Semi marathon Cancale Saint Malo
- 01:13:48
- 01:16:11
- 01:17:35
463 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | DRIENCOURT Amédée #6844 SAINT-BRIEUC ATHLETISME / COMPOSITEC | #6844 | SAINT-BRIEUC ATHLETISME / COMPOSITEC | H 1er | ES 1er | 01:13:48 |
| H 1er · ES 1er | ||||||
| 2 | FRANCOIS Benjamin #7012 ESCAP 35 / Groupe Avril | #7012 | ESCAP 35 / Groupe Avril | H 2e | SE 1er | 01:16:11 |
| H 2e · SE 1er | ||||||
| 3 | LEMASLE Brieuc #7124 J.MOULLEC | #7124 | J.MOULLEC | H 3e | M0 1er | 01:17:35 |
| H 3e · M0 1er | ||||||
| 4 | MAYAUX Gilles #6524 4 Vaulx les mouettes / 4 Vaulx les mouettes | #6524 | 4 Vaulx les mouettes / 4 Vaulx les mouettes | H 4e | M0 2e | 01:18:37 |
| H 4e · M0 2e | ||||||
| 5 | LEVANNIER Thomas #7103 CAP CONDE / Intersport 1 | #7103 | CAP CONDE / Intersport 1 | H 5e | SE 2e | 01:19:00 |
| H 5e · SE 2e | ||||||
| 6 | ROUINVY Julien #7614 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME / BREIZH SURIMI 1 | #7614 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME / BREIZH SURIMI 1 | H 6e | M2 1er | 01:19:59 |
| H 6e · M2 1er | ||||||
| 7 | LAURENT Sébastien #6842 CJF SAINT-MALO / COMPOSITEC | #6842 | CJF SAINT-MALO / COMPOSITEC | H 7e | M1 1er | 01:21:04 |
| H 7e · M1 1er | ||||||
| 8 | PAIN Ronan #7014 ESCAP 35 / Groupe Avril | #7014 | ESCAP 35 / Groupe Avril | H 8e | SE 3e | 01:21:39 |
| H 8e · SE 3e | ||||||
| 9 | BARRE Ethan #7102 Intersport 1 | #7102 | Intersport 1 | H 9e | ES 2e | 01:21:45 |
| H 9e · ES 2e | ||||||
| 10 | LEONARD Argann #7021 Groupe Boutrais - Amulette | #7021 | Groupe Boutrais - Amulette | H 10e | SE 4e | 01:21:52 |
| H 10e · SE 4e | ||||||
| 11 | DUGUEPEROUX Morgan #7022 Groupe Boutrais - Amulette | #7022 | Groupe Boutrais - Amulette | H 11e | M0 3e | 01:22:48 |
| H 11e · M0 3e | ||||||
| 12 | KERAUTRET Jean Noël #7522 BREIZH SURIMI / BREIZH SURIMI 2 | #7522 | BREIZH SURIMI / BREIZH SURIMI 2 | H 12e | M0 4e | 01:24:29 |
| H 12e · M0 4e | ||||||
| 13 | GAUTIER Gilles #7292 Père & Fils | #7292 | Père & Fils | H 13e | M1 2e | 01:24:35 |
| H 13e · M1 2e | ||||||
| 14 | BAUBAN Jules #7524 BREIZH SURIMI / BREIZH SURIMI 2 | #7524 | BREIZH SURIMI / BREIZH SURIMI 2 | H 14e | SE 5e | 01:24:52 |
| H 14e · SE 5e | ||||||
| 15 | HACQUES Titouan #6483 Ville de Cancale | #6483 | Ville de Cancale | H 15e | ES 3e | 01:24:57 |
| H 15e · ES 3e | ||||||
| 16 | DUBOIS DE LA COTARDIERE Stanislas #8053 TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP / TEAM ABH | #8053 | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP / TEAM ABH | H 16e | SE 6e | 01:25:02 |
| H 16e · SE 6e | ||||||
| 17 | DE LAFFOREST Maleaume #7262 Market Securities | #7262 | Market Securities | H 17e | ES 4e | 01:25:48 |
| H 17e · ES 4e | ||||||
| 18 | GUEZENEC Paul #7123 VAL ANDRE TRIATHLON / J.MOULLEC | #7123 | VAL ANDRE TRIATHLON / J.MOULLEC | H 18e | M0 5e | 01:25:51 |
| H 18e · M0 5e | ||||||
| 19 | MIRIEL Nicolas #7622 BEAUSSAIS AVENTURE / Beaussais Aventure | #7622 | BEAUSSAIS AVENTURE / Beaussais Aventure | H 19e | M0 6e | 01:26:32 |
| H 19e · M0 6e | ||||||
| 20 | GUERILLON Anthony #7374 Les Bons Pieds Guignen / SARL GUEUTIER | #7374 | Les Bons Pieds Guignen / SARL GUEUTIER | H 20e | M0 7e | 01:26:36 |
| H 20e · M0 7e | ||||||
| 21 | GAUDIN Lilian #6841 COMPOSITEC | #6841 | COMPOSITEC | H 21e | SE 7e | 01:26:40 |
| H 21e · SE 7e | ||||||
| 22 | RESTOUX Guillaume #6843 COMPOSITEC | #6843 | COMPOSITEC | H 22e | M1 3e | 01:26:59 |
| H 22e · M1 3e | ||||||
| 23 | GUEZENEC Louis #7121 J.MOULLEC / J.MOULLEC | #7121 | J.MOULLEC / J.MOULLEC | H 23e | SE 8e | 01:27:33 |
| H 23e · SE 8e | ||||||
| 24 | LUCE Bastien #6662 ASP Sartilly / SP Sartilly 1 | #6662 | ASP Sartilly / SP Sartilly 1 | H 24e | SE 9e | 01:27:38 |
| H 24e · SE 9e | ||||||
| 25 | GUEZENEC Aude #7122 J.MOULLEC | #7122 | J.MOULLEC | F 1ère | SE 1ère | 01:28:06 |
| F 1ère · SE 1ère | ||||||
| 26 | BRETON Camille #6631 Association Sportive Groupe Beaumanoir / ASGB 1 | #6631 | Association Sportive Groupe Beaumanoir / ASGB 1 | F 2e | SE 2e | 01:28:18 |
| F 2e · SE 2e | ||||||
| 27 | MEAR SAULNIER Hugo #6514 LEGENDRE SPORT / #TEAM LEGENDRE 2 | #6514 | LEGENDRE SPORT / #TEAM LEGENDRE 2 | H 25e | SE 10e | 01:28:43 |
| H 25e · SE 10e | ||||||
| 28 | LEFÈVRE Soléa #6714 S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME / BDS SPORT CLUB | #6714 | S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME / BDS SPORT CLUB | F 3e | SE 3e | 01:29:12 |
| F 3e · SE 3e | ||||||
| 29 | BLAIRE Clement #7423 SKEDIO | #7423 | SKEDIO | H 26e | M0 8e | 01:29:13 |
| H 26e · M0 8e | ||||||
| 30 | LEROUX Sylvain #7392 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES / Scea Jean-François LEVREL | #7392 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES / Scea Jean-François LEVREL | H 27e | M3 1er | 01:29:13 |
| H 27e · M3 1er | ||||||
| 31 | OGIER Paulin #6644 Association Sportive Groupe Beaumanoir / ASGB 2 | #6644 | Association Sportive Groupe Beaumanoir / ASGB 2 | H 28e | SE 11e | 01:29:21 |
| H 28e · SE 11e | ||||||
| 32 | PIRALLA Elouan #6914 Ecap expertise | #6914 | Ecap expertise | H 29e | SE 12e | 01:29:44 |
| H 29e · SE 12e | ||||||
| 33 | HAMON Maugan #7664 Décathlon Saint Malo 2 / Decathlon Saint-Malo 2 | #7664 | Décathlon Saint Malo 2 / Decathlon Saint-Malo 2 | H 30e | ES 5e | 01:30:04 |
| H 30e · ES 5e | ||||||
| 34 | MORIAU Anthony #7201 Les Grands Runners Flamboyants | #7201 | Les Grands Runners Flamboyants | H 31e | SE 13e | 01:30:41 |
| H 31e · SE 13e | ||||||
| 35 | BONTE Pierre #7572 VINCR | #7572 | VINCR | H 32e | ES 6e | 01:30:47 |
| H 32e · ES 6e | ||||||
| 36 | LABBE Jeremie #7512 S/L AC HAUTE VILAINE / TEAM NOUVOITOU | #7512 | S/L AC HAUTE VILAINE / TEAM NOUVOITOU | H 33e | M0 9e | 01:30:48 |
| H 33e · M0 9e | ||||||
| 37 | GEHAN Arthur #6661 ASP Sartilly / SP Sartilly 1 | #6661 | ASP Sartilly / SP Sartilly 1 | H 34e | ES 7e | 01:30:57 |
| H 34e · ES 7e | ||||||
| 38 | BUSCHAUD Jérémy #6722 BDS / BDS SPORTS CLUB | #6722 | BDS / BDS SPORTS CLUB | H 35e | M0 10e | 01:31:00 |
| H 35e · M0 10e | ||||||
| 39 | SOCHON Camille #7533 TEAM TOPICS | #7533 | TEAM TOPICS | H 36e | M1 4e | 01:31:07 |
| H 36e · M1 4e | ||||||
| 40 | CHEVALIER Richard #6703 BDS / BDS | #6703 | BDS / BDS | H 37e | M1 5e | 01:31:26 |
| H 37e · M1 5e | ||||||
| 41 | JEGADO Maxime #7394 Scea Jean-François LEVREL | #7394 | Scea Jean-François LEVREL | H 38e | SE 14e | 01:31:41 |
| H 38e · SE 14e | ||||||
| 42 | LEBIGOT Stanislas #6581 Agriplas | #6581 | Agriplas | H 39e | SE 15e | 01:31:51 |
| H 39e · SE 15e | ||||||
| 43 | PETIT Benjamin #7204 Les Grands Runners Flamboyants | #7204 | Les Grands Runners Flamboyants | H 40e | SE 16e | 01:32:38 |
| H 40e · SE 16e | ||||||
| 44 | CLAVIER Jerome #6994 GG&Co | #6994 | GG&Co | H 41e | M4 1er | 01:32:42 |
| H 41e · M4 1er | ||||||
| 45 | JUHEL Sylvain #7461 SUPER U CANCALE 2 | #7461 | SUPER U CANCALE 2 | H 42e | M2 2e | 01:32:54 |
| H 42e · M2 2e | ||||||
| 46 | DEBAR Amandine #6923 ELAN CESSON / EMERAUDE SOLAIRE 1 | #6923 | ELAN CESSON / EMERAUDE SOLAIRE 1 | F 4e | M0 1ère | 01:33:01 |
| F 4e · M0 1ère | ||||||
| 47 | JAN Juliette #6802 Cabinet Sud / Cabinet Cap Sud | #6802 | Cabinet Sud / Cabinet Cap Sud | F 5e | SE 4e | 01:33:03 |
| F 5e · SE 4e | ||||||
| 48 | SÉBILLE Fabrice #7231 Les R'Techs | #7231 | Les R'Techs | H 43e | M4 2e | 01:33:08 |
| H 43e · M4 2e | ||||||
| 49 | FOUÉRÉ Martin #7663 Décathlon Saint Malo 2 / Decathlon Saint-Malo 2 | #7663 | Décathlon Saint Malo 2 / Decathlon Saint-Malo 2 | H 44e | ES 8e | 01:33:21 |
| H 44e · ES 8e | ||||||
| 50 | LE FORT Baptiste #7211 E.CONSEIL / Les lardons | #7211 | E.CONSEIL / Les lardons | H 45e | M0 11e | 01:33:30 |
| H 45e · M0 11e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 463 résultats