Liste des inscrits
SEMI DE LA BAIE
2
épreuves 2 367
inscrits
sur l'édition
Vous êtes inscrit et vous vous lisez « Anonyme » ? Afficher votre nom demande votre accord. Rendez-vous sur votre compte NextRun, dans « Mes inscriptions », ouvrez l'inscription concernée et cochez l'autorisation de publication dans vos informations d'identité.
230 résultats affichés
| Abravanel Vaupres Sandrine | 5011-A | Boulbi en Normandie | M3 | Boulogne-Billancourt | |
| Alcan Corinne | 5064-A | Les Paris-Rennes | M3 | Chilly-Mazarin | |
| ALLAIN Elodie | 5037-B | ISIGNY RUNNING | ISIGNY RUNNING - Cam et Elo | M1 | ISIGNY LE BUAT |
| Amossé Capucine | 5014-A | Capu déteste Courir, Yann déteste La Normandie | SE | ||
| Aubry Yann | 5014-B | Capu déteste Courir, Yann déteste La Normandie | M3 | ||
| Aude Amandine | 5089-A | Plus vite | ES | Beauvoir | |
| AUDRAIN Elodie | 5105-B | TEAM FAMILY | M1 | SAINTE LUCE SUR LOIRE | |
| AUVRAY Morgane | 5007-A | BECAM AUVRAY | SE | Rennes | |
| BARBEDETTE Camille | 5037-A | ISIGNY RUNNING | ISIGNY RUNNING - Cam et Elo | SE | ISIGNY LE BUAT |
| Barbot Manon | 5046-A | Run’in Paradise | Les barboteuses 🌼 | SE | Ifs |
| BASLÉ Jules | 5117-A | Gueule2Bois | JU | Miniac Morvan | |
| Baudin Yann | 5020-B | Dino Running Club | Dino Running Club | SE | Avranches |
| Beaune Emilie | 5001-A | ABCDE | SE | ||
| BECAM Pierre | 5007-B | BECAM AUVRAY | SE | Rennes | |
| BEDOUX Agathe | 5116-B | CJF SAINT-MALO | DVX PERFORMANCE | SE | Baguer-Pican |
| Bertin Mathieu | 5009-B | BF Family | SE | LOURMAIS | |
| Besnard Timothé | 5112-A | S/L STADE LAVALLOIS | Timo & Stéf | SE | GUIPEL |
| BESNARD Stéphane | 5112-B | Timo & Stéf | M4 | GUIPEL | |
| Bezard alain | 5019-B | deboalain | M8 | Avranches | |
| Bietry Alix | 5093-A | Ravito nous voilà | SE | Senlis | |
| Boaro Kylian | 5109-A | Team Ricard | SE | Sion les mines | |
| Bodin Pauline | 5031-B | Gautier/Bodin | M0 | Aucey la plaine | |
| BOISSEAU Théo | 5052-A | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Les Crabes Endurants | SE | Rennes |
| Bono Laëtitia | 5113-A | Tisslaë | M0 | Romagny | |
| BOUGEARD Marie | 5103-B | Team de Qualité | SE | Pleugueneuc | |
| BOUTEMY Tony | 5100-B | Team BIH | Team BIH Duo | M2 | Pontorson |
| Bouvet Marine | 5072-B | Les nifflards | Les Romarins | SE | Ducey-Les-Chéris |
| Brault Antoine | 5056-A | Les gars | JU | Colomby anguerny | |
| Brault Emeline | 5023-A | Emeris | SE | La Sauvagère | |
| Brault JEAN CHARLES | 5056-B | Les gars | M2 | Colomby anguerny | |
| Brault Laure | 5054-A | CAEN ATHLETIC CLUB* | Les filles d anguerny | M1 | Colomby anguerny |
| BREGU JACQUELINE | 5047-A | COURIR EN BAIE PONTORSON | Les Bigoudènes | M7 | LANDUJAN |
| BRIAND Julie | 5078-B | Les zinzins de la baie-tise | SE | ||
| BRILHAULT Simon | 5070-A | Les pépés pignoufs | M0 | ||
| Brulard Romain | 5072-A | rominou | Les Romarins | M0 | Ducey-Les-Chéris |
| Buis Jean-jacques | 5091-B | Primoudou | M4 | Fussy | |
| Camus Laura | 5062-B | Team | Les Morues | SE | Moisson la rivière |
| Cassigneul Aurélie | 5025-A | Ensemble jusqu'au bout | Ensemble jusqu'au bout | M2 | Langrune-sur-Mer |
| Chauvin Lény | 5005-B | Barmitzvah fc | JU | Antrain, Val-Couesnon | |
| Cheminant Camille | 5017-B | Cheminant | SE | St hilaire des landes | |
| Cheminant Oriane | 5017-A | Cheminant | SE | St hilaire des landes | |
| Cherbonnel Camille | 5101-A | Team Cherbo | SE | ||
| Cherbonnel Emma | 5101-B | Team Cherbo | SE | ||
| CHESNEL Simon | 5040-B | ISIGNY RUNNING | La Sim To Isi Run | CA | Isigny-Le-Buat |
| CHISTEL Claire | 5028-A | FC 3 Rivières | M1 | La hague | |
| CLAQUIN PASCAL | 5035-A | GWADA | GWADA | M3 | LANGRUNE-SUR-MER |
| CLAVIER Jerome | 5106-A | Team J&J | M4 | SAINT MALO | |
| CLAVIER Justine | 5106-B | Team J&J | JU | SAINT MALO | |
| COCHON Typhaine | 5008-A | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Best partner | SE | Sablé sur Sarthe |
| COLLIN SYLVIA | 5047-B | Footing Club St M'Hervon | Les Bigoudènes | M2 | LANDUJAN |
Affichage 1 - 50 sur 230 inscrits