SEMI DE LA BAIE
Pontorson 31/05/2026 2
épreuves
- 01:09:20
- 01:09:48
- 01:11:06
Catégorie
Genre
1 894 résultats
| 1 | MONTEMBAULT Alan #1595 CPB RENNES | #1595 | CPB RENNES | H 1er | SE 1er | 01:09:06 | 01:09:20 |
| H 1er · SE 1er | |||||||
| 2 | BUNODIERE Guillaume #320 S/L FLERS ATHLETIC CLUB | #320 | S/L FLERS ATHLETIC CLUB | H 2e | M0 1er | 01:09:34 | 01:09:48 |
| H 2e · M0 1er | |||||||
| 3 | DESQUIREZ Lucas #577 S/L STADE NANTAIS AC | #577 | S/L STADE NANTAIS AC | H 3e | SE 2e | 01:10:52 | 01:11:06 |
| H 3e · SE 2e | |||||||
| 4 | TEXIER Fabien #2031 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #2031 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 4e | M2 1er | 01:12:52 | 01:13:06 |
| H 4e · M2 1er | |||||||
| 5 | JULIEN Etienne #1084 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1084 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 5e | M1 1er | 01:13:24 | 01:13:38 |
| H 5e · M1 1er | |||||||
| 6 | VIEL Frédéric #1860 S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | #1860 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | H 6e | M1 2e | 01:13:26 | 01:13:40 |
| H 6e · M1 2e | |||||||
| 7 | BOUTELOUP Paul #275 | #275 | – | H 7e | SE 3e | 01:14:03 | 01:14:17 |
| H 7e · SE 3e | |||||||
| 8 | TIREL Dorian #2052 COURIR EN BAIE PONTORSON | #2052 | COURIR EN BAIE PONTORSON | H 8e | SE 4e | 01:14:37 | 01:14:51 |
| H 8e · SE 4e | |||||||
| 9 | KERDJOUDJ Qaïs #1087 AC BOULOGNE BILLANCOURT | #1087 | AC BOULOGNE BILLANCOURT | H 9e | SE 5e | 01:14:50 | 01:15:05 |
| H 9e · SE 5e | |||||||
| 11 | HELLEUX Sebastien #980 AC AVRANCHES | #980 | AC AVRANCHES | H 10e | M2 2e | 01:15:32 | 01:15:46 |
| H 10e · M2 2e | |||||||
| 12 | PHILIPPE Nicolas #1719 | #1719 | – | H 11e | SE 7e | 01:15:42 | 01:15:57 |
| H 11e · SE 7e | |||||||
| 13 | PELE Alexandre #1693 S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | #1693 | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | H 12e | M1 3e | 01:15:48 | 01:16:03 |
| H 12e · M1 3e | |||||||
| 14 | MURIEL Philippe #1626 GDM SAINT-JAMES | #1626 | GDM SAINT-JAMES | H 13e | M2 3e | 01:15:50 | 01:16:05 |
| H 13e · M2 3e | |||||||
| 15 | BESNARD Romain #165 GDM SAINT-JAMES | #165 | GDM SAINT-JAMES | H 14e | M1 4e | 01:16:00 | 01:16:15 |
| H 14e · M1 4e | |||||||
| 16 | GARCON Raphael #765 S/L COMBOURG ATHLETISME | #765 | S/L COMBOURG ATHLETISME | H 15e | ES 1er | 01:17:27 | 01:17:42 |
| H 15e · ES 1er | |||||||
| 17 | LEBRUN Corentin #1226 AC VARADES | #1226 | AC VARADES | H 16e | SE 8e | 01:17:29 | 01:17:45 |
| H 16e · SE 8e | |||||||
| 18 | LENORMAND Damien #1345 BRUZ ATHLETISME | #1345 | BRUZ ATHLETISME | H 17e | M2 4e | 01:17:46 | 01:18:02 |
| H 17e · M2 4e | |||||||
| 19 | POLIN Baptiste #1770 | #1770 | – | H 18e | M0 2e | 01:17:50 | 01:18:05 |
| H 18e · M0 2e | |||||||
| 20 | PENGUEN Romain #1698 | #1698 | – | H 19e | M0 3e | 01:17:53 | 01:18:10 |
| H 19e · M0 3e | |||||||
| 21 | WEILER Axel #2137 CAEN ATHLETIC CLUB* | #2137 | CAEN ATHLETIC CLUB* | H 20e | JU 1er | 01:17:57 | 01:18:12 |
| H 20e · JU 1er | |||||||
| 22 | PROME Thomas #1809 AO Charenton | #1809 | AO Charenton | H 21e | M2 5e | 01:18:03 | 01:18:18 |
| H 21e · M2 5e | |||||||
| 23 | QUILLET Sébastien #1821 S/L BA COUTANCES | #1821 | S/L BA COUTANCES | H 22e | SE 9e | 01:18:47 | 01:19:01 |
| H 22e · SE 9e | |||||||
| 24 | JEANCOLAS Lionel #1057 GDM SAINT-JAMES | #1057 | GDM SAINT-JAMES | H 23e | M1 5e | 01:18:48 | 01:19:03 |
| H 23e · M1 5e | |||||||
| 25 | CHAUVIN Sullivan #397 AC AVRANCHES | #397 | AC AVRANCHES | H 24e | M1 6e | 01:18:49 | 01:19:04 |
| H 24e · M1 6e | |||||||
| 26 | RIARD Quentin #1877 UPAC CHATEAU-GONTIER * | #1877 | UPAC CHATEAU-GONTIER * | H 25e | SE 10e | 01:19:08 | 01:19:23 |
| H 25e · SE 10e | |||||||
| 27 | HAMEL Yoann #942 ACO SOURDEVAL | #942 | ACO SOURDEVAL | H 26e | M2 6e | 01:19:11 | 01:19:26 |
| H 26e · M2 6e | |||||||
| 28 | LEBOISSETIER Anthony #1212 | #1212 | – | H 27e | M2 7e | 01:19:21 | 01:19:36 |
| H 27e · M2 7e | |||||||
| 29 | GAZENGEL Florian #799 | #799 | – | H 28e | JU 2e | 01:19:44 | 01:20:00 |
| H 28e · JU 2e | |||||||
| 30 | CLAUSS Frédéric #422 S/L LABRUGUIERE AC | #422 | S/L LABRUGUIERE AC | H 29e | M5 1er | 01:19:44 | 01:20:00 |
| H 29e · M5 1er | |||||||
| 31 | BONDIS Cédric #224 AC AVRANCHES | #224 | AC AVRANCHES | H 30e | M1 7e | 01:19:46 | 01:20:01 |
| H 30e · M1 7e | |||||||
| 32 | MARIE Samuel #1512 | #1512 | – | H 31e | M2 8e | 01:19:48 | 01:20:03 |
| H 31e · M2 8e | |||||||
| 33 | DURAND Anthony #642 S/L CLUB SPORTIF DE BETTON | #642 | S/L CLUB SPORTIF DE BETTON | H 32e | M1 8e | 01:19:50 | 01:20:05 |
| H 32e · M1 8e | |||||||
| 34 | BRASSET Thomas #285 | #285 | – | H 33e | M0 4e | 01:19:58 | 01:20:14 |
| H 33e · M0 4e | |||||||
| 35 | COANT Kevin #427 | #427 | – | H 34e | M0 5e | 01:20:01 | 01:20:15 |
| H 34e · M0 5e | |||||||
| 36 | LECHARPENTIER Quentin #1232 GDM SAINT-JAMES | #1232 | GDM SAINT-JAMES | H 35e | SE 11e | 01:20:16 | 01:20:32 |
| H 35e · SE 11e | |||||||
| 37 | LAISNE Antoine #1111 | #1111 | – | H 36e | SE 12e | 01:20:22 | 01:20:38 |
| H 36e · SE 12e | |||||||
| 38 | LASIS Charly #1140 | #1140 | – | H 37e | ES 2e | 01:20:24 | 01:20:39 |
| H 37e · ES 2e | |||||||
| 39 | DANDIN Jade #500 PLUMAUGAT ATHLETISME | #500 | PLUMAUGAT ATHLETISME | F 1ère | ES 1ère | 01:20:30 | 01:20:46 |
| F 1ère · ES 1ère | |||||||
| 40 | MONNIER Maël #1593 Saint Grégoire Triathlon | #1593 | Saint Grégoire Triathlon | H 38e | SE 13e | 01:20:32 | 01:20:49 |
| H 38e · SE 13e | |||||||
| 41 | RABOT Alexis #1827 | #1827 | – | H 39e | SE 14e | 01:20:53 | 01:21:09 |
| H 39e · SE 14e | |||||||
| 42 | POIRIER Guillaume #1764 AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE | #1764 | AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE | H 40e | M2 9e | 01:21:01 | 01:21:17 |
| H 40e · M2 9e | |||||||
| 43 | COLLIN Antoine #438 | #438 | – | H 41e | M0 6e | 01:21:12 | 01:21:27 |
| H 41e · M0 6e | |||||||
| 44 | ROCH Lukyan #1900 | #1900 | – | H 42e | ES 3e | 01:21:19 | 01:21:35 |
| H 42e · ES 3e | |||||||
| 45 | LELIEVRE Sebastien #1301 | #1301 | – | H 43e | M1 9e | 01:21:21 | 01:21:37 |
| H 43e · M1 9e | |||||||
| 46 | CRANCEE Sébastien #487 S/L CLUB ATHLETIQUE VRIGNOIS | #487 | S/L CLUB ATHLETIQUE VRIGNOIS | H 44e | M2 10e | 01:21:42 | 01:21:58 |
| H 44e · M2 10e | |||||||
| 47 | HUBERT Valentin #1018 | #1018 | – | H 45e | SE 15e | 01:22:10 | 01:22:26 |
| H 45e · SE 15e | |||||||
| 48 | DESPAS Regis #572 GDM SAINT-JAMES | #572 | GDM SAINT-JAMES | H 46e | M2 11e | 01:22:33 | 01:22:49 |
| H 46e · M2 11e | |||||||
| 49 | LEFORT Adrien #1273 | #1273 | – | H 47e | M0 7e | 01:19:32 | 01:22:52 |
| H 47e · M0 7e | |||||||
| 50 | PLATEL Raphael #1755 CA LISIEUX | #1755 | CA LISIEUX | H 48e | SE 16e | 01:22:51 | 01:23:06 |
| H 48e · SE 16e | |||||||
| 51 | GOHIN Morgan #844 | #844 | – | H 49e | M1 10e | 01:20:02 | 01:23:17 |
| H 49e · M1 10e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 1 894 résultats
Afficher par page