Résultats Rural Trail des Foulées de la Rosière
- 44:30
- 45:27
- 51:20
49 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | DEBORDE Killian #226 SBA (Saint-brieuc atlhétisme). / Deux Jambes, Un Objectif | #226 | SBA (Saint-brieuc atlhétisme). / Deux Jambes, Un Objectif | H 1er | SE 1er | 44:30 |
| H 1er · SE 1er | ||||||
| 1 | SEPEHRYFAR THIBAULT / Deborde Killian #226 Deux Jambes, Un Objectif | #226 | Deux Jambes, Un Objectif | H 1er | ES 1er | 44:30 |
| H 1er · ES 1er | ||||||
| 2 | GARNIER Samuel #209 JA MELESSE / Garnier en cavale | #209 | JA MELESSE / Garnier en cavale | H 3e | M3 1er | 45:27 |
| H 3e · M3 1er | ||||||
| 2 | GARNIER TRISTAN / Garnier Samuel #209 JA MELESSE / Garnier en cavale | #209 | JA MELESSE / Garnier en cavale | H 3e | JU 1er | 45:27 |
| H 3e · JU 1er | ||||||
| 3 | LE BRIS GUICHARD Amaury #218 les pnj de lol | #218 | les pnj de lol | H 5e | CA 1er | 51:20 |
| H 5e · CA 1er | ||||||
| 3 | LE BRIS RONAN / Le Bris Guichard Amaury #218 les pnj de lol | #218 | les pnj de lol | H 5e | M2 1er | 51:20 |
| H 5e · M2 1er | ||||||
| 4 | HUBERT Florian #215 Les FloFlos | #215 | Les FloFlos | H 7e | M1 1er | 52:04 |
| H 7e · M1 1er | ||||||
| 4 | HUBERT FLORIAN / Hubert Flora #215 S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC / Les FloFlos | #215 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC / Les FloFlos | F 1ère | CA 1ère | 52:04 |
| F 1ère · CA 1ère | ||||||
| 5 | ROUSTIAU Jennifer #225 Foulées St Aubinoises / Les ROUSTIAUx | #225 | Foulées St Aubinoises / Les ROUSTIAUx | F 2e | M1 1ère | 53:40 |
| F 2e · M1 1ère | ||||||
| 5 | ROUSTIAU JENNIFER / Roustiau Yvonnick #225 Les ROUSTIAUx | #225 | Les ROUSTIAUx | H 8e | M1 2e | 53:40 |
| H 8e · M1 2e | ||||||
| 6 | MAHE Sylvain #219 Team MAHE | #219 | Team MAHE | H 9e | M2 2e | 55:09 |
| H 9e · M2 2e | ||||||
| 6 | MAHE SYLVAIN / Mahe Alban #219 Team MAHE | #219 | Team MAHE | H 9e | JU 2e | 55:09 |
| H 9e · JU 2e | ||||||
| 7 | GADBOIS Pauline #206 Popo et kiki | #206 | Popo et kiki | F 3e | SE 1ère | 56:18 |
| F 3e · SE 1ère | ||||||
| 7 | ROSSELIN KILLIAN / Gadbois Pauline #206 Popo et kiki | #206 | Popo et kiki | H 11e | SE 2e | 56:18 |
| H 11e · SE 2e | ||||||
| 8 | DOUILLET Nicolas #205 Les ricard’eau | #205 | Les ricard’eau | H 12e | M1 3e | 56:24 |
| H 12e · M1 3e | ||||||
| 8 | DOUILLET NICOLAS / Hillion Sylvain #205 Les ricard’eau | #205 | Les ricard’eau | H 1er | M2 1er | 56:24 |
| H 1er · M2 1er | ||||||
| 9 | GARNIER Myriam #208 Les MG | #208 | Les MG | F 4e | M3 1ère | 57:01 |
| F 4e · M3 1ère | ||||||
| 9 | GUYOMARD MATHIEU / Garnier Myriam #208 Les MG | #208 | Les MG | H 13e | SE 3e | 57:01 |
| H 13e · SE 3e | ||||||
| 10 | LE BAIL GURVAN / Monchatre Anaelle #217 A&G | #217 | A&G | H 14e | M0 1er | 57:22 |
| H 14e · M0 1er | ||||||
| 10 | MONCHATRE Anaelle #217 A&G | #217 | A&G | F 5e | M0 1ère | 57:22 |
| F 5e · M0 1ère | ||||||
| 11 | JUMEL H MAYA - Caillot-Lebrun Alex Hors NextRun #229 | #229 | – | H 15e | 01:00:51 | |
| H 15e | ||||||
| 12 | QUÉVERT Lilou #224 JA MELESSE / Les fusées en panne d’essence | #224 | JA MELESSE / Les fusées en panne d’essence | F 6e | JU 1ère | 01:01:03 |
| F 6e · JU 1ère | ||||||
| 12 | QUÉVERT NICOLAS / Quévert Lilou #224 Les fusées en panne d’essence | #224 | Les fusées en panne d’essence | H 16e | M2 3e | 01:01:03 |
| H 16e · M2 3e | ||||||
| 13 | PECOT PIERRE / Pécot Juliette #221 famille Pécot | #221 | famille Pécot | H 17e | JU 3e | 01:01:16 |
| H 17e · JU 3e | ||||||
| 13 | PÉCOT Juliette #221 famille Pécot | #221 | famille Pécot | F 7e | CA 2e | 01:01:16 |
| F 7e · CA 2e | ||||||
| 14 | DALIBOT Estelle #204 JA MELESSE / Les girls de la JA | #204 | JA MELESSE / Les girls de la JA | F 8e | M1 2e | 01:01:45 |
| F 8e · M1 2e | ||||||
| 14 | DESMARS AMELIE / Dalibot Estelle #204 S/L JA MELESSE / Les girls de la JA | #204 | S/L JA MELESSE / Les girls de la JA | F 8e | M2 1ère | 01:01:45 |
| F 8e · M2 1ère | ||||||
| 15 | Anonyme #200 Les turbolents | #200 | Les turbolents | F 10e | CA 3e | 01:02:46 |
| F 10e · CA 3e | ||||||
| 15 | BELLIS LUCILE / Lucas Tom #200 Les turbolents | #200 | Les turbolents | H 18e | JU 4e | 01:02:46 |
| H 18e · JU 4e | ||||||
| 16 | QUÉVERT Chloé #211 get team / Get Team | #211 | get team / Get Team | F 11e | ES 1ère | 01:05:10 |
| F 11e · ES 1ère | ||||||
| 16 | QUÉVERT CHLOÉ / Gromellon Romain #211 GALOUPADEN / Get Team | #211 | GALOUPADEN / Get Team | H 19e | M2 4e | 01:05:10 |
| H 19e · M2 4e | ||||||
| 17 | HERVÉ Loën #214 Juju et lolo | #214 | Juju et lolo | H 20e | JU 5e | 01:06:45 |
| H 20e · JU 5e | ||||||
| 17 | PÉRIAUX JULIE / Hervé Loën #214 Juju et lolo | #214 | Juju et lolo | F 12e | JU 2e | 01:06:45 |
| F 12e · JU 2e | ||||||
| 18 | GUYARD NICOLAS / Picat Monique #213 Le lièvre et la tortue | #213 | Le lièvre et la tortue | H 21e | M0 2e | 01:08:01 |
| H 21e · M0 2e | ||||||
| 18 | PICAT Monique #213 Le lièvre et la tortue | #213 | Le lièvre et la tortue | F 13e | M7 1ère | 01:08:01 |
| F 13e · M7 1ère | ||||||
| 19 | GARNIER CLARA / Pincepoche Lana #207 Copines de galère | #207 | Copines de galère | F 14e | JU 3e | 01:09:00 |
| F 14e · JU 3e | ||||||
| 19 | PINCEPOCHE Lana #207 Copines de galère | #207 | Copines de galère | F 14e | JU 3e | 01:09:00 |
| F 14e · JU 3e | ||||||
| 20 | BOUGOUIN Flore #202 FLORID | #202 | FLORID | F 16e | SE 2e | 01:09:39 |
| F 16e · SE 2e | ||||||
| 20 | BOUGOUIN DAVID / Bougouin Flore #202 FLORID | #202 | FLORID | H 22e | M2 5e | 01:09:39 |
| H 22e · M2 5e | ||||||
| 21 | LEGENDRE Claire #216 NA / Alix au relais des Merveilles | #216 | NA / Alix au relais des Merveilles | F 17e | M0 2e | 01:09:54 |
| F 17e · M0 2e | ||||||
| 21 | LEGENDRE CLAIRE / Hubert Matthieu #216 Alix au relais des Merveilles | #216 | Alix au relais des Merveilles | H 23e | M1 4e | 01:09:54 |
| H 23e · M1 4e | ||||||
| 22 | PONTGELARD David #223 Campel - La Bigotais | #223 | Campel - La Bigotais | H 24e | M2 6e | 01:12:19 |
| H 24e · M2 6e | ||||||
| 22 | PONTGELARD MAXIME / Pontgelard David #223 Je Cours à Rennes / Campel - La Bigotais | #223 | Je Cours à Rennes / Campel - La Bigotais | H 24e | M1 5e | 01:12:19 |
| H 24e · M1 5e | ||||||
| 23 | PECOT Marie #220 Les bélugas | #220 | Les bélugas | F 18e | M3 2e | 01:15:06 |
| F 18e · M3 2e | ||||||
| 23 | PECOT ADELE / Pecot Marie #220 Les bélugas | #220 | Les bélugas | F 18e | JU 5e | 01:15:06 |
| F 18e · JU 5e | ||||||
| 24 | PERIAUX YANN / Travers Sophie #222 SoYa | #222 | SoYa | H 26e | CA 2e | 01:16:14 |
| H 26e · CA 2e | ||||||
| 24 | TRAVERS Sophie #222 SoYa | #222 | SoYa | F 20e | M2 2e | 01:16:14 |
| F 20e · M2 2e | ||||||
| 25 | LEBRETON Céline #203 La Dolce Vita | #203 | La Dolce Vita | F 21e | SE 3e | 01:16:33 |
| F 21e · SE 3e | ||||||
| 25 | LEBRETON CÉLINE / Cudon Anthony #203 La Dolce Vita | #203 | La Dolce Vita | H 27e | SE 4e | 01:16:33 |
| H 27e · SE 4e | ||||||
Affichage 1 - 49 sur 49 résultats