Résultats Les Foulées Maurepasiennes
Rennes 15/11/2026 4
épreuves
- 16:36
- 16:39
- 16:52
Catégorie
Genre
32 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | TROCHET Martin #31 | #31 | – | H 1er | MI 1er | 16:36 |
| H 1er · MI 1er | ||||||
| 2 | CHASSERIAU Romain #5 | #5 | – | H 2e | MI 2e | 16:39 |
| H 2e · MI 2e | ||||||
| 3 | PAILLE Evan #33 CS GARNISON RENNES | #33 | CS GARNISON RENNES | H 3e | MI 3e | 16:52 |
| H 3e · MI 3e | ||||||
| 4 | GROLLEAU Axel #14 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #14 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | H 4e | MI 4e | 16:55 |
| H 4e · MI 4e | ||||||
| 5 | MARCAULT Noe #24 | #24 | – | H 5e | MI 5e | 17:17 |
| H 5e · MI 5e | ||||||
| 6 | HERVE PREVOT Milan #20 | #20 | – | H 6e | MI 6e | 17:39 |
| H 6e · MI 6e | ||||||
| 7 | HERVE Axel #19 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | #19 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | H 7e | MI 7e | 17:46 |
| H 7e · MI 7e | ||||||
| 8 | BETANT Antoine #3 | #3 | – | H 8e | MI 8e | 18:26 |
| H 8e · MI 8e | ||||||
| 9 | GUILLAUME Younes #15 S/L TA RENNES | #15 | S/L TA RENNES | H 9e | MI 9e | 18:27 |
| H 9e · MI 9e | ||||||
| 10 | DELEPINE Elouan #11 S/L ASPTT RENNES | #11 | S/L ASPTT RENNES | H 10e | MI 10e | 18:54 |
| H 10e · MI 10e | ||||||
| 11 | GUILLE Charlotte #16 | #16 | – | F 1ère | MI 1ère | 18:55 |
| F 1ère · MI 1ère | ||||||
| 12 | MARTIN Ana #25 S/L ASPTT RENNES | #25 | S/L ASPTT RENNES | F 2e | MI 2e | 19:06 |
| F 2e · MI 2e | ||||||
| 13 | DEROINE Capucine #12 CPB RENNES | #12 | CPB RENNES | F 3e | MI 3e | 19:24 |
| F 3e · MI 3e | ||||||
| 14 | MORIN Elias #27 | #27 | – | H 11e | MI 11e | 19:51 |
| H 11e · MI 11e | ||||||
| 15 | DAHER Antonin #8 | #8 | – | H 12e | MI 12e | 19:51 |
| H 12e · MI 12e | ||||||
| 16 | L'HEVEDER Carmen #21 S/L ASPTT RENNES | #21 | S/L ASPTT RENNES | F 4e | MI 4e | 20:07 |
| F 4e · MI 4e | ||||||
| 17 | HAMON FLEURY Clervie #18 | #18 | – | F 5e | MI 5e | 20:15 |
| F 5e · MI 5e | ||||||
| 18 | CREMER Harry #7 | #7 | – | H 13e | MI 13e | 20:17 |
| H 13e · MI 13e | ||||||
| 19 | TREMAUDAN Martin #30 | #30 | – | H 14e | MI 14e | 20:19 |
| H 14e · MI 14e | ||||||
| 20 | DE PONCHARRA Anouk #10 | #10 | – | F 6e | MI 6e | 20:30 |
| F 6e · MI 6e | ||||||
| 21 | LE ROUX Sidonie #22 | #22 | – | F 7e | MI 7e | 20:42 |
| F 7e · MI 7e | ||||||
| 22 | ROBICHET Ethan #29 | #29 | – | H 15e | MI 15e | 22:40 |
| H 15e · MI 15e | ||||||
| 23 | LEBRETON Jules #23 | #23 | – | H 16e | MI 16e | 24:32 |
| H 16e · MI 16e | ||||||
| 24 | MOAL Agathe #26 | #26 | – | F 8e | MI 8e | 25:15 |
| F 8e · MI 8e | ||||||
| 25 | ALLAIRE LOISEL Clarisse #2 | #2 | – | F 9e | MI 9e | 25:55 |
| F 9e · MI 9e | ||||||
| 26 | DAVY Sophia #9 | #9 | – | F 10e | MI 10e | 26:10 |
| F 10e · MI 10e | ||||||
| — | ALLAIN Yanis #1 | #1 | – | H | MI | dnf |
| H · MI | ||||||
| — | BROCQ-STRAULINO Remi #4 | #4 | – | H | MI | dnf |
| H · MI | ||||||
| — | COATANEA Johan #6 | #6 | – | H | MI | dnf |
| H · MI | ||||||
| — | FADLI Adam #13 | #13 | – | H | MI | dnf |
| H · MI | ||||||
| — | HALAIS Adele #17 S/L CLUB SPORTIF DE BETTON | #17 | S/L CLUB SPORTIF DE BETTON | F | MI | dnf |
| F · MI | ||||||
| — | SICHOU John Erwann #32 | #32 | – | H | MI | dnf |
| H · MI | ||||||
Affichage 1 - 32 sur 32 résultats
Afficher par page