Les foulées Evrannaises
Évran 18/04/2026 2
épreuves
Catégorie
Genre
347 résultats
| 1 | CHAUVIERE Hugo #1210 S/L STADE SAINT-LO | #1210 | S/L STADE SAINT-LO | H 1er | ESH | 15:12 | 15:12 |
| H 1er · ESH | |||||||
| 2 | GIBOULEAU Camille #1254 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1254 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 2e | ESH | 15:16 | 15:16 |
| H 2e · ESH | |||||||
| 3 | CRESTEL Anthony #1220 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1220 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 3e | M0H | 15:46 | 15:46 |
| H 3e · M0H | |||||||
| 4 | MALLARD Mathieu #1296 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1296 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 4e | SEH | 15:59 | 15:59 |
| H 4e · SEH | |||||||
| 5 | TESSIER Antoine #1339 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1339 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 5e | SEH | 15:59 | 15:59 |
| H 5e · SEH | |||||||
| 6 | DELOURME Kevin #1228 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1228 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 6e | SEH | 16:06 | 16:06 |
| H 6e · SEH | |||||||
| 7 | GUEDES FERREIRA Paulo #1261 | #1261 | – | H 7e | SEH | 16:19 | 16:19 |
| H 7e · SEH | |||||||
| 8 | GARÇON Sébastien #1247 | #1247 | – | H 8e | SEH | 16:40 | 16:40 |
| H 8e · SEH | |||||||
| 9 | LABARRE Hugo #1279 Dinan triathlon | #1279 | Dinan triathlon | H 9e | JUH | 16:41 | 16:41 |
| H 9e · JUH | |||||||
| 10 | BERNARD Charly #1190 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1190 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 10e | CAH | 16:52 | 16:52 |
| H 10e · CAH | |||||||
| 11 | GRANVILLE Sacha #1260 | #1260 | – | H 11e | SEH 1er | 17:01 | 17:01 |
| H 11e · SEH 1er | |||||||
| 12 | TREDAN Theo #1343 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1343 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 12e | SEH 2e | 17:10 | 17:10 |
| H 12e · SEH 2e | |||||||
| 13 | ROBIN Mathis #1327 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1327 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 13e | SEH 3e | 17:20 | 17:20 |
| H 13e · SEH 3e | |||||||
| 14 | LAGOGUE Titouan #1280 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1280 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 14e | MIH 1er | 17:21 | 17:21 |
| H 14e · MIH 1er | |||||||
| 15 | BURGAUD LASSAUCE Mathis #1207 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1207 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 15e | JUH 1er | 17:32 | 17:32 |
| H 15e · JUH 1er | |||||||
| 16 | DUFÉE Maël #1237 | #1237 | – | H 16e | SEH 4e | 17:33 | 17:33 |
| H 16e · SEH 4e | |||||||
| 17 | LEVAVASSEUR David #1291 | #1291 | – | H 17e | M3H 1er | 17:38 | 17:38 |
| H 17e · M3H 1er | |||||||
| 18 | GUERIN Sloane #1263 | #1263 | – | H 18e | M0H 1er | 17:42 | 17:42 |
| H 18e · M0H 1er | |||||||
| 19 | ADAM Yohan #1180 | #1180 | – | H 19e | SEH 5e | 17:56 | 17:56 |
| H 19e · SEH 5e | |||||||
| 20 | COULOMBEL Anaelle #1054 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1054 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | F 1ère | SEF | 17:56 | 17:56 |
| F 1ère · SEF | |||||||
| 21 | RICARD Anatole #1323 | #1323 | – | H 20e | CAH 1er | 18:08 | 18:08 |
| H 20e · CAH 1er | |||||||
| 22 | SORIN Baptiste #1338 | #1338 | – | H 21e | SEH 6e | 18:11 | 18:11 |
| H 21e · SEH 6e | |||||||
| 23 | GUILLAUME Merwan #1264 | #1264 | – | H 22e | SEH 7e | 18:25 | 18:25 |
| H 22e · SEH 7e | |||||||
| 24 | CRESTEL Freddy #1219 | #1219 | – | H 23e | SEH 8e | 18:29 | 18:29 |
| H 23e · SEH 8e | |||||||
| 25 | TOERAMANA Sylvano #1342 AS BEGARD | #1342 | AS BEGARD | H 24e | SEH 9e | 18:30 | 18:30 |
| H 24e · SEH 9e | |||||||
| 26 | RAUZIER Léo #1319 | #1319 | – | H 25e | SEH 10e | 18:31 | 18:31 |
| H 25e · SEH 10e | |||||||
| 27 | GENESTAY Antoine #1253 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1253 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 26e | CAH 2e | 18:33 | 18:33 |
| H 26e · CAH 2e | |||||||
| 28 | DAUGAN Enzo #1224 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1224 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 27e | SEH 11e | 18:33 | 18:33 |
| H 27e · SEH 11e | |||||||
| 29 | BEAUVAIS Félix #1186 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1186 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 28e | MIH 2e | 18:34 | 18:34 |
| H 28e · MIH 2e | |||||||
| 30 | LE PODER Justine #1109 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1109 | PLUMAUGAT ATHLETISME | F 2e | SEF | 18:34 | 18:34 |
| F 2e · SEF | |||||||
| 31 | BIZETTE Enzo #1195 | #1195 | – | H 29e | ESH 1er | 18:42 | 18:42 |
| H 29e · ESH 1er | |||||||
| 32 | PIEL Martin #1310 | #1310 | – | H 30e | CAH 3e | 18:51 | 18:51 |
| H 30e · CAH 3e | |||||||
| 33 | BOUVET Anaïs #1029 | #1029 | – | F 3e | SEF | 18:53 | 18:53 |
| F 3e · SEF | |||||||
| 34 | BRAULT Camille #1202 ACR | #1202 | ACR | H 31e | M3H 2e | 19:01 | 19:01 |
| H 31e · M3H 2e | |||||||
| 35 | COTTEVERTE Axel #1218 | #1218 | – | H 32e | JUH 2e | 19:01 | 19:01 |
| H 32e · JUH 2e | |||||||
| 36 | RENOUL Matteo #1322 | #1322 | – | H 33e | JUH 3e | 19:02 | 19:02 |
| H 33e · JUH 3e | |||||||
| 37 | COLLIN Matilin #1216 | #1216 | – | H 34e | SEH 12e | 19:11 | 19:11 |
| H 34e · SEH 12e | |||||||
| 38 | FLAUX Romain #1242 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1242 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 35e | M2H 1er | 19:15 | 19:15 |
| H 35e · M2H 1er | |||||||
| 39 | FLAUX Briag #1241 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1241 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 36e | MIH 3e | 19:15 | 19:15 |
| H 36e · MIH 3e | |||||||
| 40 | DUFAIT Robin #1235 DINAN TRIATHLON | #1235 | DINAN TRIATHLON | H 37e | CAH 4e | 19:23 | 19:23 |
| H 37e · CAH 4e | |||||||
| 41 | BOURGEVIN Diane #1028 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1028 | PLUMAUGAT ATHLETISME | F 4e | CAF | 19:28 | 19:28 |
| F 4e · CAF | |||||||
| 42 | MAHO Florian #1295 LE CLUB CAMPUS | #1295 | LE CLUB CAMPUS | H 38e | SEH 13e | 19:34 | 19:34 |
| H 38e · SEH 13e | |||||||
| 43 | COCHARD Léo #1213 | #1213 | – | H 39e | CAH 5e | 19:35 | 19:35 |
| H 39e · CAH 5e | |||||||
| 44 | GOMBERT Elouan #1257 Plumaugat athlétisme | #1257 | Plumaugat athlétisme | H 40e | CAH 6e | 19:35 | 19:35 |
| H 40e · CAH 6e | |||||||
| 45 | HAMON Gaetan #1267 | #1267 | – | H 41e | SEH 14e | 19:37 | 19:37 |
| H 41e · SEH 14e | |||||||
| 46 | GAUTHIER Noah #1250 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1250 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 42e | MIH 4e | 19:42 | 19:42 |
| H 42e · MIH 4e | |||||||
| 47 | GODEL Malo #1255 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1255 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 43e | CAH 7e | 19:42 | 19:42 |
| H 43e · CAH 7e | |||||||
| 48 | CONAN Mathis #1217 | #1217 | – | H 44e | ESH 2e | 19:43 | 19:43 |
| H 44e · ESH 2e | |||||||
| 49 | DUQUENE Romain #1238 | #1238 | – | H 45e | JUH 4e | 19:44 | 19:44 |
| H 45e · JUH 4e | |||||||
| 50 | GUILLET Ewen #1265 | #1265 | – | H 46e | MIH 5e | 19:47 | 19:47 |
| H 46e · MIH 5e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 347 résultats
Afficher par page