Les foulées Evrannaises
648 résultats
| 1 | PERCHEREL Antonin #555 S/L PACE EN COURANT | #555 | S/L PACE EN COURANT | H 1er | ESH | 31:39 | 31:39 |
| H 1er · ESH | |||||||
| 2 | GUILBAUD Baptiste #406 EA PAYS DE BROCELIANDE | #406 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 2e | SEH 1er | 31:40 | 31:40 |
| H 2e · SEH 1er | |||||||
| 3 | LE GAILLARD Dorian #465 PLUMAUGAT ATHLETISME | #465 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 3e | SEH 2e | 31:41 | 31:41 |
| H 3e · SEH 2e | |||||||
| 4 | ETIENNE Mael #369 EA PAYS DE BROCELIANDE | #369 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 4e | ESH 1er | 31:59 | 31:59 |
| H 4e · ESH 1er | |||||||
| 5 | COGREL Alban #315 RENNES TRIATHLON | #315 | RENNES TRIATHLON | H 5e | M0H 1er | 32:16 | 32:16 |
| H 5e · M0H 1er | |||||||
| 6 | CAYRE Youenn #294 STADE BRESTOIS * | #294 | STADE BRESTOIS * | H 6e | ESH 2e | 33:02 | 33:02 |
| H 6e · ESH 2e | |||||||
| 7 | JULIEN Etienne #446 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #446 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 7e | M1H 1er | 33:09 | 33:09 |
| H 7e · M1H 1er | |||||||
| 8 | BESNARD Timothé #258 S/L STADE LAVALLOIS | #258 | S/L STADE LAVALLOIS | H 8e | SEH 3e | 33:26 | 33:26 |
| H 8e · SEH 3e | |||||||
| 9 | GAUTIER Aurélien #386 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #386 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 9e | M0H 2e | 33:32 | 33:32 |
| H 9e · M0H 2e | |||||||
| 10 | COUVEY Elouan #328 EA PAYS DE BROCELIANDE | #328 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 10e | SEH 4e | 33:35 | 33:35 |
| H 10e · SEH 4e | |||||||
| 11 | SENECHAL Adrien #619 PLUMAUGAT ATHLETISME | #619 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 11e | M0H 3e | 33:36 | 33:36 |
| H 11e · M0H 3e | |||||||
| 12 | TEXIER Fabien #631 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #631 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 12e | M2H 1er | 33:36 | 33:36 |
| H 12e · M2H 1er | |||||||
| 13 | SIBY Heimrick #621 PLUMAUGAT ATHLETISME | #621 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 13e | SEH 5e | 33:42 | 33:42 |
| H 13e · SEH 5e | |||||||
| 14 | HUBERT Leo #432 | #432 | – | H 14e | SEH 6e | 33:46 | 33:46 |
| H 14e · SEH 6e | |||||||
| 15 | ALLIX Nolan #228 PLUMAUGAT ATHLETISME | #228 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 15e | ESH 3e | 34:23 | 34:23 |
| H 15e · ESH 3e | |||||||
| 16 | ROCABOY Mathieu #598 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #598 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 16e | M2H 2e | 34:45 | 34:45 |
| H 16e · M2H 2e | |||||||
| 17 | OGERON Stephen #550 | #550 | – | H 17e | M0H 4e | 34:51 | 34:51 |
| H 17e · M0H 4e | |||||||
| 18 | LUCAS Axel #500 | #500 | – | H 18e | ESH 4e | 35:22 | 35:22 |
| H 18e · ESH 4e | |||||||
| 19 | RUELLAN Benoît #611 EA PAYS DE BROCELIANDE | #611 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 19e | SEH 7e | 35:25 | 35:25 |
| H 19e · SEH 7e | |||||||
| 20 | ROUAULT Thomas #603 | #603 | – | H 20e | M0H 5e | 35:36 | 35:36 |
| H 20e · M0H 5e | |||||||
| 21 | GUEGUEN Alexis #401 PLUMAUGAT ATHLETISME | #401 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 21e | SEH 8e | 35:39 | 35:39 |
| H 21e · SEH 8e | |||||||
| 22 | ASTRUC Alexandre #233 RANCE JOGGING | #233 | RANCE JOGGING | H 22e | SEH 9e | 35:40 | 35:40 |
| H 22e · SEH 9e | |||||||
| 23 | SCRÈVE Mathieu #618 | #618 | – | H 23e | M0H 6e | 35:45 | 35:45 |
| H 23e · M0H 6e | |||||||
| 24 | DRANSART Maxime #354 BROCELIANDE TRIATHLON | #354 | BROCELIANDE TRIATHLON | H 24e | SEH 10e | 35:50 | 35:50 |
| H 24e · SEH 10e | |||||||
| 25 | CAVELL Louis #293 S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | #293 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | H 25e | ESH 5e | 35:51 | 35:51 |
| H 25e · ESH 5e | |||||||
| 26 | FANOUILLERE Vincent #373 | #373 | – | H 26e | M0H 7e | 35:52 | 35:52 |
| H 26e · M0H 7e | |||||||
| 27 | CHENAIS Damien #302 US LIFFRE | #302 | US LIFFRE | H 27e | M0H 8e | 35:55 | 35:55 |
| H 27e · M0H 8e | |||||||
| 28 | LE BRUN Corentin #459 BRUZ ATHLETISME | #459 | BRUZ ATHLETISME | H 28e | SEH 11e | 35:55 | 35:55 |
| H 28e · SEH 11e | |||||||
| 29 | SALOM Florian #612 0 | #612 | 0 | H 29e | SEH 12e | 35:56 | 35:56 |
| H 29e · SEH 12e | |||||||
| 30 | TREMAUDAN Samuel #643 Champigny triathlon | #643 | Champigny triathlon | H 30e | M1H 2e | 35:58 | 35:58 |
| H 30e · M1H 2e | |||||||
| 31 | LEON Charles #490 LE CLUB CAMPUS | #490 | LE CLUB CAMPUS | H 31e | SEH 13e | 35:58 | 35:58 |
| H 31e · SEH 13e | |||||||
| 32 | DUBOST Romain #357 | #357 | – | H 32e | M1H 3e | 36:05 | 36:05 |
| H 32e · M1H 3e | |||||||
| 33 | LE CAM Thibaut #460 | #460 | – | H 33e | SEH 14e | 36:07 | 36:07 |
| H 33e · SEH 14e | |||||||
| 34 | LE COVEC Stéphane #462 | #462 | – | H 34e | M1H 4e | 36:09 | 36:09 |
| H 34e · M1H 4e | |||||||
| 35 | GALLEE Jérôme #383 TEAM BREIZLINE | #383 | TEAM BREIZLINE | H 35e | M1H 5e | 36:17 | 36:17 |
| H 35e · M1H 5e | |||||||
| 36 | HILY Jeremy #423 Licence Expérience | #423 | Licence Expérience | H 36e | SEH 15e | 36:23 | 36:23 |
| H 36e · SEH 15e | |||||||
| 37 | ADAM Steven #224 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #224 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 37e | M0H 9e | 36:28 | 36:28 |
| H 37e · M0H 9e | |||||||
| 38 | LECUNUDER Anne #142 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #142 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | F 1ère | M0F | 36:30 | 36:30 |
| F 1ère · M0F | |||||||
| 39 | ORÉAL Damien #552 PLUMAUGAT ATHLETISME | #552 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 38e | M0H 10e | 36:39 | 36:39 |
| H 38e · M0H 10e | |||||||
| 40 | FERRAGU Alexandre #374 S/L ASPTT RENNES | #374 | S/L ASPTT RENNES | H 39e | ESH 6e | 36:40 | 36:40 |
| H 39e · ESH 6e | |||||||
| 41 | BILHAUT HUE Simon #263 | #263 | – | H 40e | SEH 16e | 36:45 | 36:45 |
| H 40e · SEH 16e | |||||||
| 42 | LESGO Matthys #494 PLUMAUGAT ATHLETISME | #494 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 41e | SEH 17e | 36:52 | 36:52 |
| H 41e · SEH 17e | |||||||
| 43 | CHAUVIN Romain #301 PLUMAUGAT ATHLETISME | #301 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 42e | M1H 6e | 36:54 | 36:54 |
| H 42e · M1H 6e | |||||||
| 44 | COMMEUREUC Pierre #320 Licence Expérience | #320 | Licence Expérience | H 43e | M0H 11e | 36:57 | 36:57 |
| H 43e · M0H 11e | |||||||
| 45 | JOSSELIN François #438 | #438 | – | H 44e | SEH 18e | 36:59 | 36:59 |
| H 44e · SEH 18e | |||||||
| 46 | GUILLARD Fabien #407 PLUMAUGAT ATHLETISME | #407 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 45e | M1H 7e | 37:00 | 37:00 |
| H 45e · M1H 7e | |||||||
| 47 | RICHEUX Florian #591 | #591 | – | H 46e | SEH 19e | 37:06 | 37:06 |
| H 46e · SEH 19e | |||||||
| 48 | COMMEUREUC Mael #321 | #321 | – | H 47e | SEH 20e | 37:07 | 37:07 |
| H 47e · SEH 20e | |||||||
| 49 | GRISON Baptiste #397 | #397 | – | H 48e | SEH 21e | 37:20 | 37:20 |
| H 48e · SEH 21e | |||||||
| 50 | LE GUILLOU Nathan #466 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #466 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 49e | SEH 22e | 37:27 | 37:27 |
| H 49e · SEH 22e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 648 résultats