Les foulées de la Rance
La Richardais 12/04/2026 2
épreuves
- 29:57
- 31:14
Catégorie
Genre
253 résultats
| 1 | ASTRUC Alexandre #1094 RANCE JOGGING | #1094 | RANCE JOGGING | H 1er | SEH 1er | 29:57 | 29:57 |
| H 1er · SEH 1er | |||||||
| 3 | COMMEUREUC Mael #1189 | #1189 | – | H 2e | SEH 3e | 31:14 | 31:14 |
| H 2e · SEH 3e | |||||||
| 4 | COMMEUREUC Pierre #1201 Licence Expérience | #1201 | Licence Expérience | H 3e | M0H 1er | 31:15 | 31:15 |
| H 3e · M0H 1er | |||||||
| 5 | DAUGAN Enzo #1083 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1083 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 4e | SEH 4e | 31:45 | 31:45 |
| H 4e · SEH 4e | |||||||
| 8 | RENON Pierre-Maxime #1175 TRIATHLON COTE D EMERAUDE | #1175 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | H 5e | M1H 2e | 33:29 | 33:29 |
| H 5e · M1H 2e | |||||||
| 9 | DELISLE Jean-Philippe #993 | #993 | – | H 6e | M2H 1er | 33:43 | 33:43 |
| H 6e · M2H 1er | |||||||
| 11 | GUIHOT Wilfried #952 | #952 | – | H 7e | M0H 2e | 34:06 | 34:06 |
| H 7e · M0H 2e | |||||||
| 13 | PIGEON Aubin #1008 | #1008 | – | H 8e | SEH 5e | 34:57 | 34:57 |
| H 8e · SEH 5e | |||||||
| 14 | HAVARD Arnaud #978 | #978 | – | H 9e | SEH 6e | 35:01 | 35:01 |
| H 9e · SEH 6e | |||||||
| 16 | QUENTIN Pauline #971 | #971 | – | F 1ère | SEF 1ère | 35:37 | 35:37 |
| F 1ère · SEF 1ère | |||||||
| 17 | KERSANTE Charles #1122 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1122 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 10e | M5H 1er | 36:52 | 36:52 |
| H 10e · M5H 1er | |||||||
| 18 | LAMY Audrey #956 DINAN TRIATHLON | #956 | DINAN TRIATHLON | F 2e | M0F 1ère | 37:06 | 37:06 |
| F 2e · M0F 1ère | |||||||
| 19 | SARRAZIN Lolita #991 | #991 | – | F 3e | SEF 2e | 37:29 | 37:29 |
| F 3e · SEF 2e | |||||||
| 20 | LE DUFF Alexiane #1200 | #1200 | – | F 4e | SEH 7e | 37:31 | 37:31 |
| F 4e · SEH 7e | |||||||
| 21 | TANGUY Maxime #1042 | #1042 | – | H 11e | SEH 8e | 37:41 | 37:41 |
| H 11e · SEH 8e | |||||||
| 23 | BARBRY Stephanie #1050 TEAM BREIZLINE | #1050 | TEAM BREIZLINE | F 5e | M1F 1ère | 37:54 | 37:54 |
| F 5e · M1F 1ère | |||||||
| 24 | BRIGOT Romain #989 | #989 | – | H 12e | SEH 9e | 37:56 | 37:56 |
| H 12e · SEH 9e | |||||||
| 25 | FAISANT Eloïse #1071 | #1071 | – | F 6e | ESF 1ère | 38:12 | 38:12 |
| F 6e · ESF 1ère | |||||||
| 26 | LE RHUN Matthieu #1164 ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | #1164 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | H 13e | SEH 10e | 38:49 | 38:49 |
| H 13e · SEH 10e | |||||||
| 27 | ELIOTT Deltour #1116 | #1116 | – | H 14e | CAH 2e | 39:01 | 39:01 |
| H 14e · CAH 2e | |||||||
| 28 | BARBEAU Nicolas #1065 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1065 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 15e | M3H 2e | 39:03 | 39:03 |
| H 15e · M3H 2e | |||||||
| 29 | LECLERCQ Romain #1068 | #1068 | – | H 16e | M0H 3e | 39:20 | 39:20 |
| H 16e · M0H 3e | |||||||
| 30 | ROUAULT Laura #990 | #990 | – | F 7e | SEF 3e | 39:36 | 39:36 |
| F 7e · SEF 3e | |||||||
| 32 | JULIEN Roger #1203 | #1203 | – | H 17e | M7H 1er | 39:37 | 39:37 |
| H 17e · M7H 1er | |||||||
| 34 | ROUXEL Mathilde #1166 | #1166 | – | F 8e | SEF 4e | 40:02 | 40:02 |
| F 8e · SEF 4e | |||||||
| 35 | SENOCQ Daniel #1078 | #1078 | – | H 18e | M4H 2e | 40:24 | 40:24 |
| H 18e · M4H 2e | |||||||
| 36 | ROUXEL Maxence #1097 | #1097 | – | H 19e | SEH 12e | 40:55 | 40:55 |
| H 19e · SEH 12e | |||||||
| 38 | SEBY Christophe #1099 | #1099 | – | H 20e | M1H 3e | 41:27 | 41:27 |
| H 20e · M1H 3e | |||||||
| 39 | Anonyme #988 | #988 | – | H 21e | M0H 4e | 41:27 | 41:27 |
| H 21e · M0H 4e | |||||||
| 40 | SURET François #958 | #958 | – | H 22e | M1H 4e | 41:27 | 41:27 |
| H 22e · M1H 4e | |||||||
| 41 | BLANCARD Sylvaine #981 Licence Expérience | #981 | Licence Expérience | F 9e | M3F 1ère | 41:47 | 41:47 |
| F 9e · M3F 1ère | |||||||
| 43 | SEBY Pauline #1121 | #1121 | – | F 10e | M0F 2e | 42:06 | 42:06 |
| F 10e · M0F 2e | |||||||
| 44 | HILLION Mathieu #1143 | #1143 | – | H 23e | M1H 5e | 42:20 | 42:20 |
| H 23e · M1H 5e | |||||||
| 45 | BAUD GUILLARD Nicolas #1029 | #1029 | – | H 24e | SEH 15e | 42:38 | 42:38 |
| H 24e · SEH 15e | |||||||
| 46 | LEBRETON Maël #979 | #979 | – | H 25e | ESH 1er | 42:55 | 42:55 |
| H 25e · ESH 1er | |||||||
| 47 | BEHNAM Juliette #1102 | #1102 | – | F 11e | SEF 5e | 43:05 | 43:05 |
| F 11e · SEF 5e | |||||||
| 48 | BIARD Charlotte #1103 | #1103 | – | F 12e | M0F 3e | 43:07 | 43:07 |
| F 12e · M0F 3e | |||||||
| 49 | CALVEZ Victor #1124 | #1124 | – | H 26e | SEH 16e | 43:21 | 43:21 |
| H 26e · SEH 16e | |||||||
| 50 | MERDRIGNAC Damien #1146 Licence Expérience | #1146 | Licence Expérience | H 27e | SEH 17e | 43:23 | 43:23 |
| H 27e · SEH 17e | |||||||
| 51 | LE ROI Simon #1006 | #1006 | – | H 28e | SEH 18e | 43:37 | 43:37 |
| H 28e · SEH 18e | |||||||
| 52 | PICHOT Jeremy #1063 | #1063 | – | H 29e | SEH 19e | 43:39 | 43:39 |
| H 29e · SEH 19e | |||||||
| 53 | PETRIMAUX Mael #1170 | #1170 | – | H 30e | ESH 2e | 43:44 | 43:44 |
| H 30e · ESH 2e | |||||||
| 54 | DETOC Christophe #1140 | #1140 | – | H 31e | M1H 6e | 43:56 | 43:56 |
| H 31e · M1H 6e | |||||||
| 55 | Anonyme #1174 | #1174 | – | F 13e | SEF 6e | 43:59 | 43:59 |
| F 13e · SEF 6e | |||||||
| 56 | Anonyme #1037 | #1037 | – | H 32e | M2H 3e | 44:01 | 44:01 |
| H 32e · M2H 3e | |||||||
| 57 | LESAICHERRE Melanie #1091 | #1091 | – | F 14e | M1F 2e | 44:03 | 44:03 |
| F 14e · M1F 2e | |||||||
| 59 | CONTAMIN Alice #1177 | #1177 | – | F 15e | SEF 7e | 44:07 | 44:07 |
| F 15e · SEF 7e | |||||||
| 60 | CLEMENT Aurore #1149 | #1149 | – | F 16e | M1F 3e | 44:13 | 44:13 |
| F 16e · M1F 3e | |||||||
| 61 | SEVIN Franck #1169 | #1169 | – | H 33e | M2H 4e | 44:21 | 44:21 |
| H 33e · M2H 4e | |||||||
| 62 | BONNET Julia #1041 | #1041 | – | F 17e | SEF 8e | 44:21 | 44:21 |
| F 17e · SEF 8e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 253 résultats
Afficher par page