Les Foulées d'Emeric et Anthony
Vildé-Guingalan 04/09/2026 2
épreuves
Catégorie
Genre
249 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMMET | Quentin | #110 | ENDURANCE 72 | – | H 1er | SE 1er | 16:07 | |
| 2 | BRIAL | Simon | #34 | PLUMAUGAT ATHLETISME | – | H 2e | SE 2e | 16:25 | |
| 3 | RICHEUX | Florian | #202 | La Clique | – | H 3e | SE 3e | 16:27 | |
| 4 | BOURDÉ | Mathis | #28 | – | – | H 4e | SE 4e | 16:29 | |
| 5 | GRAFF | Quentin | #88 | PLUMAUGAT ATHLETISME | – | H 5e | SE 5e | 16:50 | |
| 6 | TURBAN | Baptiste | #226 | FC PVC | – | H 6e | SE 6e | 16:50 | |
| 7 | CHERKI | Briac | #44 | – | – | H 7e | SE 7e | 16:58 | |
| 8 | LE CORRE | Hugo | #139 | CJF SAINT-MALO | – | H 8e | MI 1er | 16:59 | |
| 9 | LE CORRE | Bruno | #138 | – | – | H 9e | M1 1er | 16:59 | |
| 10 | BERNARD | Charly | #13 | PLUMAUGAT ATHLETISME | – | H 10e | CA 1er | 17:06 | |
| 11 | HOUITTE | Anthony | #112 | RCH | – | H 11e | M3 1er | 17:19 | |
| 12 | GENESTAY | Antoine | #80 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | – | H 12e | JU 1er | 17:41 | |
| 13 | LENORMAND Hors NextRun | Corentin | #250 | – | – | H 13e | 17:53 | ||
| 14 | GASPAIS | Lou | #75 | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | – | F 1ère | SE 1ère | 17:57 | |
| 15 | LUCAS | Antoine | #161 | – | – | H 14e | M0 1er | 17:59 | |
| 16 | BRUGALAY | Theo | #36 | – | – | H 15e | SE 8e | 18:16 | |
| 17 | NOGUE Hors NextRun | Julien | #499 | – | – | H 16e | 18:18 | ||
| 18 | SAULNIER | Florentin | #219 | Ec rance fremur | – | H 17e | M0 2e | 18:20 | |
| 19 | BOUVET | Anaïs | #31 | Triathlon côte d’émeraude | – | F 2e | SE 2e | 18:23 | |
| 20 | PLESSIX | Gabriel | #190 | – | – | H 18e | JU 2e | 18:25 | |
| 21 | BATARD | Jean Claude | #8 | Team multisports Broons | – | H 19e | M3 2e | 18:27 | |
| 22 | CARLO | Valentin | #40 | T3Team | – | H 20e | SE 9e | 18:33 | |
| 23 | BEAUVAIS | Félix | #9 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | – | H 21e | CA 2e | 18:40 | |
| 24 | TESSIER | David | #223 | Team caradeuc | – | H 22e | M2 1er | 18:55 | |
| 25 | JAFFRÉ | Dimitri | #119 | – | – | H 23e | M1 2e | 19:02 | |
| 26 | KERGALL | Simon | #130 | FC PVC | – | H 24e | JU 3e | 19:06 | |
| 27 | LHOTELLIER | Oxance | #158 | FC PVC | – | H 25e | JU 4e | 19:20 | |
| 28 | SENECHAL | Matteo | #222 | FC PVC | – | H 26e | SE 10e | 19:41 | |
| 29 | DUQUENE | Romain | #65 | – | – | H 27e | ES 1er | 19:45 | |
| 30 | SAINT-PAUL | Giovanni | #215 | – | – | H 28e | MI 2e | 19:58 | |
| 31 | COJEAN | Gabin | #48 | FC PVC | – | H 29e | JU 5e | 20:04 | |
| 32 | DURAND | Alexis | #66 | FC PVC | – | H 30e | ES 2e | 20:16 | |
| 33 | BINET | Laurent | #22 | Les renards | – | H 31e | M1 3e | 20:17 | |
| 34 | HARIVEL | Killian | #103 | Vallées FC | – | H 32e | SE 11e | 20:27 | |
| 35 | RAFFAULT | Fabien | #196 | – | – | H 33e | M1 4e | 20:34 | |
| 36 | AMIARD | Marceau | #1 | – | – | H 34e | SE 12e | 20:35 | |
| 37 | NIVOL Hors NextRun | Pascal | #244 | – | – | H 35e | 20:39 | ||
| 38 | VITEL | Clément | #229 | – | – | H 36e | SE 13e | 20:40 | |
| 39 | GELARD | Arthur | #79 | FC PVC | – | H 37e | ES 3e | 20:44 | |
| 40 | BOUREES Hors NextRun | Simon | #241 | – | – | H 38e | 20:47 | ||
| 41 | ROUAULT | Laura | #206 | LA CLIQUE | – | F 3e | SE 3e | 20:55 | |
| 42 | FICHANT | Maxime | #72 | – | – | H 39e | SE 14e | 21:00 | |
| 43 | AUREAL | Mathilde | #3 | PLUMAUGAT ATHLETISME | – | F 4e | SE 4e | 21:03 | |
| 44 | SANTIER | Hugo | #218 | FC PVC | – | H 40e | SE 15e | 21:11 | |
| 45 | PLESSIS Hors NextRun | Baptiste | #246 | – | – | H 41e | 21:15 | ||
| 46 | DOUARD | Pierre | #61 | FC PVC | – | H 42e | SE 16e | 21:16 | |
| 47 | HELLIO | Jean Pierre | #106 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | – | H 43e | M7 1er | 21:21 | |
| 48 | MÉDARD | Bertrand | #178 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | – | H 44e | M2 2e | 21:25 | |
| 49 | FRETE Hors NextRun | Arnaud | #231 | – | – | H 45e | 21:39 | ||
| 50 | BOURGE Hors NextRun | Mallory | #236 | – | – | F 5e | 21:43 |
Affichage 1 - 50 sur 249 résultats
Afficher par page