Le Trail des bouchots de la baie du Mont Saint-Michel
Cherrueix 26/09/2026 1
épreuve
Catégorie
Genre
125 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESVAUX | Theo | #134 | CJF SAINT-MALO | – | H 1er | SE 1er | 01:03:00 | |
| 2 | JOUENNE | Mathéo | #136 | – | – | H 2e | ES 1er | 01:03:03 | |
| 3 | LE CORRE | Bruno | #62 | – | – | H 3e | M1 1er | 01:03:15 | |
| 4 | BILLARD | Steve | #13 | – | – | H 4e | SE 2e | 01:03:30 | |
| 5 | FILLAUT | Kevin | #140 | L'Elan Girouardais | – | H 5e | M0 1er | 01:05:51 | |
| 6 | BERTRAND | Valéry | #138 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | – | H 6e | M4 1er | 01:06:25 | |
| 7 | TESSIER | David | #113 | PLUMAUGAT ATHLETISME | – | H 7e | M2 1er | 01:08:04 | |
| 8 | LEFRANCOIS | Stephen | #70 | BREIZH RUNNING CLUB | – | H 8e | M1 2e | 01:13:43 | |
| 9 | AUDONNET | Julien | #2 | – | – | H 9e | M1 3e | 01:14:51 | |
| 10 | MAINE | Franck | #80 | – | – | H 10e | M2 2e | 01:15:48 | |
| 11 | COLEOU | Guillaume | #21 | – | – | H 11e | M1 4e | 01:16:11 | |
| 12 | LEMONNIER | Melvin | #72 | – | – | H 12e | SE 3e | 01:16:15 | |
| 13 | BEDOUX | Agathe | #133 | CJF SAINT-MALO | – | F 1ère | SE 1ère | 01:16:42 | |
| 14 | TRICHEREAU | Nathan | #116 | – | – | H 13e | JU 1er | 01:16:54 | |
| 15 | DAVY | Arthur | #28 | – | – | H 14e | ES 2e | 01:17:14 | |
| 16 | BATTAIS | Regis | #3 | – | – | H 15e | M3 1er | 01:17:32 | |
| 17 | DERRIEN | Kyllian | #33 | – | – | H 16e | ES 3e | 01:18:11 | |
| 18 | BERJEAUD | Warren | #9 | COURIR EN BAIE PONTORSON | – | H 17e | M0 2e | 01:18:16 | |
| 19 | JOUENNE | Kevin | #121 | – | – | H 18e | M0 3e | 01:18:54 | |
| 20 | OLRY | Tristan | #90 | – | – | H 19e | SE 4e | 01:19:44 | |
| 21 | CHATELET | Jerôme | #18 | – | – | H 20e | SE 5e | 01:19:57 | |
| 22 | JOUENNE | Jolan | #57 | – | – | H 21e | SE 6e | 01:20:07 | |
| 23 | MIGNON | Aurelien | #86 | – | – | H 22e | SE 7e | 01:20:10 | |
| 24 | LEMARECHAL | Patrick | #71 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | – | H 23e | M6 1er | 01:20:18 | |
| 25 | QUENTIN | Arthur | #135 | SMTC | – | H 24e | SE 8e | 01:22:10 | |
| 26 | CHALMEL | Luc-Evan | #126 | Adl les rozeens | – | H 25e | M0 4e | 01:22:15 | |
| 27 | ORY | Corentin | #125 | – | – | H 26e | SE 9e | 01:22:43 | |
| 28 | PELE | Geneviève | #94 | – | – | F 2e | M4 1ère | 01:22:51 | |
| 29 | LANVIN | Mathys | #61 | – | – | H 27e | SE 10e | 01:22:58 | |
| 30 | LEFILLEUR | Baptiste | #68 | – | – | H 28e | SE 11e | 01:23:02 | |
| 31 | BAUD GUILLARD | Nicolas | #4 | Courir à Dol | – | H 29e | SE 12e | 01:23:10 | |
| 32 | DAVID | Mélissa | #130 | Courir à Dol | – | F 3e | M0 1ère | 01:23:31 | |
| 33 | SOLA | Elise | #112 | S/L ATHLETIQUE COTE DEMERAUDE | – | F 4e | M1 1ère | 01:23:58 | |
| 34 | SAUTON | David | #129 | – | – | H 30e | M4 2e | 01:24:01 | |
| 35 | GENEE | Jul | #46 | – | – | H 31e | SE 13e | 01:24:28 | |
| 36 | COUTURIER | Erwann | #24 | Dr Coucou | – | H 32e | M2 3e | 01:25:04 | |
| 37 | HIVET | Ronan | #53 | – | – | H 33e | M1 5e | 01:25:05 | |
| 38 | PELTIER | Anthony | #139 | – | – | H 34e | M1 6e | 01:26:01 | |
| 39 | PEIRANO FABRE | Matthieu | #93 | – | – | H 35e | SE 14e | 01:26:31 | |
| 40 | DAVID | Charles | #131 | – | – | H 36e | M1 7e | 01:26:47 | |
| 41 | GALODE | Tony | #137 | – | – | H 37e | M0 5e | 01:27:40 | |
| 42 | DELEPINE | Maxime | #30 | COURIR EN BAIE PONTORSON | – | H 38e | SE 15e | 01:28:18 | |
| 43 | LEFEUVRE | Davy | #67 | Dinard Running | – | H 39e | M3 2e | 01:28:21 | |
| 44 | POTTIER | Gaétan | #102 | – | – | H 40e | SE 16e | 01:28:43 | |
| 45 | GANIER | Paul | #45 | – | – | H 41e | M3 3e | 01:29:59 | |
| 46 | LE VEILLO | Francois | #64 | Les sportifs Malouins | – | H 42e | M1 8e | 01:30:14 | |
| 47 | DUPONT | Damien | #122 | – | – | H 43e | SE 17e | 01:31:10 | |
| 48 | PANAS | Gaultier | #92 | – | – | H 44e | M1 9e | 01:31:12 | |
| 49 | MAYEUR | Guillaume | #85 | Angers triathlon | – | H 45e | M2 4e | 01:31:37 | |
| 50 | DURAND | Ludovic | #39 | Breizh reder | – | H 46e | M1 10e | 01:32:40 |
Affichage 1 - 50 sur 125 résultats
Afficher par page