Le Défi du Mont-Dol
Dol-de-Bretagne 14/06/2026 2
épreuves
Catégorie
Genre
96 résultats
| 1 | CARRÉ Ayban #1023 | #1023 | – | H 1er | JUH 1er | 26:22 | 26:22 |
| H 1er · JUH 1er | |||||||
| 2 | TREDAN Theo #1103 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1103 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 2e | SEH 1er | 27:00 | 27:00 |
| H 2e · SEH 1er | |||||||
| 3 | CORBIN Sebastien #1029 S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | #1029 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | H 3e | M2H 1er | 28:59 | 28:59 |
| H 3e · M2H 1er | |||||||
| 4 | CORBIN Christophe #1030 | #1030 | – | H 4e | M2H 2e | 30:23 | 30:23 |
| H 4e · M2H 2e | |||||||
| 5 | LION Jean-Esteban #1065 | #1065 | – | H 5e | ESH 1er | 30:44 | 30:44 |
| H 5e · ESH 1er | |||||||
| 6 | PLE Vincent #1089 | #1089 | – | H 6e | M5H 1er | 31:15 | 31:15 |
| H 6e · M5H 1er | |||||||
| 7 | PELTIER Anthony #1084 | #1084 | – | H 7e | M1H 1er | 32:40 | 32:40 |
| H 7e · M1H 1er | |||||||
| 8 | JAFFRÉ Pierrick #1052 | #1052 | – | H 8e | M5H 2e | 32:53 | 32:53 |
| H 8e · M5H 2e | |||||||
| 9 | DUFEIL Kevin #1043 | #1043 | – | H 9e | M0H 1er | 32:55 | 32:55 |
| H 9e · M0H 1er | |||||||
| 10 | BATTAIS Regis #1008 | #1008 | – | H 10e | M3H 1er | 33:04 | 33:04 |
| H 10e · M3H 1er | |||||||
| 11 | BRIAND Erwan #1020 | #1020 | – | H 11e | M1H 2e | 35:27 | 35:27 |
| H 11e · M1H 2e | |||||||
| 12 | PHILIPPE-MANCHEC Clémence #1085 | #1085 | – | F 1ère | SEF 1ère | 36:16 | 36:16 |
| F 1ère · SEF 1ère | |||||||
| 13 | BESSON Michael #1015 | #1015 | – | H 12e | M3H 2e | 36:33 | 36:33 |
| H 12e · M3H 2e | |||||||
| 14 | GAETAN Castrale Bela #1045 | #1045 | – | H 13e | M2H 3e | 36:44 | 36:44 |
| H 13e · M2H 3e | |||||||
| 15 | ALKHALFIOUI Wassim #1001 | #1001 | – | H 14e | SEH 2e | 37:01 | 37:01 |
| H 14e · SEH 2e | |||||||
| 16 | ANDRE Pascal #1002 | #1002 | – | H 15e | M5H 3e | 37:30 | 37:30 |
| H 15e · M5H 3e | |||||||
| 17 | PICARD Florian #1086 | #1086 | – | H 16e | SEH 3e | 38:48 | 38:48 |
| H 16e · SEH 3e | |||||||
| 18 | LE GONIDEC Benjamin #1056 | #1056 | – | H 17e | ESH 2e | 39:00 | 39:00 |
| H 17e · ESH 2e | |||||||
| 19 | LAURENT Joël #1054 ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE | #1054 | ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE | H 18e | M8H 1er | 39:49 | 39:49 |
| H 18e · M8H 1er | |||||||
| 20 | LOZACHMEUR Lucas #1067 | #1067 | – | H 19e | JUH 2e | 40:17 | 40:17 |
| H 19e · JUH 2e | |||||||
| 21 | SAMSON Jean Claude #1094 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1094 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 20e | M6H 1er | 40:29 | 40:29 |
| H 20e · M6H 1er | |||||||
| 22 | DAGUET Vincent #1033 | #1033 | – | H 21e | M5H 4e | 40:33 | 40:33 |
| H 21e · M5H 4e | |||||||
| 23 | DUCLOS Frederic #1041 | #1041 | – | H 22e | M3H 3e | 40:50 | 40:50 |
| H 22e · M3H 3e | |||||||
| 24 | BATTAIS Celia #1007 | #1007 | – | F 2e | SEF 2e | 41:03 | 41:03 |
| F 2e · SEF 2e | |||||||
| 25 | DANIEL Clément #1034 | #1034 | – | H 23e | SEH 4e | 41:14 | 41:14 |
| H 23e · SEH 4e | |||||||
| 26 | BRIARD Coralie #1021 | #1021 | – | F 3e | M3F 1ère | 41:30 | 41:30 |
| F 3e · M3F 1ère | |||||||
| 27 | Anonyme #1069 | #1069 | – | F 4e | M5F 1ère | 41:45 | 41:45 |
| F 4e · M5F 1ère | |||||||
| 28 | ANTOINE Philippe #1003 | #1003 | – | H 24e | M7H 1er | 41:55 | 41:55 |
| H 24e · M7H 1er | |||||||
| 29 | DAGUET Isabelle #1032 | #1032 | – | F 5e | M4F 1ère | 42:27 | 42:27 |
| F 5e · M4F 1ère | |||||||
| 30 | RIDART Sonia #1093 | #1093 | – | F 6e | M3F 2e | 43:16 | 43:16 |
| F 6e · M3F 2e | |||||||
| 31 | MARGERIE Guillaume #1073 | #1073 | – | H 25e | M1H 3e | 43:28 | 43:28 |
| H 25e · M1H 3e | |||||||
| 32 | NOEL Rachida #1082 | #1082 | – | F 7e | M3F 3e | 43:42 | 43:42 |
| F 7e · M3F 3e | |||||||
| 33 | LUCAS Géraldine #1068 | #1068 | – | F 8e | M4F 2e | 44:11 | 44:11 |
| F 8e · M4F 2e | |||||||
| 34 | LHERMENIER Faustine #1064 | #1064 | – | F 9e | SEF 3e | 44:16 | 44:16 |
| F 9e · SEF 3e | |||||||
| 35 | NOEL Myriam #1081 | #1081 | – | F 10e | JUF 1ère | 44:25 | 44:25 |
| F 10e · JUF 1ère | |||||||
| 36 | FRETAY Lyne #1044 | #1044 | – | F 11e | M7F 1ère | 44:40 | 44:40 |
| F 11e · M7F 1ère | |||||||
| 37 | CARRÉ Nailys #1024 | #1024 | – | F 12e | ESF 1ère | 45:02 | 45:02 |
| F 12e · ESF 1ère | |||||||
| 38 | COQUELIN Kimmy #1028 | #1028 | – | F 13e | ESF 2e | 45:38 | 45:38 |
| F 13e · ESF 2e | |||||||
| 39 | DARON Mickael #1035 | #1035 | – | H 26e | M0H 2e | 46:02 | 46:02 |
| H 26e · M0H 2e | |||||||
| 40 | SARRAZIN Lolita #1095 | #1095 | – | F 14e | ESF 3e | 46:03 | 46:03 |
| F 14e · ESF 3e | |||||||
| 41 | HAMON Kevin #1048 | #1048 | – | H 27e | M0H 3e | 46:04 | 46:04 |
| H 27e · M0H 3e | |||||||
| 42 | LE QUENNEC Tristan #1058 | #1058 | – | H 28e | SEH 5e | 46:05 | 46:05 |
| H 28e · SEH 5e | |||||||
| 43 | CHAPPÉ Stéphanie #1026 | #1026 | – | F 15e | M1F 1ère | 46:36 | 46:36 |
| F 15e · M1F 1ère | |||||||
| 44 | LAUTE Pascale #1055 | #1055 | – | F 16e | M5F 2e | 46:48 | 46:48 |
| F 16e · M5F 2e | |||||||
| 45 | BRIARD Thierry #1022 | #1022 | – | H 29e | M4H 1er | 47:15 | 47:15 |
| H 29e · M4H 1er | |||||||
| 46 | LION Michel #1066 | #1066 | – | H 30e | M4H 2e | 47:33 | 47:33 |
| H 30e · M4H 2e | |||||||
| 47 | MONNIER Anthony #1079 | #1079 | – | H 31e | M0H 4e | 47:36 | 47:36 |
| H 31e · M0H 4e | |||||||
| 48 | GAUDIN Annaëlle #1046 | #1046 | – | F 17e | M0F 1ère | 47:36 | 47:36 |
| F 17e · M0F 1ère | |||||||
| 49 | SAULNIER Michel #1098 | #1098 | – | H 32e | M7H 2e | 47:41 | 47:41 |
| H 32e · M7H 2e | |||||||
| 50 | CORNET Patricia #1031 | #1031 | – | F 18e | M3F 4e | 47:53 | 47:53 |
| F 18e · M3F 4e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 96 résultats
Afficher par page