LA SPEED LOHEACIENNE
- 29:57
- 30:37
- 31:29
437 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | LE BOT Pol #571 EA PAYS DE BROCELIANDE | #571 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 1er | SE 1er | 29:57 |
| H 1er · SE 1er | ||||||
| 2 | EL OUARDI Hamza #444 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #444 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | H 2e | M0 1er | 30:37 |
| H 2e · M0 1er | ||||||
| 3 | HOUSSAIS Matthis #5 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | #5 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | H 3e | SE 2e | 31:29 |
| H 3e · SE 2e | ||||||
| 4 | LE GRATIET Noa #55 S/L RL PONTIVY | #55 | S/L RL PONTIVY | H 4e | ES 1er | 31:32 |
| H 4e · ES 1er | ||||||
| 5 | FAVENNEC Kleden #120 QUEVEN ATHLETISME | #120 | QUEVEN ATHLETISME | H 5e | SE 3e | 31:58 |
| H 5e · SE 3e | ||||||
| 6 | KERJEAN Jules #53 S/L RL PONTIVY | #53 | S/L RL PONTIVY | H 6e | SE 4e | 31:58 |
| H 6e · SE 4e | ||||||
| 7 | LELANDAIS Aurelien #538 | #538 | – | H 7e | SE 5e | 32:31 |
| H 7e · SE 5e | ||||||
| 8 | KERNEIS Sébastien #539 E.A.C. | #539 | E.A.C. | H 8e | M0 2e | 32:46 |
| H 8e · M0 2e | ||||||
| 9 | MACE Clément #556 Mewen triathlon aventure | #556 | Mewen triathlon aventure | H 9e | SE 6e | 33:21 |
| H 9e · SE 6e | ||||||
| 10 | GLOUX Swann #511 | #511 | – | H 10e | SE 7e | 33:42 |
| H 10e · SE 7e | ||||||
| 11 | SCHLEGEL Arnaud #307 | #307 | – | H 11e | M2 1er | 34:30 |
| H 11e · M2 1er | ||||||
| 12 | LUBRANO Josselin #343 | #343 | – | H 12e | SE 8e | 34:31 |
| H 12e · SE 8e | ||||||
| 13 | HELLEUX Sebastien #516 AC AVRANCHES | #516 | AC AVRANCHES | H 13e | M2 2e | 34:34 |
| H 13e · M2 2e | ||||||
| 14 | LE BRUN Corentin #121 BRUZ ATHLETISME | #121 | BRUZ ATHLETISME | H 14e | SE 9e | 34:49 |
| H 14e · SE 9e | ||||||
| 15 | GUERILLON Anthony #35 Les Bons Pieds Guignen | #35 | Les Bons Pieds Guignen | H 15e | M0 3e | 35:28 |
| H 15e · M0 3e | ||||||
| 16 | GUIVARCH Pierre #509 | #509 | – | H 16e | ES 2e | 35:29 |
| H 16e · ES 2e | ||||||
| 17 | LE Charpentier Gabin Hors NextRun #62 | #62 | – | H 17e | 35:38 | |
| H 17e | ||||||
| 18 | REMINIAC Victor #489 aseaac coetquidan | #489 | aseaac coetquidan | H 18e | JU 1er | 35:46 |
| H 18e · JU 1er | ||||||
| 19 | JAMEU Evan #18 Pays de Pipriac Athlétisme | #18 | Pays de Pipriac Athlétisme | H 19e | ES 3e | 35:53 |
| H 19e · ES 3e | ||||||
| 20 | ROBERT Norman #22 | #22 | – | H 20e | SE 10e | 35:56 |
| H 20e · SE 10e | ||||||
| 21 | PABOEUF David #416 Les foulées mauritaniennes | #416 | Les foulées mauritaniennes | H 21e | M0 4e | 35:59 |
| H 21e · M0 4e | ||||||
| 22 | CALVEZ Yvan #294 | #294 | – | H 22e | SE 11e | 36:01 |
| H 22e · SE 11e | ||||||
| 23 | GUILLOU Kevin #459 S/L TA RENNES | #459 | S/L TA RENNES | H 23e | SE 12e | 36:03 |
| H 23e · SE 12e | ||||||
| 24 | GEORGES Jérémy #487 S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | #487 | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | H 24e | M2 3e | 36:03 |
| H 24e · M2 3e | ||||||
| 25 | BAEZ Simon #144 Fit Endurance Training | #144 | Fit Endurance Training | H 25e | SE 13e | 36:21 |
| H 25e · SE 13e | ||||||
| 26 | GLO Léonard #506 ATHLETIC PONT-REAN | #506 | ATHLETIC PONT-REAN | H 26e | SE 14e | 36:29 |
| H 26e · SE 14e | ||||||
| 27 | POAC Simon #551 S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | #551 | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | H 27e | SE 15e | 36:32 |
| H 27e · SE 15e | ||||||
| 28 | JAN Medhi #199 | #199 | – | H 28e | ES 4e | 36:46 |
| H 28e · ES 4e | ||||||
| 29 | AMOSSÉ Julien #383 | #383 | – | H 29e | ES 5e | 36:46 |
| H 29e · ES 5e | ||||||
| 30 | DETAIS JAFFRO Antoine #505 | #505 | – | H 30e | M1 1er | 36:51 |
| H 30e · M1 1er | ||||||
| 31 | CHARIL Clara #2 S/L ASPTT RENNES | #2 | S/L ASPTT RENNES | F 1ère | SE 1ère | 36:52 |
| F 1ère · SE 1ère | ||||||
| 32 | TOUYAROU Jérémy #310 S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | #310 | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | H 31e | M1 2e | 36:55 |
| H 31e · M1 2e | ||||||
| 33 | BOURSE Hugo #61 | #61 | – | H 32e | SE 16e | 37:27 |
| H 32e · SE 16e | ||||||
| 34 | DALIBOT Theo #322 | #322 | – | H 33e | JU 2e | 37:31 |
| H 33e · JU 2e | ||||||
| 35 | DUVAL Yanis #43 | #43 | – | H 34e | JU 3e | 37:31 |
| H 34e · JU 3e | ||||||
| 36 | DAMAND Mathis #99 | #99 | – | H 35e | SE 17e | 37:46 |
| H 35e · SE 17e | ||||||
| 37 | BESNIER Raphaël #329 BRUZ ATHLETISME | #329 | BRUZ ATHLETISME | H 36e | M3 1er | 37:53 |
| H 36e · M3 1er | ||||||
| 38 | BARILLÉ Noah #217 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | #217 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | H 37e | JU 4e | 38:25 |
| H 37e · JU 4e | ||||||
| 39 | COUROUSSE Boris #397 BRUZ ATHLETISME | #397 | BRUZ ATHLETISME | H 38e | M0 5e | 38:31 |
| H 38e · M0 5e | ||||||
| 40 | BELLAMY Jules #291 | #291 | – | H 39e | ES 6e | 38:32 |
| H 39e · ES 6e | ||||||
| 41 | GRARE Benjamin #596 S/L HENNEBONT ATHLETISME | #596 | S/L HENNEBONT ATHLETISME | H 40e | SE 18e | 38:46 |
| H 40e · SE 18e | ||||||
| 42 | LE BOUDOUIL Theodore #30 | #30 | – | H 41e | ES 7e | 38:48 |
| H 41e · ES 7e | ||||||
| 43 | DENIAU Dylan #138 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | #138 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | H 42e | SE 19e | 38:50 |
| H 42e · SE 19e | ||||||
| 44 | TAILLY REBILLARD Martin #497 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | #497 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | H 43e | SE 20e | 38:59 |
| H 43e · SE 20e | ||||||
| 45 | GERARD Bruno #455 S/L STADE NANTAIS AC | #455 | S/L STADE NANTAIS AC | H 44e | M4 1er | 39:02 |
| H 44e · M4 1er | ||||||
| 46 | SAULDÉ Aurélien #287 S/L JS COULAINES | #287 | S/L JS COULAINES | H 45e | M0 6e | 39:07 |
| H 45e · M0 6e | ||||||
| 47 | CHEREL Adrien #357 TRAIL DU GRAAL | #357 | TRAIL DU GRAAL | H 46e | SE 21e | 39:08 |
| H 46e · SE 21e | ||||||
| 48 | FONTAINE Romain #552 ATHLETIC PONT-REAN | #552 | ATHLETIC PONT-REAN | H 47e | M1 3e | 39:09 |
| H 47e · M1 3e | ||||||
| 49 | PERROTEAU Ronan #226 | #226 | – | H 48e | M1 4e | 39:09 |
| H 48e · M1 4e | ||||||
| 50 | RACAPÉ Antoine #520 | #520 | – | H 49e | SE 22e | 39:10 |
| H 49e · SE 22e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 437 résultats