LA SPEED LOHEACIENNE
Lohéac 18/09/2026 3
épreuves
Catégorie
Genre
437 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BOT | Pol | #571 | EA PAYS DE BROCELIANDE | – | H 1er | SE 1er | 29:57 | |
| 2 | EL OUARDI | Hamza | #444 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | – | H 2e | M0 1er | 30:37 | |
| 3 | HOUSSAIS | Matthis | #5 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | – | H 3e | SE 2e | 31:29 | |
| 4 | LE GRATIET | Noa | #55 | S/L RL PONTIVY | – | H 4e | ES 1er | 31:32 | |
| 5 | FAVENNEC | Kleden | #120 | QUEVEN ATHLETISME | – | H 5e | SE 3e | 31:58 | |
| 6 | KERJEAN | Jules | #53 | S/L RL PONTIVY | – | H 6e | SE 4e | 31:58 | |
| 7 | LELANDAIS | Aurelien | #538 | – | – | H 7e | SE 5e | 32:31 | |
| 8 | KERNEIS | Sébastien | #539 | E.A.C. | – | H 8e | M0 2e | 32:46 | |
| 9 | MACE | Clément | #556 | Mewen triathlon aventure | – | H 9e | SE 6e | 33:21 | |
| 10 | GLOUX | Swann | #511 | – | – | H 10e | SE 7e | 33:42 | |
| 11 | SCHLEGEL | Arnaud | #307 | – | – | H 11e | M2 1er | 34:30 | |
| 12 | LUBRANO | Josselin | #343 | – | – | H 12e | SE 8e | 34:31 | |
| 13 | HELLEUX | Sebastien | #516 | AC AVRANCHES | – | H 13e | M2 2e | 34:34 | |
| 14 | LE BRUN | Corentin | #121 | BRUZ ATHLETISME | – | H 14e | SE 9e | 34:49 | |
| 15 | GUERILLON | Anthony | #35 | Les Bons Pieds Guignen | – | H 15e | M0 3e | 35:28 | |
| 16 | GUIVARCH | Pierre | #509 | – | – | H 16e | ES 2e | 35:29 | |
| 17 | LE Hors NextRun | Charpentier Gabin | #62 | – | – | H 17e | 35:38 | ||
| 18 | REMINIAC | Victor | #489 | aseaac coetquidan | – | H 18e | JU 1er | 35:46 | |
| 19 | JAMEU | Evan | #18 | Pays de Pipriac Athlétisme | – | H 19e | ES 3e | 35:53 | |
| 20 | ROBERT | Norman | #22 | – | – | H 20e | SE 10e | 35:56 | |
| 21 | PABOEUF | David | #416 | Les foulées mauritaniennes | – | H 21e | M0 4e | 35:59 | |
| 22 | CALVEZ | Yvan | #294 | – | – | H 22e | SE 11e | 36:01 | |
| 23 | GUILLOU | Kevin | #459 | S/L TA RENNES | – | H 23e | SE 12e | 36:03 | |
| 24 | GEORGES | Jérémy | #487 | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | – | H 24e | M2 3e | 36:03 | |
| 25 | BAEZ | Simon | #144 | Fit Endurance Training | – | H 25e | SE 13e | 36:21 | |
| 26 | GLO | Léonard | #506 | ATHLETIC PONT-REAN | – | H 26e | SE 14e | 36:29 | |
| 27 | POAC | Simon | #551 | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | – | H 27e | SE 15e | 36:32 | |
| 28 | JAN | Medhi | #199 | – | – | H 28e | ES 4e | 36:46 | |
| 29 | AMOSSÉ | Julien | #383 | – | – | H 29e | ES 5e | 36:46 | |
| 30 | DETAIS JAFFRO | Antoine | #505 | – | – | H 30e | M1 1er | 36:51 | |
| 31 | CHARIL | Clara | #2 | S/L ASPTT RENNES | – | F 1ère | SE 1ère | 36:52 | |
| 32 | TOUYAROU | Jérémy | #310 | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | – | H 31e | M1 2e | 36:55 | |
| 33 | BOURSE | Hugo | #61 | – | – | H 32e | SE 16e | 37:27 | |
| 34 | DALIBOT | Theo | #322 | – | – | H 33e | JU 2e | 37:31 | |
| 35 | DUVAL | Yanis | #43 | – | – | H 34e | JU 3e | 37:31 | |
| 36 | DAMAND | Mathis | #99 | – | – | H 35e | SE 17e | 37:46 | |
| 37 | BESNIER | Raphaël | #329 | BRUZ ATHLETISME | – | H 36e | M3 1er | 37:53 | |
| 38 | BARILLÉ | Noah | #217 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | – | H 37e | JU 4e | 38:25 | |
| 39 | COUROUSSE | Boris | #397 | BRUZ ATHLETISME | – | H 38e | M0 5e | 38:31 | |
| 40 | BELLAMY | Jules | #291 | – | – | H 39e | ES 6e | 38:32 | |
| 41 | GRARE | Benjamin | #596 | S/L HENNEBONT ATHLETISME | – | H 40e | SE 18e | 38:46 | |
| 42 | LE BOUDOUIL | Theodore | #30 | – | – | H 41e | ES 7e | 38:48 | |
| 43 | DENIAU | Dylan | #138 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | – | H 42e | SE 19e | 38:50 | |
| 44 | TAILLY REBILLARD | Martin | #497 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | – | H 43e | SE 20e | 38:59 | |
| 45 | GERARD | Bruno | #455 | S/L STADE NANTAIS AC | – | H 44e | M4 1er | 39:02 | |
| 46 | SAULDÉ | Aurélien | #287 | S/L JS COULAINES | – | H 45e | M0 6e | 39:07 | |
| 47 | CHEREL | Adrien | #357 | TRAIL DU GRAAL | – | H 46e | SE 21e | 39:08 | |
| 48 | FONTAINE | Romain | #552 | ATHLETIC PONT-REAN | – | H 47e | M1 3e | 39:09 | |
| 49 | PERROTEAU | Ronan | #226 | – | – | H 48e | M1 4e | 39:09 | |
| 50 | RACAPÉ | Antoine | #520 | – | – | H 49e | SE 22e | 39:10 |
Affichage 1 - 50 sur 437 résultats
Afficher par page