Résultats La Sinueuse- La Malouine
Saint-Malo 04/10/2026 2
épreuves
- 33:00
- 33:01
- 33:05
Catégorie
Genre
1 473 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | DRIENCOURT Amédée #3468 SAINT-BRIEUC ATHLETISME | #3468 | SAINT-BRIEUC ATHLETISME | H 1er | SE 1er | 33:00 |
| H 1er · SE 1er | ||||||
| 2 | MILLE Awen #4181 ASCOR | #4181 | ASCOR | H 2e | SE 2e | 33:01 |
| H 2e · SE 2e | ||||||
| 3 | LE PIOUFFE Nathan #3953 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #3953 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 3e | SE 3e | 33:05 |
| H 3e · SE 3e | ||||||
| 4 | CIANCIA-PILETTA Léo #3301 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #3301 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | H 4e | ES 1er | 33:17 |
| H 4e · ES 1er | ||||||
| 5 | PHILIPPE Sébastien #4309 | #4309 | – | H 5e | M0 1er | 34:52 |
| H 5e · M0 1er | ||||||
| 6 | POLIGNÉ Maxime #4341 TEAM BREIZLINE | #4341 | TEAM BREIZLINE | H 6e | M0 2e | 35:49 |
| H 6e · M0 2e | ||||||
| 7 | LEVASSEUR Gautier #4065 TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME | #4065 | TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME | H 7e | SE 4e | 36:33 |
| H 7e · SE 4e | ||||||
| 8 | LION Pacôme #4075 | #4075 | – | H 8e | SE 5e | 36:41 |
| H 8e · SE 5e | ||||||
| 9 | VANNIER Brieuc #4596 Team MAISON MALECOT | #4596 | Team MAISON MALECOT | H 9e | SE 6e | 36:46 |
| H 9e · SE 6e | ||||||
| 10 | MOREAU Nicolas #4198 | #4198 | – | H 10e | M1 1er | 37:04 |
| H 10e · M1 1er | ||||||
| 11 | CHEREIL DE LA RIVIÈRE Gwendal #3289 | #3289 | – | H 11e | SE 7e | 37:05 |
| H 11e · SE 7e | ||||||
| 12 | CHOBLET Evan #3296 Émeraude saint Malo | #3296 | Émeraude saint Malo | H 12e | ES 2e | 37:07 |
| H 12e · ES 2e | ||||||
| 13 | DUFEIL Steve #3483 LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | #3483 | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | H 13e | M2 1er | 37:11 |
| H 13e · M2 1er | ||||||
| 14 | BOURSEUL Clement #3166 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #3166 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 14e | SE 8e | 37:21 |
| H 14e · SE 8e | ||||||
| 15 | HOULÈS Paul #3776 | #3776 | – | H 15e | ES 3e | 37:43 |
| H 15e · ES 3e | ||||||
| 16 | PELLAN Jolhan #4284 | #4284 | – | H 16e | SE 9e | 37:47 |
| H 16e · SE 9e | ||||||
| 17 | MERDRIGNAC Aubin #4170 TRIATHLON COTE D EMERAUDE | #4170 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | H 17e | SE 10e | 37:53 |
| H 17e · SE 10e | ||||||
| 18 | BINET Alexandre #3114 Intersport | #3114 | Intersport | H 18e | M0 3e | 37:54 |
| H 18e · M0 3e | ||||||
| 19 | MOISAN Thibault #4189 | #4189 | – | H 19e | SE 11e | 37:56 |
| H 19e · SE 11e | ||||||
| 20 | JAFFRES Erwan #3794 TEAM BREIZLINE | #3794 | TEAM BREIZLINE | H 20e | M1 2e | 37:57 |
| H 20e · M1 2e | ||||||
| 21 | DROUIN Kyliann #3469 | #3469 | – | H 21e | SE 12e | 37:58 |
| H 21e · SE 12e | ||||||
| 22 | GUTIERREZ-MOUGIN Matthias #3715 | #3715 | – | H 22e | SE 13e | 38:00 |
| H 22e · SE 13e | ||||||
| 23 | LE BRIS Ewen #3901 Licence Expérience | #3901 | Licence Expérience | H 23e | SE 14e | 38:28 |
| H 23e · SE 14e | ||||||
| 24 | BEAULIEU Leo #3067 GJPD | #3067 | GJPD | H 24e | JU 1er | 38:32 |
| H 24e · JU 1er | ||||||
| 25 | CHARLES Paul #3271 | #3271 | – | H 25e | ES 4e | 38:37 |
| H 25e · ES 4e | ||||||
| 26 | KOROMA Foday Bengalie #3843 035011 | #3843 | 035011 | H 26e | ES 5e | 38:39 |
| H 26e · ES 5e | ||||||
| 27 | FANTOU Benjamin #3530 LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | #3530 | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | H 27e | M1 3e | 38:59 |
| H 27e · M1 3e | ||||||
| 28 | PASQUIER Frédéric #4270 | #4270 | – | H 28e | M3 1er | 39:06 |
| H 28e · M3 1er | ||||||
| 29 | DEMARET Titouan #3428 | #3428 | – | H 29e | SE 15e | 39:14 |
| H 29e · SE 15e | ||||||
| 30 | CHENU Mickael #3288 Team jool | #3288 | Team jool | H 30e | M2 2e | 39:19 |
| H 30e · M2 2e | ||||||
| 31 | LEMARIE Guillaume #4022 | #4022 | – | H 31e | M1 4e | 39:20 |
| H 31e · M1 4e | ||||||
| 32 | MOREAU Angel #4197 | #4197 | – | H 32e | SE 16e | 39:35 |
| H 32e · SE 16e | ||||||
| 33 | VERLET LELARGE Arthur #4606 Therapies Sport Santé | #4606 | Therapies Sport Santé | H 33e | SE 17e | 39:51 |
| H 33e · SE 17e | ||||||
| 34 | LEBIGOT Stanislas #3971 | #3971 | – | H 34e | SE 18e | 39:59 |
| H 34e · SE 18e | ||||||
| 35 | LE BARON Yvan #3891 Entente Athlétique Saint-Malo | #3891 | Entente Athlétique Saint-Malo | H 35e | M3 2e | 40:00 |
| H 35e · M3 2e | ||||||
| 36 | BRIAND Gwendal #3188 ASCOR | #3188 | ASCOR | H 36e | SE 19e | 40:06 |
| H 36e · SE 19e | ||||||
| 37 | BOUVET Anaïs #3170 Triathlon côte d’émeraude | #3170 | Triathlon côte d’émeraude | F 1ère | SE 1ère | 40:07 |
| F 1ère · SE 1ère | ||||||
| 38 | LEQUERTIER Romain #4038 | #4038 | – | H 37e | SE 20e | 40:11 |
| H 37e · SE 20e | ||||||
| 39 | MESNAGE Matthieu #4172 Licence Expérience | #4172 | Licence Expérience | H 38e | SE 21e | 40:19 |
| H 38e · SE 21e | ||||||
| 40 | TORTELLIER Jerome #4566 | #4566 | – | H 39e | M0 4e | 40:20 |
| H 39e · M0 4e | ||||||
| 41 | JUHEL Sylvain #3830 | #3830 | – | H 40e | M2 3e | 40:22 |
| H 40e · M2 3e | ||||||
| 42 | LEVANNIER Thomas #4062 CAP CONDE | #4062 | CAP CONDE | H 41e | SE 22e | 40:27 |
| H 41e · SE 22e | ||||||
| 43 | BOURSERIE Juliane #3165 | #3165 | – | F 2e | SE 2e | 40:27 |
| F 2e · SE 2e | ||||||
| 44 | DUCLOS Fantine #3476 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #3476 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | F 3e | M0 1ère | 40:32 |
| F 3e · M0 1ère | ||||||
| 45 | ROUPSARD Quentin #4469 | #4469 | – | H 42e | SE 23e | 40:38 |
| H 42e · SE 23e | ||||||
| 46 | CHARLES Martin #3270 | #3270 | – | H 43e | CA 1er | 40:39 |
| H 43e · CA 1er | ||||||
| 47 | PEUFFIER Gwenaelle #4304 | #4304 | – | F 4e | M3 1ère | 40:47 |
| F 4e · M3 1ère | ||||||
| 48 | BAUX Emeline #3058 | #3058 | – | F 5e | ES 1ère | 40:48 |
| F 5e · ES 1ère | ||||||
| 49 | PICARD Cecile #4312 | #4312 | – | F 6e | M4 1ère | 40:50 |
| F 6e · M4 1ère | ||||||
| 50 | FLESSEL Ghislain #3556 | #3556 | – | H 44e | M1 5e | 40:52 |
| H 44e · M1 5e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 1 473 résultats
Afficher par page