La Sinueuse- La Malouine
Saint-Malo 04/10/2026 2
épreuves
Catégorie
Genre
935 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CORRE | Hugo | #2551 | CJF SAINT-MALO | – | H 1er | MI 1er | 17:09 | |
| 2 | LE CORRE | Bruno | #2550 | – | – | H 2e | M1 1er | 17:11 | |
| 3 | HATCHONDO | Corentin | #2435 | – | – | H 3e | ES 1er | 17:30 | |
| 4 | RAMAGE | Dorian | #2831 | – | – | H 4e | M0 1er | 17:56 | |
| 5 | MARZIN | Valentin | #2675 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | – | H 5e | SE 1er | 17:56 | |
| 6 | LION | Jean-Esteban | #2633 | – | – | H 6e | ES 2e | 17:57 | |
| 7 | GESTIN | Frédérique | #2369 | – | – | F 1ère | SE 1ère | 18:02 | |
| 8 | TREDAN | Theo | #2969 | – | – | H 7e | SE 2e | 18:02 | |
| 9 | COLLIN | Alexis | #2180 | – | – | H 8e | SE 3e | 18:03 | |
| 10 | LEFLOCH | Nathanael | #2589 | – | – | H 9e | ES 3e | 18:12 | |
| 11 | GOURNAY | Meriadec | #2396 | – | – | H 10e | ES 4e | 18:29 | |
| 12 | RENON | Pierre-Maxime | #2848 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | – | H 11e | M2 1er | 18:32 | |
| 13 | LUGA | Jules | #2643 | CJF SAINT-MALO | – | H 12e | MI 2e | 18:38 | |
| 14 | DUBOS | François | #2267 | Les débutants | – | H 13e | SE 4e | 18:52 | |
| 15 | DELMOTTE | Violette | #2231 | FSPN HDFN | – | F 2e | SE 2e | 18:55 | |
| 16 | GUILLOUX | Youenn | #2421 | EA Saint Malo | – | H 14e | SE 5e | 18:58 | |
| 17 | MICHON | Victoria | #2691 | CJF SAINT-MALO | – | F 3e | SE 3e | 19:01 | |
| 18 | GUTIERREZ-MOUGIN | Arnaud | #2424 | CJF SAINT-MALO | – | H 15e | M4 1er | 19:02 | |
| 19 | LASSELIN | Thomas | #2527 | – | – | H 16e | M0 2e | 19:03 | |
| 20 | THOMAS | Nikola | #2956 | SAINT MELOIR TOUT COURT | – | H 17e | SE 6e | 19:07 | |
| 21 | LE BOUT | Ewen | #2546 | – | – | H 18e | JU 1er | 19:10 | |
| 22 | REQUEUT | Augustin | #2850 | – | – | H 19e | SE 7e | 19:12 | |
| 23 | LEPAGE | Camille | #2611 | La Dream team | – | H 20e | ES 5e | 19:13 | |
| 24 | BASILÉE | Alexandre | #2041 | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | – | H 21e | SE 8e | 19:14 | |
| 25 | TREDAN | Manon | #2968 | S/L CO PACEEN | – | F 4e | ES 1ère | 19:28 | |
| 26 | LESAUVAGE | Yvan | #2624 | – | – | H 22e | M1 2e | 19:39 | |
| 27 | DELAROCHE | Morgane | #2227 | – | – | F 5e | SE 4e | 19:44 | |
| 28 | NEAUD | Arthur | #2127 | – | – | H 23e | JU 2e | 19:51 | |
| 29 | CHALMEL | Noah | #2152 | – | – | H 24e | BE 1er | 20:19 | |
| 30 | FERNANDEZ | Mathurin | #2313 | – | – | H 25e | CA 1er | 20:23 | |
| 31 | DESRUES | Jerome | #2252 | RCC - SAINT COULOMB | – | H 26e | M1 3e | 20:39 | |
| 32 | WAUTHIER WURMSER | Romy | #3009 | CJF SAINT-MALO | – | F 6e | MI 1ère | 20:51 | |
| 33 | LASILIER | Corentin | #2526 | – | – | H 27e | CA 2e | 20:52 | |
| 34 | LASILIER | Briac | #2525 | – | – | H 28e | ES 6e | 20:52 | |
| 35 | DANIEL | Sylvain | #2213 | Tce | – | H 29e | M2 2e | 21:07 | |
| 36 | BOIVIN | Hugo | #2094 | – | – | H 30e | SE 9e | 21:11 | |
| 37 | DJEMAI | Elie | #2257 | – | – | H 31e | M2 3e | 21:12 | |
| 38 | CORTAIS | Antonin | #3027 | US ST BERTHEVIN | – | H 32e | SE 10e | 21:16 | |
| 39 | REBILLARD | Evan | #2838 | – | – | H 33e | ES 7e | 21:18 | |
| 40 | VAUTIER | Gaëtan | #2985 | – | – | H 34e | M1 4e | 21:21 | |
| 41 | GAUTIER | Gaspard | #2358 | – | – | H 35e | BE 2e | 21:22 | |
| 42 | CORMIER | Agathe | #2189 | TCE | – | F 7e | M0 1ère | 21:22 | |
| 43 | LEROUX | Jérome | #2614 | CCVB | – | H 36e | M3 1er | 21:23 | |
| 44 | POTTIER | Vianney | #2806 | – | – | H 37e | CA 3e | 21:32 | |
| 45 | PENCALET | Yoann | #2765 | – | – | H 38e | SE 11e | 21:34 | |
| 46 | COLAS | Léo | #2177 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | – | H 39e | BE 3e | 21:36 | |
| 47 | COLAS | Christophe | #2175 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | – | H 40e | M2 4e | 21:37 | |
| 48 | BOUCHARD | Antoine | #2102 | SMTC | – | H 41e | JU 3e | 21:37 | |
| 49 | FAIVRE D’ARCIER | Gabriel | #2299 | – | – | H 42e | M0 3e | 21:43 | |
| 50 | GUIBERT | Jocelyn | #2412 | – | – | H 43e | SE 12e | 21:49 |
Affichage 1 - 50 sur 935 résultats
Afficher par page