La Sinueuse- La Malouine
Saint-Malo 04/10/2026 2
épreuves
- 17:09
- 17:11
- 17:30
Catégorie
Genre
935 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | LE CORRE Hugo #2551 CJF SAINT-MALO | #2551 | CJF SAINT-MALO | H 1er | MI 1er | 17:09 |
| H 1er · MI 1er | ||||||
| 2 | LE CORRE Bruno #2550 | #2550 | – | H 2e | M1 1er | 17:11 |
| H 2e · M1 1er | ||||||
| 3 | HATCHONDO Corentin #2435 | #2435 | – | H 3e | ES 1er | 17:30 |
| H 3e · ES 1er | ||||||
| 4 | RAMAGE Dorian #2831 | #2831 | – | H 4e | M0 1er | 17:56 |
| H 4e · M0 1er | ||||||
| 5 | MARZIN Valentin #2675 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | #2675 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | H 5e | SE 1er | 17:56 |
| H 5e · SE 1er | ||||||
| 6 | LION Jean-Esteban #2633 | #2633 | – | H 6e | ES 2e | 17:57 |
| H 6e · ES 2e | ||||||
| 7 | GESTIN Frédérique #2369 | #2369 | – | F 1ère | SE 1ère | 18:02 |
| F 1ère · SE 1ère | ||||||
| 8 | TREDAN Theo #2969 | #2969 | – | H 7e | SE 2e | 18:02 |
| H 7e · SE 2e | ||||||
| 9 | COLLIN Alexis #2180 | #2180 | – | H 8e | SE 3e | 18:03 |
| H 8e · SE 3e | ||||||
| 10 | LEFLOCH Nathanael #2589 | #2589 | – | H 9e | ES 3e | 18:12 |
| H 9e · ES 3e | ||||||
| 11 | GOURNAY Meriadec #2396 | #2396 | – | H 10e | ES 4e | 18:29 |
| H 10e · ES 4e | ||||||
| 12 | RENON Pierre-Maxime #2848 TRIATHLON COTE D EMERAUDE | #2848 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | H 11e | M2 1er | 18:32 |
| H 11e · M2 1er | ||||||
| 13 | LUGA Jules #2643 CJF SAINT-MALO | #2643 | CJF SAINT-MALO | H 12e | MI 2e | 18:38 |
| H 12e · MI 2e | ||||||
| 14 | DUBOS François #2267 Les débutants | #2267 | Les débutants | H 13e | SE 4e | 18:52 |
| H 13e · SE 4e | ||||||
| 15 | DELMOTTE Violette #2231 FSPN HDFN | #2231 | FSPN HDFN | F 2e | SE 2e | 18:55 |
| F 2e · SE 2e | ||||||
| 16 | GUILLOUX Youenn #2421 EA Saint Malo | #2421 | EA Saint Malo | H 14e | SE 5e | 18:58 |
| H 14e · SE 5e | ||||||
| 17 | MICHON Victoria #2691 CJF SAINT-MALO | #2691 | CJF SAINT-MALO | F 3e | SE 3e | 19:01 |
| F 3e · SE 3e | ||||||
| 18 | GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud #2424 CJF SAINT-MALO | #2424 | CJF SAINT-MALO | H 15e | M4 1er | 19:02 |
| H 15e · M4 1er | ||||||
| 19 | LASSELIN Thomas #2527 | #2527 | – | H 16e | M0 2e | 19:03 |
| H 16e · M0 2e | ||||||
| 20 | THOMAS Nikola #2956 SAINT MELOIR TOUT COURT | #2956 | SAINT MELOIR TOUT COURT | H 17e | SE 6e | 19:07 |
| H 17e · SE 6e | ||||||
| 21 | LE BOUT Ewen #2546 | #2546 | – | H 18e | JU 1er | 19:10 |
| H 18e · JU 1er | ||||||
| 22 | REQUEUT Augustin #2850 | #2850 | – | H 19e | SE 7e | 19:12 |
| H 19e · SE 7e | ||||||
| 23 | LEPAGE Camille #2611 La Dream team | #2611 | La Dream team | H 20e | ES 5e | 19:13 |
| H 20e · ES 5e | ||||||
| 24 | BASILÉE Alexandre #2041 ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | #2041 | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | H 21e | SE 8e | 19:14 |
| H 21e · SE 8e | ||||||
| 25 | TREDAN Manon #2968 S/L CO PACEEN | #2968 | S/L CO PACEEN | F 4e | ES 1ère | 19:28 |
| F 4e · ES 1ère | ||||||
| 26 | LESAUVAGE Yvan #2624 | #2624 | – | H 22e | M1 2e | 19:39 |
| H 22e · M1 2e | ||||||
| 27 | DELAROCHE Morgane #2227 | #2227 | – | F 5e | SE 4e | 19:44 |
| F 5e · SE 4e | ||||||
| 28 | NEAUD Arthur #2127 | #2127 | – | H 23e | JU 2e | 19:51 |
| H 23e · JU 2e | ||||||
| 29 | CHALMEL Noah #2152 | #2152 | – | H 24e | BE 1er | 20:19 |
| H 24e · BE 1er | ||||||
| 30 | FERNANDEZ Mathurin #2313 | #2313 | – | H 25e | CA 1er | 20:23 |
| H 25e · CA 1er | ||||||
| 31 | DESRUES Jerome #2252 RCC - SAINT COULOMB | #2252 | RCC - SAINT COULOMB | H 26e | M1 3e | 20:39 |
| H 26e · M1 3e | ||||||
| 32 | WAUTHIER WURMSER Romy #3009 CJF SAINT-MALO | #3009 | CJF SAINT-MALO | F 6e | MI 1ère | 20:51 |
| F 6e · MI 1ère | ||||||
| 33 | LASILIER Corentin #2526 | #2526 | – | H 27e | CA 2e | 20:52 |
| H 27e · CA 2e | ||||||
| 34 | LASILIER Briac #2525 | #2525 | – | H 28e | ES 6e | 20:52 |
| H 28e · ES 6e | ||||||
| 35 | DANIEL Sylvain #2213 Tce | #2213 | Tce | H 29e | M2 2e | 21:07 |
| H 29e · M2 2e | ||||||
| 36 | BOIVIN Hugo #2094 | #2094 | – | H 30e | SE 9e | 21:11 |
| H 30e · SE 9e | ||||||
| 37 | DJEMAI Elie #2257 | #2257 | – | H 31e | M2 3e | 21:12 |
| H 31e · M2 3e | ||||||
| 38 | CORTAIS Antonin #3027 US ST BERTHEVIN | #3027 | US ST BERTHEVIN | H 32e | SE 10e | 21:16 |
| H 32e · SE 10e | ||||||
| 39 | REBILLARD Evan #2838 | #2838 | – | H 33e | ES 7e | 21:18 |
| H 33e · ES 7e | ||||||
| 40 | VAUTIER Gaëtan #2985 | #2985 | – | H 34e | M1 4e | 21:21 |
| H 34e · M1 4e | ||||||
| 41 | GAUTIER Gaspard #2358 | #2358 | – | H 35e | BE 2e | 21:22 |
| H 35e · BE 2e | ||||||
| 42 | CORMIER Agathe #2189 TCE | #2189 | TCE | F 7e | M0 1ère | 21:22 |
| F 7e · M0 1ère | ||||||
| 43 | LEROUX Jérome #2614 CCVB | #2614 | CCVB | H 36e | M3 1er | 21:23 |
| H 36e · M3 1er | ||||||
| 44 | POTTIER Vianney #2806 | #2806 | – | H 37e | CA 3e | 21:32 |
| H 37e · CA 3e | ||||||
| 45 | PENCALET Yoann #2765 | #2765 | – | H 38e | SE 11e | 21:34 |
| H 38e · SE 11e | ||||||
| 46 | COLAS Léo #2177 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #2177 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 39e | BE 3e | 21:36 |
| H 39e · BE 3e | ||||||
| 47 | COLAS Christophe #2175 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #2175 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 40e | M2 4e | 21:37 |
| H 40e · M2 4e | ||||||
| 48 | BOUCHARD Antoine #2102 SMTC | #2102 | SMTC | H 41e | JU 3e | 21:37 |
| H 41e · JU 3e | ||||||
| 49 | FAIVRE D’ARCIER Gabriel #2299 | #2299 | – | H 42e | M0 3e | 21:43 |
| H 42e · M0 3e | ||||||
| 50 | GUIBERT Jocelyn #2412 | #2412 | – | H 43e | SE 12e | 21:49 |
| H 43e · SE 12e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 935 résultats
Afficher par page