La Ronde de Kérity
Paimpol 15/08/2026 3
épreuves
- 32:46
- 33:05
- 33:55
Catégorie
Genre
203 résultats
| 1 | BRICHE Fabien #712 | #712 | – | H 1er | SEH 1er | 32:46 | 32:46 |
| H 1er · SEH 1er | |||||||
| 2 | MORIN Sylvain #683 | #683 | – | H 2e | SEH 2e | 33:05 | 33:05 |
| H 2e · SEH 2e | |||||||
| 3 | FIESSINGER Nicolas #516 | #516 | – | H 3e | SEH 3e | 33:55 | 33:55 |
| H 3e · SEH 3e | |||||||
| 4 | BERNABLE Dorian #670 | #670 | – | H 4e | SEH 4e | 34:41 | 34:41 |
| H 4e · SEH 4e | |||||||
| 5 | MEHL Damien #721 | #721 | – | H 5e | SEH 5e | 35:18 | 35:18 |
| H 5e · SEH 5e | |||||||
| 6 | MEST Noé #592 | #592 | – | H 6e | ESH 1er | 37:03 | 37:03 |
| H 6e · ESH 1er | |||||||
| 8 | DE JOUVENEL Gaspard #558 | #558 | – | H 7e | CAH 1er | 38:44 | 38:44 |
| H 7e · CAH 1er | |||||||
| 9 | GALVAO Raphael #549 | #549 | – | H 8e | SEH 6e | 38:56 | 38:56 |
| H 8e · SEH 6e | |||||||
| 10 | MASSON Robin #707 | #707 | – | H 9e | SEH 7e | 39:21 | 39:21 |
| H 9e · SEH 7e | |||||||
| 13 | HARDY Vincent #680 LANNION ATHLETISME | #680 | LANNION ATHLETISME | H 10e | M4H 1er | 40:26 | 40:26 |
| H 10e · M4H 1er | |||||||
| 14 | COLLIGNON Edgar #697 | #697 | – | H 11e | JUH 1er | 40:27 | 40:27 |
| H 11e · JUH 1er | |||||||
| 16 | RAOULT Laetitia #640 TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | #640 | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | F 1ère | ESF 1ère | 40:50 | 40:50 |
| F 1ère · ESF 1ère | |||||||
| 18 | DUVIVIER Louis #659 | #659 | – | H 12e | SEH 9e | 42:14 | 42:14 |
| H 12e · SEH 9e | |||||||
| 19 | BOUETTÉ Aaron #615 | #615 | – | H 13e | SEH 10e | 42:18 | 42:18 |
| H 13e · SEH 10e | |||||||
| 20 | ERAUSO Julien #648 Triathl’Aix | #648 | Triathl’Aix | H 14e | M3H 1er | 42:22 | 42:22 |
| H 14e · M3H 1er | |||||||
| 21 | GAUTIER Antoine #684 | #684 | – | H 15e | SEH 11e | 42:44 | 42:44 |
| H 15e · SEH 11e | |||||||
| 22 | LEFEVRE Jules #730 duc rugby | #730 | duc rugby | H 16e | JUH 3e | 42:45 | 42:45 |
| H 16e · JUH 3e | |||||||
| 23 | PIE Julian #708 | #708 | – | H 17e | JUH 4e | 42:53 | 42:53 |
| H 17e · JUH 4e | |||||||
| 24 | URRU Jonathan #586 | #586 | – | H 18e | M0H 2e | 43:00 | 43:00 |
| H 18e · M0H 2e | |||||||
| 25 | POUR Alban #590 | #590 | – | H 19e | M0H 3e | 43:21 | 43:21 |
| H 19e · M0H 3e | |||||||
| 26 | HEMON Elodie #698 LANNION ATHLETISME | #698 | LANNION ATHLETISME | F 2e | M3F 1ère | 43:22 | 43:22 |
| F 2e · M3F 1ère | |||||||
| 27 | RONCIN Ronan #578 | #578 | – | H 20e | SEH 12e | 43:23 | 43:23 |
| H 20e · SEH 12e | |||||||
| 28 | LE ROUZIC Rebecca #723 | #723 | – | F 3e | M0H 4e | 44:23 | 44:23 |
| F 3e · M0H 4e | |||||||
| 29 | DE JOUVENEL François #559 | #559 | – | H 21e | M3H 2e | 44:28 | 44:28 |
| H 21e · M3H 2e | |||||||
| 31 | CHANTEUR Jonathan #533 | #533 | – | H 22e | SEH 14e | 44:37 | 44:37 |
| H 22e · SEH 14e | |||||||
| 32 | ROBERT Nicolas #632 | #632 | – | H 23e | M4H 2e | 44:38 | 44:38 |
| H 23e · M4H 2e | |||||||
| 33 | RAOUL Yoann #564 | #564 | – | H 24e | M3H 3e | 44:59 | 44:59 |
| H 24e · M3H 3e | |||||||
| 34 | DESVERONNIERES Perrine #537 | #537 | – | F 4e | SEF 1ère | 45:23 | 45:23 |
| F 4e · SEF 1ère | |||||||
| 35 | MILLIAT Quentin #536 | #536 | – | H 25e | SEH 15e | 45:23 | 45:23 |
| H 25e · SEH 15e | |||||||
| 37 | PHILIPPE Pierre #521 | #521 | – | H 26e | M6H 1er | 45:44 | 45:44 |
| H 26e · M6H 1er | |||||||
| 38 | AVIGDOR Louis #669 | #669 | – | H 27e | M2H 2e | 45:49 | 45:49 |
| H 27e · M2H 2e | |||||||
| 39 | URRU Thomas #667 | #667 | – | H 28e | SEH 17e | 46:05 | 46:05 |
| H 28e · SEH 17e | |||||||
| 41 | JOUANJEAN David #647 | #647 | – | H 29e | M1H 2e | 46:12 | 46:12 |
| H 29e · M1H 2e | |||||||
| 42 | SUINEN Thomas #607 | #607 | – | H 30e | M1H 3e | 46:13 | 46:13 |
| H 30e · M1H 3e | |||||||
| 43 | LE GOFF David #678 | #678 | – | H 31e | M2H 3e | 46:14 | 46:14 |
| H 31e · M2H 3e | |||||||
| 44 | DUHAUT Baptiste #526 | #526 | – | H 32e | M0H 5e | 46:17 | 46:17 |
| H 32e · M0H 5e | |||||||
| 45 | HENAFF Illona #509 | #509 | – | F 5e | SEF 2e | 46:32 | 46:32 |
| F 5e · SEF 2e | |||||||
| 46 | HERVEIC Claire #513 AS.COACHING.22 | #513 | AS.COACHING.22 | F 6e | SEF 3e | 46:32 | 46:32 |
| F 6e · SEF 3e | |||||||
| 47 | LOTOUX Claire #560 | #560 | – | F 7e | M0F 1ère | 46:47 | 46:47 |
| F 7e · M0F 1ère | |||||||
| 48 | BOUQUIN Yann #604 | #604 | – | H 33e | M0H 6e | 47:07 | 47:07 |
| H 33e · M0H 6e | |||||||
| 49 | THOMAS Mathieu #641 | #641 | – | H 34e | M0H 7e | 47:15 | 47:15 |
| H 34e · M0H 7e | |||||||
| 50 | BOUETTE Christophe #553 catj | #553 | catj | H 35e | M4H 3e | 47:18 | 47:18 |
| H 35e · M4H 3e | |||||||
| 51 | CAILLEBOT Vincent #511 | #511 | – | H 36e | SEH 18e | 47:26 | 47:26 |
| H 36e · SEH 18e | |||||||
| 52 | LEURANGUER Thomas #653 | #653 | – | H 37e | ESH 2e | 47:49 | 47:49 |
| H 37e · ESH 2e | |||||||
| 53 | LEC'HVIEN Océane #598 | #598 | – | F 8e | ESF 2e | 47:49 | 47:49 |
| F 8e · ESF 2e | |||||||
| 54 | HARNIEH Alexandre #650 PONT-AUDEMER AC | #650 | PONT-AUDEMER AC | H 38e | M2H 4e | 48:16 | 48:16 |
| H 38e · M2H 4e | |||||||
| 55 | HENRY Valentin #621 | #621 | – | H 39e | SEH 19e | 48:47 | 48:47 |
| H 39e · SEH 19e | |||||||
| 56 | SÉNÉCHAL Clément #627 | #627 | – | H 40e | SEH 20e | 49:14 | 49:14 |
| H 40e · SEH 20e | |||||||
| 58 | TROADEC Marina #568 | #568 | – | F 9e | M3F 2e | 49:36 | 49:36 |
| F 9e · M3F 2e | |||||||
| 60 | MANDART Laurent #693 AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE | #693 | AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE | H 41e | M5H 1er | 49:59 | 49:59 |
| H 41e · M5H 1er | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 203 résultats
Afficher par page