La Ronde de Kérity
Paimpol 15/08/2026 3
épreuves
- 16:36
- 16:43
Catégorie
Genre
100 résultats
| 2 | HAIOUN Joseph #338 LANNION ATHLETISME | #338 | LANNION ATHLETISME | H 1er | ESH 1er | 16:36 | 16:36 |
| H 1er · ESH 1er | |||||||
| 3 | DAMON Alexandre #327 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | #327 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | H 2e | SEH 2e | 16:43 | 16:43 |
| H 2e · SEH 2e | |||||||
| 4 | GEORGES ALLOU Quentin #381 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | #381 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | H 3e | ESH 2e | 17:15 | 17:15 |
| H 3e · ESH 2e | |||||||
| 5 | LE TIEC Yann #341 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #341 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 4e | M4H 1er | 17:54 | 17:54 |
| H 4e · M4H 1er | |||||||
| 6 | PEZRON Tristan #306 LANNION ATHLETISME | #306 | LANNION ATHLETISME | H 5e | MIH 1er | 18:04 | 18:04 |
| H 5e · MIH 1er | |||||||
| 7 | BOULBENNEC Sezni #354 | #354 | – | H 6e | CAH 1er | 18:23 | 18:23 |
| H 6e · CAH 1er | |||||||
| 8 | VASSEUR Georges #331 | #331 | – | H 7e | MIH 2e | 18:41 | 18:41 |
| H 7e · MIH 2e | |||||||
| 9 | RONCIN Ronan #316 | #316 | – | H 8e | SEH 3e | 18:51 | 18:51 |
| H 8e · SEH 3e | |||||||
| 10 | THEVENON Nohan #302 | #302 | – | H 9e | ESH 3e | 18:57 | 18:57 |
| H 9e · ESH 3e | |||||||
| 11 | LE TIEC Samuel #326 AS BEGARD | #326 | AS BEGARD | H 10e | M2H 1er | 19:01 | 19:01 |
| H 10e · M2H 1er | |||||||
| 12 | BONNIN Rafael #374 | #374 | – | H 11e | MIH 3e | 19:05 | 19:05 |
| H 11e · MIH 3e | |||||||
| 13 | BONNIN David #393 EA PAYS DE BROCELIANDE | #393 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 12e | M1H 1er | 19:06 | 19:06 |
| H 12e · M1H 1er | |||||||
| 14 | LABARRE Martial #360 | #360 | – | H 13e | M2H 2e | 19:30 | 19:30 |
| H 13e · M2H 2e | |||||||
| 15 | KERMOAL William #377 | #377 | – | H 14e | SEH 4e | 19:35 | 19:35 |
| H 14e · SEH 4e | |||||||
| 16 | BOULBENNEC François #355 morlaix triathlon | #355 | morlaix triathlon | H 15e | M3H 1er | 19:50 | 19:50 |
| H 15e · M3H 1er | |||||||
| 17 | TROADEC Marin #314 | #314 | – | H 16e | MIH 4e | 19:51 | 19:51 |
| H 16e · MIH 4e | |||||||
| 18 | BOULBENNEC Efflam #353 | #353 | – | H 17e | MIH 5e | 19:54 | 19:54 |
| H 17e · MIH 5e | |||||||
| 19 | KERMOAL Ofelia #378 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | #378 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | F 1ère | M0F 1ère | 19:58 | 19:58 |
| F 1ère · M0F 1ère | |||||||
| 20 | MAHÉ Océane #369 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | #369 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | F 2e | JUF 1ère | 20:20 | 20:20 |
| F 2e · JUF 1ère | |||||||
| 21 | LE TIEC Axel #325 AS BEGARD | #325 | AS BEGARD | H 18e | MIH 6e | 20:25 | 20:25 |
| H 18e · MIH 6e | |||||||
| 22 | GUIBLAIS Erwin #382 | #382 | – | H 19e | M0H 1er | 20:43 | 20:43 |
| H 19e · M0H 1er | |||||||
| 23 | CHEVALIER Gwendal #310 | #310 | – | H 20e | SEH 5e | 20:50 | 20:50 |
| H 20e · SEH 5e | |||||||
| 24 | FACY Clément #346 | #346 | – | H 21e | CAH 2e | 20:52 | 20:52 |
| H 21e · CAH 2e | |||||||
| 26 | GOURHANT Clement #359 | #359 | – | H 22e | ESH 4e | 21:19 | 21:19 |
| H 22e · ESH 4e | |||||||
| 27 | TRUPTIL Paul #349 | #349 | – | H 23e | MIH 7e | 21:33 | 21:33 |
| H 23e · MIH 7e | |||||||
| 28 | COADALAN Louann #352 | #352 | – | F 3e | CAF 1ère | 21:43 | 21:43 |
| F 3e · CAF 1ère | |||||||
| 29 | PEREZ Alexandre #315 | #315 | – | H 24e | M0H 2e | 22:03 | 22:03 |
| H 24e · M0H 2e | |||||||
| 30 | PONCELET Louise #398 | #398 | – | F 4e | CAF 2e | 22:19 | 22:19 |
| F 4e · CAF 2e | |||||||
| 31 | SALLIOU Ophelie #390 | #390 | – | F 5e | ESF 1ère | 22:36 | 22:36 |
| F 5e · ESF 1ère | |||||||
| 32 | GEFFROY Jacques #364 | #364 | – | H 25e | M4H 2e | 22:46 | 22:46 |
| H 25e · M4H 2e | |||||||
| 33 | PONT Mathieu #379 ASVEL VILLEURBANNE* | #379 | ASVEL VILLEURBANNE* | H 26e | CAH 3e | 22:58 | 22:58 |
| H 26e · CAH 3e | |||||||
| 34 | MEHL Maudez #391 | #391 | – | H 27e | CAH 4e | 22:59 | 22:59 |
| H 27e · CAH 4e | |||||||
| 35 | RAOULT Sylvie #340 TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | #340 | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | F 6e | M4F 1ère | 23:16 | 23:16 |
| F 6e · M4F 1ère | |||||||
| 36 | YANN Vasseur #332 | #332 | – | H 28e | M2H 3e | 23:22 | 23:22 |
| H 28e · M2H 3e | |||||||
| 37 | TROADEC Romane #313 | #313 | – | F 7e | MIF 1ère | 23:31 | 23:31 |
| F 7e · MIF 1ère | |||||||
| 38 | Anonyme #399 | #399 | – | H 29e | SEH 7e | 23:38 | 23:38 |
| H 29e · SEH 7e | |||||||
| 39 | BEAUJARD Beaujard #323 | #323 | – | H 30e | M5H 1er | 23:51 | 23:51 |
| H 30e · M5H 1er | |||||||
| 40 | DONVAL Eugénie #343 | #343 | – | F 8e | CAF 3e | 23:59 | 23:59 |
| F 8e · CAF 3e | |||||||
| 42 | LEBRUN-RIMBAULT Pablo #319 | #319 | – | H 31e | CAH 5e | 24:18 | 24:18 |
| H 31e · CAH 5e | |||||||
| 43 | TURLET Jules #400 | #400 | – | H 32e | M3H 2e | 24:23 | 24:23 |
| H 32e · M3H 2e | |||||||
| 44 | MACARY Pierre-Francois #356 | #356 | – | H 33e | M0H 4e | 24:30 | 24:30 |
| H 33e · M0H 4e | |||||||
| 45 | PELLIAT PANLOUT Mathis #311 PASSION RUNNING DU PERCHE | #311 | PASSION RUNNING DU PERCHE | H 34e | ESH 5e | 24:44 | 24:44 |
| H 34e · ESH 5e | |||||||
| 46 | GENNA Romain #328 | #328 | – | H 35e | SEH 8e | 24:57 | 24:57 |
| H 35e · SEH 8e | |||||||
| 47 | KERHERVE Valentine #370 | #370 | – | F 9e | SEF 1ère | 25:23 | 25:23 |
| F 9e · SEF 1ère | |||||||
| 48 | SENECHAL Pauline #308 AJ BLOIS-ONZAIN | #308 | AJ BLOIS-ONZAIN | F 10e | MIF 2e | 25:34 | 25:34 |
| F 10e · MIF 2e | |||||||
| 49 | ERAUSO Ethel #344 | #344 | – | F 11e | JUF 2e | 25:52 | 25:52 |
| F 11e · JUF 2e | |||||||
| 50 | HAIOUN Gabrielle #336 LANNION ATHLETISME | #336 | LANNION ATHLETISME | F 12e | CAF 4e | 26:08 | 26:08 |
| F 12e · CAF 4e | |||||||
| 51 | LEMAISTRE Francois #304 | #304 | – | H 36e | M3H 3e | 26:20 | 26:20 |
| H 36e · M3H 3e | |||||||
| 52 | Anonyme #376 | #376 | – | H 37e | MIH 8e | 26:39 | 26:39 |
| H 37e · MIH 8e | |||||||
| 53 | RIGAL Céline #361 | #361 | – | F 13e | M2F 1ère | 26:41 | 26:41 |
| F 13e · M2F 1ère | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 100 résultats
Afficher par page