La Rennaise
Rennes 28/03/2026 – 29/03/2026 9
épreuves
Catégorie
Genre
106 résultats
| 1 | GUILLE Julien #823 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #823 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | H 1er | M2 1er | 24:41 | 24:43 |
| H 1er · M2 1er | |||||||
| 2 | PARENTEAU Brighton #886 S/L M J ATHLETISME | #886 | S/L M J ATHLETISME | H 2e | SE 1er | 25:28 | 25:30 |
| H 2e · SE 1er | |||||||
| 3 | LE CARLUER Quentin #920 AS BEGARD | #920 | AS BEGARD | H 3e | ES 1er | 25:43 | 25:45 |
| H 3e · ES 1er | |||||||
| 4 | GENDROT Axel #878 S/L TA RENNES | #878 | S/L TA RENNES | H 4e | CA 1er | 27:05 | 27:07 |
| H 4e · CA 1er | |||||||
| 5 | LE LAY François #847 | #847 | – | H 5e | SE 2e | 27:39 | 27:42 |
| H 5e · SE 2e | |||||||
| 6 | DAUVE Nicolas #859 | #859 | – | H 6e | M0 1er | 28:08 | 28:10 |
| H 6e · M0 1er | |||||||
| 7 | TREGUIER Hugo #853 | #853 | – | H 7e | CA 2e | 28:18 | 28:22 |
| H 7e · CA 2e | |||||||
| 8 | POIRIER Thomas #801 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | #801 | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | H 8e | SE 3e | 28:30 | 28:32 |
| H 8e · SE 3e | |||||||
| 9 | CORNAILLE Jeremy #899 S/L COMBOURG ATHLETISME | #899 | S/L COMBOURG ATHLETISME | H 9e | SE 4e | 28:46 | 28:48 |
| H 9e · SE 4e | |||||||
| 10 | GAUDIER CANN Gaspard #903 ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | #903 | ASPTT RENNES SECTION PARASPORT | H 10e | JU 1er | 28:37 | 28:53 |
| H 10e · JU 1er | |||||||
| 11 | TOUMBOU Attoumani #923 ELAN CESSON | #923 | ELAN CESSON | H 11e | M1 1er | 29:04 | 29:07 |
| H 11e · M1 1er | |||||||
| 12 | CHARIL David #802 AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE | #802 | AS DES MUNICIPAUX RENNES METROPOLE | H 12e | M3 1er | 29:19 | 29:19 |
| H 12e · M3 1er | |||||||
| 13 | GUENAIS Simon #816 | #816 | – | H 13e | JU 2e | 29:31 | 29:35 |
| H 13e · JU 2e | |||||||
| 14 | GUILLOTEAU Victor #909 | #909 | – | H 14e | SE 5e | 29:49 | 29:52 |
| H 14e · SE 5e | |||||||
| 15 | LEGRIX Martin #838 | #838 | – | H 15e | JU 3e | 29:45 | 29:54 |
| H 15e · JU 3e | |||||||
| 16 | HENRY Matheo #868 | #868 | – | H 16e | JU 4e | 30:40 | 30:41 |
| H 16e · JU 4e | |||||||
| 17 | BENSAADI Merwan #871 | #871 | – | H 17e | SE 6e | 31:00 | 31:09 |
| H 17e · SE 6e | |||||||
| 18 | NEVEU Louis #877 | #877 | – | H 18e | JU 5e | 31:27 | 31:29 |
| H 18e · JU 5e | |||||||
| 19 | LOUX Mathieu #812 | #812 | – | H 19e | M1 2e | 31:27 | 31:33 |
| H 19e · M1 2e | |||||||
| 20 | HERPE Thierry #829 | #829 | – | H 20e | M4 1er | 32:24 | 32:27 |
| H 20e · M4 1er | |||||||
| 21 | GUILLOU Melvyn #918 | #918 | – | H 21e | CA 3e | 32:29 | 32:42 |
| H 21e · CA 3e | |||||||
| 22 | GOGO Corentin #852 | #852 | – | H 22e | SE 7e | 32:59 | 33:03 |
| H 22e · SE 7e | |||||||
| 23 | BAUMGARTNER Florian #874 | #874 | – | H 23e | SE 8e | 32:27 | 33:09 |
| H 23e · SE 8e | |||||||
| 24 | GIRARD Corentin #882 | #882 | – | H 24e | M0 2e | 33:25 | 33:34 |
| H 24e · M0 2e | |||||||
| 25 | GROSMANGIN Thibault #917 | #917 | – | H 25e | SE 9e | 33:22 | 33:37 |
| H 25e · SE 9e | |||||||
| 26 | GRIGNARD Ronan #851 | #851 | – | H 26e | M2 2e | 33:29 | 33:47 |
| H 26e · M2 2e | |||||||
| 27 | LE POULICHET Jean-Jacques #808 | #808 | – | H 27e | M3 2e | 34:08 | 34:14 |
| H 27e · M3 2e | |||||||
| 28 | ROSE Christian #832 | #832 | – | H 28e | CA 4e | 33:49 | 34:18 |
| H 28e · CA 4e | |||||||
| 29 | MILIN Fabrice #884 S/L PACE EN COURANT | #884 | S/L PACE EN COURANT | H 29e | M1 3e | 34:20 | 34:28 |
| H 29e · M1 3e | |||||||
| 30 | POUPARD Thomas #864 S/L ASPTT RENNES | #864 | S/L ASPTT RENNES | H 30e | M1 4e | 33:51 | 34:29 |
| H 30e · M1 4e | |||||||
| 31 | MONTGERMONT Nicolas #875 | #875 | – | H 31e | SE 10e | 34:08 | 34:49 |
| H 31e · SE 10e | |||||||
| 32 | CHENU-PAGEOT Théo #815 | #815 | – | H 32e | CA 5e | 35:06 | 35:14 |
| H 32e · CA 5e | |||||||
| 33 | SIMONIN Thibault #906 | #906 | – | H 33e | M1 5e | 34:54 | 35:21 |
| H 33e · M1 5e | |||||||
| 34 | LABROUSSE Jerome #870 | #870 | – | H 34e | M3 3e | 35:23 | 35:49 |
| H 34e · M3 3e | |||||||
| 35 | POST Pierre #833 | #833 | – | H 35e | M1 6e | 35:41 | 36:06 |
| H 35e · M1 6e | |||||||
| 36 | MUFFAT Franck #910 S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ | #910 | S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ | H 36e | M4 2e | 35:54 | 36:32 |
| H 36e · M4 2e | |||||||
| 37 | PAUGAM Kylian #865 | #865 | – | H 37e | CA 6e | 35:44 | 36:34 |
| H 37e · CA 6e | |||||||
| 38 | RIOT Mathys #881 S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | #881 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | H 38e | CA 7e | 35:50 | 36:44 |
| H 38e · CA 7e | |||||||
| 39 | Anonyme #888 | #888 | – | H 39e | M2 3e | 36:40 | 37:01 |
| H 39e · M2 3e | |||||||
| 40 | PASQUIER Guillaume #890 | #890 | – | H 40e | M1 7e | 36:41 | 37:03 |
| H 40e · M1 7e | |||||||
| 41 | NIOL Philippe #840 | #840 | – | H 41e | SE 11e | 36:52 | 37:10 |
| H 41e · SE 11e | |||||||
| 42 | ALLAIN POULIQUEN Thomas #826 | #826 | – | H 42e | M0 3e | 36:52 | 37:10 |
| H 42e · M0 3e | |||||||
| 43 | VALETTE Emmanuel #867 | #867 | – | H 43e | M2 4e | 36:25 | 37:31 |
| H 43e · M2 4e | |||||||
| 44 | HOUSSAIS Anthony #849 | #849 | – | H 44e | SE 12e | 37:28 | 37:46 |
| H 44e · SE 12e | |||||||
| 45 | JAZDZYK Romain #810 | #810 | – | H 45e | M0 4e | 37:29 | 37:46 |
| H 45e · M0 4e | |||||||
| 46 | DIPODE Erwan #915 | #915 | – | H 46e | SE 13e | 37:40 | 38:08 |
| H 46e · SE 13e | |||||||
| 47 | LE NAHÉDIC Youen #916 | #916 | – | H 47e | SE 14e | 37:40 | 38:08 |
| H 47e · SE 14e | |||||||
| 48 | CUSTODIO Aubin #898 | #898 | – | H 48e | SE 15e | 37:37 | 38:14 |
| H 48e · SE 15e | |||||||
| 49 | JEANNIOT Julien #848 | #848 | – | H 49e | M1 8e | 37:07 | 38:14 |
| H 49e · M1 8e | |||||||
| 50 | MICHAUD Jean-Claude #913 | #913 | – | H 50e | M3 4e | 37:58 | 38:27 |
| H 50e · M3 4e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 106 résultats
Afficher par page