La Rennaise
Rennes 28/03/2026 – 29/03/2026 9
épreuves
Catégorie
Genre
820 résultats
| 1 | KENZOU Marwan #1960 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1960 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 1er | SE 1er | 49:59 | 50:01 |
| H 1er · SE 1er | |||||||
| 5 | COATANEA Gilles #1400 Licence Expérience | #1400 | Licence Expérience | H 2e | M1 1er | 52:30 | 52:32 |
| H 2e · M1 1er | |||||||
| 6 | CHATAIGNERE Leandre #1963 | #1963 | – | H 3e | SE 4e | 52:57 | 53:00 |
| H 3e · SE 4e | |||||||
| 10 | GUILLAUME Mathieu #1762 S/L ASPTT RENNES | #1762 | S/L ASPTT RENNES | H 4e | SE 7e | 53:38 | 53:40 |
| H 4e · SE 7e | |||||||
| 11 | NAKIB Pierre #1317 | #1317 | – | H 5e | SE 8e | 54:09 | 54:11 |
| H 5e · SE 8e | |||||||
| 12 | MARGUET Louis #1897 S/L ASPTT RENNES | #1897 | S/L ASPTT RENNES | H 6e | SE 9e | 54:33 | 54:35 |
| H 6e · SE 9e | |||||||
| 13 | LEMIERE Guillaume #1379 | #1379 | – | H 7e | SE 10e | 55:49 | 55:51 |
| H 7e · SE 10e | |||||||
| 15 | DREAN Bruno #1348 | #1348 | – | H 8e | M0 2e | 56:55 | 57:00 |
| H 8e · M0 2e | |||||||
| 16 | NÉDÉLEC MORVAN Clément #1575 | #1575 | – | H 9e | ES 2e | 57:05 | 57:17 |
| H 9e · ES 2e | |||||||
| 19 | POLET Stéphane #2007 | #2007 | – | H 10e | M3 1er | 58:06 | 58:10 |
| H 10e · M3 1er | |||||||
| 20 | FEUVRIE Yann #1049 | #1049 | – | H 11e | M1 3e | 58:15 | 58:18 |
| H 11e · M1 3e | |||||||
| 21 | LE DOUARIN François #1819 | #1819 | – | H 12e | M3 2e | 58:20 | 58:22 |
| H 12e · M3 2e | |||||||
| 22 | LEROUX Martin #1917 | #1917 | – | H 13e | SE 11e | 58:24 | 58:27 |
| H 13e · SE 11e | |||||||
| 23 | ROBINET Nino #1467 | #1467 | – | H 14e | ES 3e | 58:58 | 59:00 |
| H 14e · ES 3e | |||||||
| 24 | LEDUBY William #1058 S/L CLUB SPORTIF DE BETTON | #1058 | S/L CLUB SPORTIF DE BETTON | H 15e | SE 12e | 59:01 | 59:03 |
| H 15e · SE 12e | |||||||
| 25 | HOUEIX Aurélien #1676 | #1676 | – | H 16e | M1 4e | 59:00 | 59:06 |
| H 16e · M1 4e | |||||||
| 27 | BEAUFILS Valentin #1547 Licence Expérience | #1547 | Licence Expérience | H 17e | SE 14e | 59:21 | 59:25 |
| H 17e · SE 14e | |||||||
| 28 | KERDRAON Thibault #1066 | #1066 | – | H 18e | SE 15e | 59:35 | 59:38 |
| H 18e · SE 15e | |||||||
| 29 | LIZÉ Loris #1412 S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ | #1412 | S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ | H 19e | SE 16e | 59:34 | 59:43 |
| H 19e · SE 16e | |||||||
| 33 | DUBOIS Gilles #1427 GDM SAINT-JAMES | #1427 | GDM SAINT-JAMES | H 20e | M2 2e | 59:56 | 01:00:00 |
| H 20e · M2 2e | |||||||
| 34 | DESTOUCHES Julien #1363 | #1363 | – | H 21e | M1 5e | 01:00:04 | 01:00:10 |
| H 21e · M1 5e | |||||||
| 35 | LERAY Emmanuel #1334 | #1334 | – | H 22e | M2 3e | 01:00:21 | 01:00:28 |
| H 22e · M2 3e | |||||||
| 36 | MIET Sébastien #1774 | #1774 | – | H 23e | M2 4e | 01:00:34 | 01:00:36 |
| H 23e · M2 4e | |||||||
| 37 | QUENTEL Jean #2029 | #2029 | – | H 24e | M0 3e | 01:00:29 | 01:00:40 |
| H 24e · M0 3e | |||||||
| 38 | SUR Hippolyte #1208 | #1208 | – | H 25e | SE 18e | 01:00:38 | 01:00:41 |
| H 25e · SE 18e | |||||||
| 42 | VERDON Tom #1924 | #1924 | – | H 26e | ES 4e | 01:01:00 | 01:01:06 |
| H 26e · ES 4e | |||||||
| 43 | GARANCHER Christophe #1005 JA MELESSE | #1005 | JA MELESSE | H 27e | M0 5e | 01:01:02 | 01:01:08 |
| H 27e · M0 5e | |||||||
| 44 | GARNIER Stéphanie #1027 JA MELESSE | #1027 | JA MELESSE | F 1ère | M1 1ère | 01:01:11 | 01:01:15 |
| F 1ère · M1 1ère | |||||||
| 45 | CARDON Thibaud #1096 Individuel | #1096 | Individuel | H 28e | M0 6e | 01:01:29 | 01:01:34 |
| H 28e · M0 6e | |||||||
| 46 | PASQUIER David #1901 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1901 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 29e | M3 3e | 01:01:36 | 01:01:40 |
| H 29e · M3 3e | |||||||
| 48 | GUILLET Roland #1644 | #1644 | – | H 30e | M4 1er | 01:02:05 | 01:02:10 |
| H 30e · M4 1er | |||||||
| 49 | MACE Sébastien #1747 S/L CO PACEEN | #1747 | S/L CO PACEEN | H 31e | SE 22e | 01:02:04 | 01:02:11 |
| H 31e · SE 22e | |||||||
| 50 | MONTCOURT Jules #1582 | #1582 | – | H 32e | ES 5e | 01:02:10 | 01:02:12 |
| H 32e · ES 5e | |||||||
| 52 | LEFEUVRE William #1392 | #1392 | – | H 33e | M1 6e | 01:02:21 | 01:02:24 |
| H 33e · M1 6e | |||||||
| 53 | MIET Baptiste #1181 | #1181 | – | H 34e | M0 7e | 01:02:27 | 01:02:29 |
| H 34e · M0 7e | |||||||
| 54 | CARABIN Nicolas #1796 | #1796 | – | H 35e | M3 4e | 01:02:22 | 01:02:35 |
| H 35e · M3 4e | |||||||
| 55 | MAHIER Alice #1800 Licence Expérience | #1800 | Licence Expérience | F 2e | SE 2e | 01:02:24 | 01:02:37 |
| F 2e · SE 2e | |||||||
| 56 | LE CLECH Stéphane #2017 | #2017 | – | H 36e | M1 7e | 01:02:34 | 01:02:37 |
| H 36e · M1 7e | |||||||
| 58 | SCHMIDLIN Loïc #1953 | #1953 | – | H 37e | SE 23e | 01:02:31 | 01:02:42 |
| H 37e · SE 23e | |||||||
| 60 | L'HÔPITAL Kévin #1196 | #1196 | – | H 38e | SE 24e | 01:02:11 | 01:02:49 |
| H 38e · SE 24e | |||||||
| 61 | VALLERIE Jean-Rene #1550 JA MELESSE | #1550 | JA MELESSE | H 39e | M4 2e | 01:02:46 | 01:02:54 |
| H 39e · M4 2e | |||||||
| 62 | ROCUL François #1347 S/L ASPTT RENNES | #1347 | S/L ASPTT RENNES | H 40e | M0 8e | 01:02:52 | 01:02:55 |
| H 40e · M0 8e | |||||||
| 64 | BESNIER Christophe #1358 | #1358 | – | H 41e | M3 5e | 01:02:47 | 01:03:00 |
| H 41e · M3 5e | |||||||
| 65 | DUCLOS Stéphane #1858 | #1858 | – | H 42e | M2 6e | 01:02:55 | 01:03:04 |
| H 42e · M2 6e | |||||||
| 66 | ROUSSEAU Benoit #1007 JA MELESSE | #1007 | JA MELESSE | H 43e | M2 7e | 01:02:59 | 01:03:05 |
| H 43e · M2 7e | |||||||
| 69 | FLÉCHARD Martin #1095 | #1095 | – | H 44e | SE 25e | 01:03:12 | 01:03:17 |
| H 44e · SE 25e | |||||||
| 70 | COLIN Antoine #1226 CPB RENNES | #1226 | CPB RENNES | H 45e | M2 9e | 01:03:10 | 01:03:23 |
| H 45e · M2 9e | |||||||
| 71 | JULIEN Mathis #1001 JA MELESSE | #1001 | JA MELESSE | H 46e | SE 26e | 01:03:17 | 01:03:24 |
| H 46e · SE 26e | |||||||
| 76 | THIBAULT Maxime #1015 JA MELESSE | #1015 | JA MELESSE | H 47e | M2 10e | 01:03:28 | 01:03:41 |
| H 47e · M2 10e | |||||||
| 78 | CHAUVEAU Arthur #1899 | #1899 | – | H 48e | ES 8e | 01:03:44 | 01:03:52 |
| H 48e · ES 8e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 820 résultats
Afficher par page