La Pléla'Run
Plélan-le-Grand 24/10/2026 2
épreuves
- 01:09:27
- 01:12:12
- 01:13:39
Catégorie
Genre
140 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | HAGEN Julien #370 | #370 | – | H 1er | SE 1er | 01:09:27 |
| H 1er · SE 1er | ||||||
| 2 | GOASMAT Lucas #360 Broceliande events running | #360 | Broceliande events running | H 2e | SE 2e | 01:12:12 |
| H 2e · SE 2e | ||||||
| 3 | REMINIAC Felix Hors NextRun #463 | #463 | – | H 3e | 01:13:39 | |
| H 3e | ||||||
| 4 | LE MEZO Mathis #400 | #400 | – | H 4e | SE 3e | 01:16:28 |
| H 4e · SE 3e | ||||||
| 5 | CATHELINAIS Tilio #322 | #322 | – | H 5e | SE 4e | 01:19:48 |
| H 5e · SE 4e | ||||||
| 6 | BLOUTIN Yoann #313 | #313 | – | H 6e | M2 1er | 01:20:17 |
| H 6e · M2 1er | ||||||
| 7 | ROGER Ludwia Hors NextRun #467 | #467 | – | H 7e | 01:22:14 | |
| H 7e | ||||||
| 8 | CRESPIN Ronan #335 | #335 | – | H 8e | M1 1er | 01:24:39 |
| H 8e · M1 1er | ||||||
| 9 | ROGER Luigi #442 Team Voyages Roger | #442 | Team Voyages Roger | H 9e | SE 5e | 01:25:46 |
| H 9e · SE 5e | ||||||
| 10 | BOUSSO Bastien #318 | #318 | – | H 10e | SE 6e | 01:25:53 |
| H 10e · SE 6e | ||||||
| 11 | LE BRIS Flavien #392 | #392 | – | H 11e | ES 1er | 01:26:05 |
| H 11e · ES 1er | ||||||
| 12 | COTTIER Léopold #334 | #334 | – | H 12e | ES 2e | 01:26:11 |
| H 12e · ES 2e | ||||||
| 13 | RIBAN Xavier #438 | #438 | – | H 13e | M0 1er | 01:26:41 |
| H 13e · M0 1er | ||||||
| 14 | CHAPIN Ewen #324 | #324 | – | H 14e | ES 3e | 01:26:49 |
| H 14e · ES 3e | ||||||
| 15 | PROVOST Amelien #435 | #435 | – | H 15e | ES 4e | 01:27:10 |
| H 15e · ES 4e | ||||||
| 16 | JALLIER Maxime #384 Brocéliande Events Running | #384 | Brocéliande Events Running | H 16e | SE 7e | 01:28:38 |
| H 16e · SE 7e | ||||||
| 17 | MOY Gabriel #422 | #422 | – | H 17e | SE 8e | 01:28:49 |
| H 17e · SE 8e | ||||||
| 18 | PELÉ Kévin #426 | #426 | – | H 18e | M0 2e | 01:28:57 |
| H 18e · M0 2e | ||||||
| 19 | DUVAL Thibaud #347 | #347 | – | H 19e | SE 9e | 01:28:57 |
| H 19e · SE 9e | ||||||
| 20 | ROBIN Nolan #441 | #441 | – | H 20e | ES 5e | 01:28:59 |
| H 20e · ES 5e | ||||||
| 21 | HAMON Raphael #372 | #372 | – | H 21e | SE 10e | 01:29:05 |
| H 21e · SE 10e | ||||||
| 22 | COTTIER Anatole #333 | #333 | – | H 22e | SE 11e | 01:29:54 |
| H 22e · SE 11e | ||||||
| 23 | VANTHUYNE Jerome #456 | #456 | – | H 23e | M0 3e | 01:30:05 |
| H 23e · M0 3e | ||||||
| 24 | BONNEL Clément #315 | #315 | – | H 24e | M0 4e | 01:30:07 |
| H 24e · M0 4e | ||||||
| 25 | ETIENNE Antonin #349 U.S. NATIXIS | #349 | U.S. NATIXIS | H 25e | M0 5e | 01:30:07 |
| H 25e · M0 5e | ||||||
| 26 | CROIZER Fabien #336 | #336 | – | H 26e | M0 6e | 01:31:04 |
| H 26e · M0 6e | ||||||
| 27 | GOURIOU Maxime #365 BROCELIANDE EVENTS RUNNING | #365 | BROCELIANDE EVENTS RUNNING | H 27e | SE 12e | 01:31:14 |
| H 27e · SE 12e | ||||||
| 28 | MOUSSARD Florian Hors NextRun #462 | #462 | – | H 28e | 01:32:01 | |
| H 28e | ||||||
| 29 | CHAPELLIORE Nathan Hors NextRun #466 | #466 | – | H 29e | 01:32:01 | |
| H 29e | ||||||
| 30 | CALLE Mickael #321 | #321 | – | H 30e | M0 7e | 01:32:25 |
| H 30e · M0 7e | ||||||
| 31 | LEBRETON Marco #403 TEAM GANDHI | #403 | TEAM GANDHI | H 31e | SE 13e | 01:32:34 |
| H 31e · SE 13e | ||||||
| 32 | GUILLARD Marianne #366 | #366 | – | F 1ère | SE 1ère | 01:32:50 |
| F 1ère · SE 1ère | ||||||
| 33 | LEFEUVRE Pierre #406 | #406 | – | H 32e | SE 14e | 01:33:04 |
| H 32e · SE 14e | ||||||
| 34 | CHEVALIER Mathis Hors NextRun #464 | #464 | – | H 33e | 01:33:12 | |
| H 33e | ||||||
| 35 | POMMERET Alban #433 | #433 | – | H 34e | SE 15e | 01:33:32 |
| H 34e · SE 15e | ||||||
| 36 | ROULLIAUX Benjamin #446 Us la Gacilly | #446 | Us la Gacilly | H 35e | SE 16e | 01:33:43 |
| H 35e · SE 16e | ||||||
| 37 | HAMON Guillaume #371 S/L CO PACEEN | #371 | S/L CO PACEEN | H 36e | M1 2e | 01:33:52 |
| H 36e · M1 2e | ||||||
| 38 | GOUDE Steven #361 | #361 | – | H 37e | M1 3e | 01:33:58 |
| H 37e · M1 3e | ||||||
| 39 | GOUR Philippe #364 | #364 | – | H 38e | M5 1er | 01:34:37 |
| H 38e · M5 1er | ||||||
| 40 | DELALANDE Nicolas #339 La Bouillotte | #339 | La Bouillotte | H 39e | M2 2e | 01:34:44 |
| H 39e · M2 2e | ||||||
| 41 | DOLO Benjamin #344 | #344 | – | H 40e | M1 4e | 01:34:53 |
| H 40e · M1 4e | ||||||
| 42 | LEBLAY Youenn #402 RACING CLUB NANTAIS * | #402 | RACING CLUB NANTAIS * | H 41e | M0 8e | 01:34:56 |
| H 41e · M0 8e | ||||||
| 43 | CHADOUTEAU Alexandre #323 | #323 | – | H 42e | M3 1er | 01:35:00 |
| H 42e · M3 1er | ||||||
| 44 | MARTINEAU Alexis #417 | #417 | – | H 43e | SE 17e | 01:35:32 |
| H 43e · SE 17e | ||||||
| 45 | PICAULT Aubin #431 | #431 | – | H 44e | SE 18e | 01:35:38 |
| H 44e · SE 18e | ||||||
| 46 | TANCRAY Fabien Hors NextRun #460 | #460 | – | H 45e | 01:35:42 | |
| H 45e | ||||||
| 47 | COLSON Leon Hors NextRun #461 | #461 | – | H 46e | 01:36:08 | |
| H 46e | ||||||
| 48 | PIHERY Thomas #432 | #432 | – | H 47e | SE 19e | 01:36:17 |
| H 47e · SE 19e | ||||||
| 49 | VILBOUX Yann #458 | #458 | – | H 48e | SE 20e | 01:36:23 |
| H 48e · SE 20e | ||||||
| 50 | AUDIBERT Romain #304 | #304 | – | H 49e | M0 9e | 01:36:58 |
| H 49e · M0 9e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 140 résultats
Afficher par page