La Houle en cavale
Cancale 01/05/2026 3
épreuves
- 18:54
- 19:04
- 19:13
Catégorie
Genre
307 résultats
| 1 | PHILIPPE Nicolas #1091 | #1091 | – | H 1er | SEH 1er | 18:54 | 18:54 |
| H 1er · SEH 1er | |||||||
| 2 | GARCON Raphael #1026 S/L COMBOURG ATHLETISME | #1026 | S/L COMBOURG ATHLETISME | H 2e | ESH 1er | 19:04 | 19:04 |
| H 2e · ESH 1er | |||||||
| 3 | LE CORRE Bruno #1297 | #1297 | – | H 3e | M1H 1er | 19:13 | 19:13 |
| H 3e · M1H 1er | |||||||
| 4 | TREDAN Théo #1146 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1146 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 4e | SEH 2e | 19:36 | 19:36 |
| H 4e · SEH 2e | |||||||
| 5 | NAULT Aristide #1211 | #1211 | – | H 5e | ESH 2e | 20:24 | 20:24 |
| H 5e · ESH 2e | |||||||
| 6 | DENOËL Romain #1239 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1239 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 6e | SEH 3e | 20:27 | 20:27 |
| H 6e · SEH 3e | |||||||
| 7 | CHOBLET Evan #1011 | #1011 | – | H 7e | JUH 1er | 20:30 | 20:30 |
| H 7e · JUH 1er | |||||||
| 8 | BAUDIN Efflam #1260 | #1260 | – | H 8e | JUH 2e | 20:42 | 20:42 |
| H 8e · JUH 2e | |||||||
| 9 | BILHAUT HUE Simon #1141 | #1141 | – | H 9e | SEH 4e | 21:06 | 21:06 |
| H 9e · SEH 4e | |||||||
| 10 | GOYER Sébastien #1112 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1112 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 10e | M0H 1er | 21:07 | 21:07 |
| H 10e · M0H 1er | |||||||
| 11 | RAMAGE Dorian #1283 | #1283 | – | H 11e | M0H 2e | 21:32 | 21:32 |
| H 11e · M0H 2e | |||||||
| 12 | DURAND Pierre #1229 | #1229 | – | H 12e | SEH 5e | 21:36 | 21:36 |
| H 12e · SEH 5e | |||||||
| 13 | CROCQ Gwendal #1075 Licence Expérience | #1075 | Licence Expérience | H 13e | ESH 3e | 22:03 | 22:03 |
| H 13e · ESH 3e | |||||||
| 14 | TREDAN Manon #1285 S/L CO PACEEN | #1285 | S/L CO PACEEN | F 1ère | ESF 1ère | 22:16 | 22:16 |
| F 1ère · ESF 1ère | |||||||
| 15 | THOMAS Nikola #1065 | #1065 | – | H 14e | ESH 4e | 22:23 | 22:23 |
| H 14e · ESH 4e | |||||||
| 16 | HAMON Gaetan #1175 | #1175 | – | H 15e | SEH 6e | 22:53 | 22:53 |
| H 15e · SEH 6e | |||||||
| 17 | TYMEN Valentin #1039 Licence Expérience | #1039 | Licence Expérience | H 16e | SEH 7e | 23:09 | 23:09 |
| H 16e · SEH 7e | |||||||
| 18 | VIEL Guillaume #1012 | #1012 | – | H 17e | ESH 5e | 23:33 | 23:33 |
| H 17e · ESH 5e | |||||||
| 19 | HAMON Quentin #1149 | #1149 | – | H 18e | SEH 8e | 23:34 | 23:34 |
| H 18e · SEH 8e | |||||||
| 20 | PETITPAS Ilann #1174 | #1174 | – | H 19e | JUH 3e | 23:44 | 23:44 |
| H 19e · JUH 3e | |||||||
| 21 | LASILIER Corentin #1164 | #1164 | – | H 20e | CAH 1er | 23:48 | 23:48 |
| H 20e · CAH 1er | |||||||
| 22 | TAURIN Louis #1194 | #1194 | – | H 21e | CAH 2e | 23:48 | 23:48 |
| H 21e · CAH 2e | |||||||
| 23 | ROUX Jean-Marie #1255 | #1255 | – | H 22e | M3H 1er | 23:58 | 23:58 |
| H 22e · M3H 1er | |||||||
| 24 | PAINBLANC Alban #1022 | #1022 | – | H 23e | JUH 4e | 24:03 | 24:03 |
| H 23e · JUH 4e | |||||||
| 25 | CORRE Clémence #1018 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1018 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | F 2e | SEF 1ère | 24:03 | 24:03 |
| F 2e · SEF 1ère | |||||||
| 26 | TANG Victor #1145 | #1145 | – | H 24e | SEH 9e | 24:05 | 24:05 |
| H 24e · SEH 9e | |||||||
| 27 | BEAUJOUAN Romann #1231 | #1231 | – | H 25e | CAH 3e | 24:47 | 24:47 |
| H 25e · CAH 3e | |||||||
| 28 | LENORMAND Theau #1233 | #1233 | – | H 26e | SEH 10e | 25:20 | 25:20 |
| H 26e · SEH 10e | |||||||
| 29 | PICHOT Alexandre #1191 | #1191 | – | H 27e | M0H 3e | 25:21 | 25:21 |
| H 27e · M0H 3e | |||||||
| 30 | MARTIN Régis #1001 | #1001 | – | H 28e | SEH 11e | 25:24 | 25:24 |
| H 28e · SEH 11e | |||||||
| 31 | COBAT Franck #1081 | #1081 | – | H 29e | M0H 4e | 25:30 | 25:30 |
| H 29e · M0H 4e | |||||||
| 32 | GUILLOTIN Marie #1217 ESCLOPS D'AZUN | #1217 | ESCLOPS D'AZUN | F 3e | SEF 2e | 25:46 | 25:46 |
| F 3e · SEF 2e | |||||||
| 33 | BAILLY Bruno #1243 | #1243 | – | H 30e | M3H 2e | 25:49 | 25:49 |
| H 30e · M3H 2e | |||||||
| 34 | CHAUVIN Thibaut #1208 | #1208 | – | H 31e | SEH 12e | 25:53 | 25:53 |
| H 31e · SEH 12e | |||||||
| 35 | PAUL Marine #1298 Licence Expérience | #1298 | Licence Expérience | F 4e | M0F 1ère | 25:57 | 25:57 |
| F 4e · M0F 1ère | |||||||
| 36 | CHARRON Enzo #1138 | #1138 | – | H 32e | SEH 13e | 26:03 | 26:03 |
| H 32e · SEH 13e | |||||||
| 37 | PEUFFIER Gwenaelle #1170 | #1170 | – | F 5e | M3F 1ère | 26:03 | 26:03 |
| F 5e · M3F 1ère | |||||||
| 38 | JOLLY Freddy #1292 CJF SAINT-MALO | #1292 | CJF SAINT-MALO | H 33e | M0H 5e | 26:04 | 26:04 |
| H 33e · M0H 5e | |||||||
| 39 | BÉVIÈRE Edouard #1203 | #1203 | – | H 34e | SEH 14e | 26:06 | 26:06 |
| H 34e · SEH 14e | |||||||
| 40 | CAMBON Louis #1198 | #1198 | – | H 35e | MIH 1er | 26:07 | 26:07 |
| H 35e · MIH 1er | |||||||
| 41 | DUGUE Philippe #1073 | #1073 | – | H 36e | M6H 1er | 26:21 | 26:21 |
| H 36e · M6H 1er | |||||||
| 42 | LEBRUN Theo #1016 | #1016 | – | H 37e | ESH 6e | 26:28 | 26:28 |
| H 37e · ESH 6e | |||||||
| 43 | VANDECASTEELE Arnaud #1118 | #1118 | – | H 38e | M3H 3e | 26:33 | 26:33 |
| H 38e · M3H 3e | |||||||
| 44 | HAYS Ronan #1248 | #1248 | – | H 39e | CAH 4e | 26:37 | 26:37 |
| H 39e · CAH 4e | |||||||
| 45 | NOURY Julien #1163 | #1163 | – | H 40e | SEH 15e | 26:41 | 26:41 |
| H 40e · SEH 15e | |||||||
| 46 | BOSC Angelina #1123 | #1123 | – | F 6e | ESF 2e | 27:04 | 27:04 |
| F 6e · ESF 2e | |||||||
| 47 | JAMAIN-LEVANT Julien #1173 | #1173 | – | H 41e | JUH 5e | 27:07 | 27:07 |
| H 41e · JUH 5e | |||||||
| 48 | PETITJEAN Constance #1107 | #1107 | – | F 7e | SEF 3e | 27:24 | 27:24 |
| F 7e · SEF 3e | |||||||
| 49 | LECOEUR Yves #1219 | #1219 | – | H 42e | M2H 1er | 27:33 | 27:33 |
| H 42e · M2H 1er | |||||||
| 50 | LECOQ Morgane #1227 | #1227 | – | F 8e | ESF 3e | 27:37 | 27:37 |
| F 8e · ESF 3e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 307 résultats
Afficher par page