Liste des inscrits
La Granvillaise Urban Trail
9
épreuves 2 887
inscrits
sur l'édition
Vous êtes inscrit et vous vous lisez « Anonyme » ? Afficher votre nom demande votre accord. Rendez-vous sur votre compte NextRun, dans « Mes inscriptions », ouvrez l'inscription concernée et cochez l'autorisation de publication dans vos informations d'identité.
716 résultats affichés
| Almy Jérôme | 2001 | M2 | Agneaux | ||
| Alves de Sousa Anice-Lou | 2002 | SE | Vitré | ||
| Amand Antoine | 2003 | SE | Frenes | ||
| Amand Maxime | 2004 | SE | Frenes | ||
| Amice Bertrand | 2005 | M2 | POILLEY | ||
| Amri-Levavasseur Fanny | 2006 | Fannydu44 | M1 | Nantes | |
| ANDO Hélène | 2007 | M1 | Notre dame de bondeville | ||
| André Erwann | 2008 | GRANVILLE AC | M3 | Romagny | |
| ANDRÉ Loïc | 2009 | M2 | Pleurtuit | ||
| ANFRAY Fanny | 2010 | Joggeurs du Val de Sée | M1 | St Laurent de Cuves | |
| ANGOT Tony | 2011 | M2 | Ducey | ||
| Angrand Cyril | 2012 | M0 | Notre-Dame-De-Bondeville | ||
| Anne Florian | 2013 | JU | Beslon | ||
| Asseline Anthony | 2016 | M3 | gratot | ||
| Asseline Eliott | 2017 | SE | gratot | ||
| Assié Clarisse | 2018 | SE | Le Havre | ||
| AUBERT Maxime | 2020 | M0 | Poilley | ||
| AUBERT Pauline | 2714 | M0 | Saint-Pair-sur-mer | ||
| AUBERT Yoann | 2019 | M1 | Longueville | ||
| AUCHERE Clément | 2021 | M0 | Granville | ||
| Auvray Anne-Valérie | 2022 | M2 | Fontaine-Étoupefour | ||
| AUVRAY Anthony | 2023 | SE | Saint-Pair-sur-Mer | ||
| AUVRAY Julien | 2024 | M0 | Noues De Sienne | ||
| Bamas Ludovic | 2026 | M1 | Argentan | ||
| Baril Noémie | 2027 | ES | Caen | ||
| BARON Guillaume | 2028 | GRANVILLE AC | M1 | Romagny | |
| BATTAIL Damien | 2029 | Brocéliande Aventure | M2 | LA CHAPELLE BLANCHE | |
| Battais Rozenn | 2030 | GDM SAINT-JAMES | M1 | pontorson | |
| Bayard Titouan | 2031 | JU | Avranches | ||
| Bazillou Vincent | 2032 | M2 | Cuves | ||
| BAZIN Mathieu | 2034 | AC AVRANCHES | M0 | ||
| BAZIN Pierre-Jean | 2033 | SE | |||
| BAZIN Sonia | 2035 | Gac | M2 | Yquelon | |
| BAZIN Tyfène | 2036 | SE | St Laurent de Cuves | ||
| BEAUFILS Valentin | 2037 | Licence Expérience | SE | Rennes | |
| BECHET Romain | 2038 | M0 | FOUGEROLLES DU PLESSIS | ||
| Bedel Marceau | 2039 | ES | Marcey les grèves | ||
| BELLÉE Maxime | 2040 | SE | Carolles | ||
| Bellétoile Romarin | 2712 | FLYING BULOTS | JU | Granville | |
| Ben Salem Viot Chedly | 2041 | SE | Clamart | ||
| Berbigier Lucie | 2042 | M1 | Caen | ||
| BERJEAUD Warren | 2043 | COURIR EN BAIE PONTORSON | M0 | Baguer-Pican | |
| BERNARD CLÉMENCE | 2044 | SE | JULLOUVILLE | ||
| BERNIER Fanny | 2045 | M2 | Yquelon | ||
| BERRE Jonathan | 2046 | M1 | BREHAL | ||
| Bertails Emilie | 2047 | AESH | M1 | Folligny (50) | |
| Bertin Evan | 2655 | SE | Vire-Normandie | ||
| BERTIN Alexis | 2048 | M1 | Granville | ||
| Besnard Michel | 2051 | GDM SAINT-JAMES | M7 | pontorson | |
| Besnard Pierre | 2050 | GDM SAINT-JAMES | M2 | pontorson |
Affichage 1 - 50 sur 716 inscrits