La Gévezé C'est l'Pied
Gévezé 11/10/2026 2
épreuves
Catégorie
Genre
121 résultats
| 1 | SOURDIN Florian #444 EA PAYS DE BROCELIANDE | #444 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 1er | M0 1er | — |
| H 1er · M0 1er | ||||||
| 2 | COUVEY Elouan #468 EA PAYS DE BROCELIANDE | #468 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 2e | SE 1er | — |
| H 2e · SE 1er | ||||||
| 3 | ANTOINE Titouan #449 S/L TA RENNES | #449 | S/L TA RENNES | H 3e | ES 1er | — |
| H 3e · ES 1er | ||||||
| 4 | GOASDOUE Yoan #364 | #364 | – | H 4e | SE 2e | — |
| H 4e · SE 2e | ||||||
| 5 | HERISSON Malo #448 | #448 | – | H 5e | ES 2e | — |
| H 5e · ES 2e | ||||||
| 6 | GIRAUT Antoine #474 | #474 | – | H 6e | SE 3e | — |
| H 6e · SE 3e | ||||||
| 7 | TIELEMANS Joffrey #456 | #456 | – | H 7e | M1 1er | — |
| H 7e · M1 1er | ||||||
| 8 | LEBRETON-RICHER Briac #453 | #453 | – | H 8e | JU 1er | — |
| H 8e · JU 1er | ||||||
| 9 | CHEVAL Francois #409 US ACIGNE | #409 | US ACIGNE | H 9e | M1 2e | — |
| H 9e · M1 2e | ||||||
| 10 | LANGEVIN Karl #408 | #408 | – | H 10e | M3 1er | — |
| H 10e · M3 1er | ||||||
| 11 | SOURDIN Tony #419 Team Gol’Run | #419 | Team Gol’Run | H 11e | SE 4e | — |
| H 11e · SE 4e | ||||||
| 12 | LE BAIL Quentin #466 | #466 | – | H 12e | M0 2e | — |
| H 12e · M0 2e | ||||||
| 13 | CAILLOT Maxime #416 Brocéliande Aventure | #416 | Brocéliande Aventure | H 13e | M1 3e | — |
| H 13e · M1 3e | ||||||
| 14 | GRENEU Adrien #461 | #461 | – | H 14e | M0 3e | — |
| H 14e · M0 3e | ||||||
| 15 | BOUILLON Line #445 SAM PARIS 12 | #445 | SAM PARIS 12 | F 1ère | SE 1ère | — |
| F 1ère · SE 1ère | ||||||
| 16 | AUBERT Cedric #443 US SAINT GILLES | #443 | US SAINT GILLES | H 15e | M3 2e | — |
| H 15e · M3 2e | ||||||
| 17 | BOUFFORT Quentin #406 | #406 | – | H 16e | M0 4e | — |
| H 16e · M0 4e | ||||||
| 18 | GAUVIN Patrick #413 | #413 | – | H 17e | M6 1er | — |
| H 17e · M6 1er | ||||||
| 19 | LOISEL Theo #412 S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | #412 | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | H 18e | SE 5e | — |
| H 18e · SE 5e | ||||||
| 20 | GERARD Jeremy #383 | #383 | – | H 19e | M0 5e | — |
| H 19e · M0 5e | ||||||
| 21 | FAUVEL Sandrine #366 Cap à StDo | #366 | Cap à StDo | F 2e | M3 1ère | — |
| F 2e · M3 1ère | ||||||
| 22 | AUTRET Bruno #387 | #387 | – | H 20e | M5 1er | — |
| H 20e · M5 1er | ||||||
| 23 | DOUILLET Nicolas #357 | #357 | – | H 21e | M1 4e | — |
| H 21e · M1 4e | ||||||
| 24 | GENDRE Clement #392 | #392 | – | H 22e | M0 6e | — |
| H 22e · M0 6e | ||||||
| 25 | LEVEUF--SCHOPP Victor #472 | #472 | – | H 23e | SE 6e | — |
| H 23e · SE 6e | ||||||
| 26 | CHEVALLIER Matthieu #439 | #439 | – | H 24e | M1 5e | — |
| H 24e · M1 5e | ||||||
| 27 | MORLAIS Jerome #447 | #447 | – | H 25e | M2 1er | — |
| H 25e · M2 1er | ||||||
| 28 | FOSSARD Anthony #390 | #390 | – | H 26e | M1 6e | — |
| H 26e · M1 6e | ||||||
| 29 | BOUVIER Stephane #351 S/L CO PACEEN | #351 | S/L CO PACEEN | H 27e | M4 1er | — |
| H 27e · M4 1er | ||||||
| 30 | VIANT Josselin #363 | #363 | – | H 28e | M1 7e | — |
| H 28e · M1 7e | ||||||
| 31 | LENESLEY Frederic #431 Blablajog | #431 | Blablajog | H 29e | M2 2e | — |
| H 29e · M2 2e | ||||||
| 32 | CHOPIN Herve #458 | #458 | – | H 30e | M4 2e | — |
| H 30e · M4 2e | ||||||
| 33 | LAMBARD Bruno #440 Gévezé c’est l’pied | #440 | Gévezé c’est l’pied | H 31e | M3 3e | — |
| H 31e · M3 3e | ||||||
| 34 | MOISAN Erwann #465 | #465 | – | H 32e | M1 8e | — |
| H 32e · M1 8e | ||||||
| 35 | DENIS Mickael #362 | #362 | – | H 33e | M3 4e | — |
| H 33e · M3 4e | ||||||
| 36 | ROUXEL Christophe #370 Asvhv | #370 | Asvhv | H 34e | M2 3e | — |
| H 34e · M2 3e | ||||||
| 37 | ROBERT Jerome #477 | #477 | – | H 35e | M3 5e | — |
| H 35e · M3 5e | ||||||
| 38 | RACINNE Loic #437 | #437 | – | H 36e | M7 1er | — |
| H 36e · M7 1er | ||||||
| 39 | STOENESCO Guillaume #407 S/L CO PACEEN | #407 | S/L CO PACEEN | H 37e | M3 6e | — |
| H 37e · M3 6e | ||||||
| 40 | COTTAIS Damien #389 S/L CO PACEEN | #389 | S/L CO PACEEN | H 38e | M0 7e | — |
| H 38e · M0 7e | ||||||
| 41 | ARTHUR Vincent #394 S/L CO PACEEN | #394 | S/L CO PACEEN | H 39e | M2 4e | — |
| H 39e · M2 4e | ||||||
| 42 | HERVE Frederic #404 | #404 | – | H 40e | M4 3e | — |
| H 40e · M4 3e | ||||||
| 43 | RAULIC Clement #434 OCC CESSON NATATION TRIATHLON | #434 | OCC CESSON NATATION TRIATHLON | H 41e | SE 7e | — |
| H 41e · SE 7e | ||||||
| 44 | BREAL Alain #426 | #426 | – | H 42e | M4 4e | — |
| H 42e · M4 4e | ||||||
| 45 | FERNANDEZ Yann #452 Agile Talon La Mézière | #452 | Agile Talon La Mézière | H 43e | M2 5e | — |
| H 43e · M2 5e | ||||||
| 46 | LEMASSON Didier #410 Blablajog Acigné | #410 | Blablajog Acigné | H 44e | M4 5e | — |
| H 44e · M4 5e | ||||||
| 47 | ROLDAN Thierry #353 | #353 | – | H 45e | M2 6e | — |
| H 45e · M2 6e | ||||||
| 48 | BELLEC Matthieu #372 | #372 | – | H 46e | M3 7e | — |
| H 46e · M3 7e | ||||||
| 49 | LEVASSEUR David #450 | #450 | – | H 47e | SE 8e | — |
| H 47e · SE 8e | ||||||
| 50 | YAPI Valentin #378 | #378 | – | H 48e | SE 9e | — |
| H 48e · SE 9e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 121 résultats
Afficher par page