La course nature des Terre-neuvas
Saint-Suliac 10/05/2026 1
épreuve
Catégorie
Genre
500 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE GAILLARD | Dorian | #294 | PLUMAUGAT ATHLETISME | – | H 1er | SEH 1er | 44:18 | 44:18 | |
| 2 | GUERIN | Camille | #237 | – | – | H 2e | SEH 2e | 44:35 | 44:35 | |
| 3 | AUFFRAY | Benjamin | #14 | CPB Athlétisme | – | H 3e | SEH 3e | 45:25 | 45:25 | |
| 4 | LENORMAND | Damien | #326 | BRUZ ATHLETISME | – | H 4e | M2H 1er | 45:41 | 45:41 | |
| 5 | PHILIPPE | Nicolas | #406 | – | – | H 5e | SEH 4e | 45:49 | 45:49 | |
| 6 | ASTRUC | Alexandre | #11 | RANCE JOGGING | – | H 6e | SEH 5e | 46:18 | 46:18 | |
| 7 | LEMOINE | Nathan | #325 | – | – | H 7e | SEH 6e | 46:51 | 46:51 | |
| 8 | OGIER | Paulin | #386 | – | – | H 8e | SEH 7e | 47:00 | 47:00 | |
| 9 | DELAUNAY | Bernard | #139 | – | – | H 9e | M3H 1er | 47:12 | 47:12 | |
| 10 | GRISON | Kevin | #234 | – | – | H 10e | SEH 8e | 47:15 | 47:15 | |
| 11 | VIVIER | Kevinn | #491 | – | – | H 11e | SEH 9e | 47:16 | 47:16 | |
| 12 | VOSGHIEN | Maella | #493 | CJF SAINT-MALO | – | F 1ère | JUF 1ère | 47:22 | 47:22 | |
| 13 | THOMAS | Mickael | #478 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | – | H 12e | M1H 1er | 47:31 | 47:31 | |
| 14 | BAUBAN | Jules | #20 | TRIATHLON OLYMPIC DINARD | – | H 13e | SEH 10e | 47:33 | 47:33 | |
| 15 | BILLARD | Steve | #38 | – | – | H 14e | SEH 11e | 47:56 | 47:56 | |
| 16 | TRAVERS | Vincent | #482 | – | – | H 15e | M0H 1er | 48:00 | 48:00 | |
| 17 | ORAIN | Emeric | #389 | – | – | H 16e | M1H 2e | 48:12 | 48:12 | |
| 18 | GUERIN | Sloane | #236 | – | – | H 17e | M0H 2e | 48:23 | 48:23 | |
| 19 | ROBIN | Mathis | #441 | PLUMAUGAT ATHLETISME | – | H 18e | SEH 12e | 48:38 | 48:38 | |
| 20 | PASQUIER | Frédéric | #396 | – | – | H 19e | M3H 2e | 48:51 | 48:51 | |
| 21 | NOBILET | Benoit | #384 | – | – | H 20e | M0H 3e | 49:00 | 49:00 | |
| 22 | LE BRIS | Ewen | #291 | Licence Expérience | – | H 21e | SEH 13e | 49:07 | 49:07 | |
| 23 | BOUVIER | Jean | #66 | – | – | H 22e | SEH 14e | 49:13 | 49:13 | |
| 24 | DE LAFFOREST | Maleaume | #130 | – | – | H 23e | ESH 1er | 49:16 | 49:16 | |
| 25 | MARTEL | Clément | #355 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | – | H 24e | SEH 15e | 49:34 | 49:34 | |
| 26 | BERTRAND | Rémi | #34 | Licence Expérience | – | H 25e | SEH 16e | 49:58 | 49:58 | |
| 27 | VOSGHIEN | Jérome | #496 | Licence Expérience | – | H 26e | M3H 3e | 50:06 | 50:06 | |
| 28 | ROUAULT | Jérôme | #449 | – | – | H 27e | M1H 3e | 50:07 | 50:07 | |
| 29 | COMMEUREUC | Mael | #111 | – | – | H 28e | SEH 17e | 50:09 | 50:09 | |
| 30 | HUMILY | Yann | #264 | – | – | H 29e | SEH 18e | 50:15 | 50:15 | |
| 31 | BUCHON | Maxime | #81 | – | – | H 30e | SEH 19e | 50:20 | 50:20 | |
| 32 | DURAND | Pierre | #178 | – | – | H 31e | SEH 20e | 50:29 | 50:29 | |
| 33 | SAUDRAIS | Albin | #461 | – | – | H 32e | ESH 2e | 50:32 | 50:32 | |
| 34 | PASQUIER | Jean-Christophe | #395 | RANCE JOGGING | – | H 33e | M2H 2e | 50:36 | 50:36 | |
| 35 | DUBOIS | Yann | #167 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | – | H 34e | M0H 4e | 50:52 | 50:52 | |
| 36 | HUET | Renaud | #262 | Rennes Triathlon | – | H 35e | M4H 1er | 50:55 | 50:55 | |
| 37 | BOCH | Michael | #46 | AC VALLEE STE-MARIE-MINES | – | H 36e | M6H 1er | 50:57 | 50:57 | |
| 38 | KERVAZO | Antoine | #278 | Licence Expérience | – | H 37e | M1H 4e | 51:09 | 51:09 | |
| 39 | BESNARD | Julie | #36 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | – | F 2e | SEF 1ère | 51:22 | 51:22 | |
| 40 | DELISLE | Jean-Philippe | #140 | – | – | H 38e | M2H 3e | 51:58 | 51:58 | |
| 41 | FERTUN | Benoît | #195 | ES SEGRE HAUT ANJOU * | – | H 39e | M1H 5e | 52:00 | 52:00 | |
| 42 | LEBRUN | Pascal | #315 | – | – | H 40e | M4H 2e | 52:17 | 52:17 | |
| 43 | FANTOU | Benjamin | #188 | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | – | H 41e | M1H 6e | 52:25 | 52:25 | |
| 44 | QUENTIN | Pauline | #425 | – | – | F 3e | SEF 2e | 52:33 | 52:33 | |
| 45 | TRECAN | Gilles | #483 | – | – | H 42e | M1H 7e | 52:40 | 52:40 | |
| 46 | HENON | Samuel | #251 | AS MARCK | – | H 43e | SEH 21e | 52:41 | 52:41 | |
| 47 | JAMBON | Chiara | #270 | – | – | F 4e | ESF 1ère | 52:47 | 52:47 | |
| 48 | FARGEAS | Serge | #190 | COURIR EN BAIE PONTORSON | – | H 44e | M6H 2e | 53:09 | 53:09 | |
| 49 | JAMIN | Erwan | #271 | – | – | H 45e | SEH 22e | 53:12 | 53:12 | |
| 50 | BERTHEVAS | Vincent | #33 | – | – | H 46e | M0H 5e | 53:27 | 53:27 |
Affichage 1 - 50 sur 500 résultats
Afficher par page