Résultats La Capellomontsuraise
Montsûrs 14/11/2026 – 15/11/2026 7
épreuves
- 02:26:06
- 02:36:30
- 02:39:51
Catégorie
Genre
114 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | CORDIER Aymeric #109 | #109 | – | H 1er | SE 1er | 02:26:06 |
| H 1er · SE 1er | ||||||
| 2 | AZUELOS Paul #3 | #3 | – | H 2e | M0 1er | 02:36:30 |
| H 2e · M0 1er | ||||||
| 3 | DUCHEMIN Thomas #108 | #108 | – | H 3e | M1 1er | 02:39:51 |
| H 3e · M1 1er | ||||||
| 4 | BOITTIN Pierre #1 | #1 | – | H 4e | M0 2e | 02:48:22 |
| H 4e · M0 2e | ||||||
| 5 | FOULON Romain #21 S/L STADE LAVALLOIS | #21 | S/L STADE LAVALLOIS | H 5e | M0 3e | 02:48:47 |
| H 5e · M0 3e | ||||||
| 6 | FEAUVEAU Franck #89 Us la Bazoge montpinçon Belgeard | #89 | Us la Bazoge montpinçon Belgeard | H 6e | M2 1er | 02:49:40 |
| H 6e · M2 1er | ||||||
| 7 | ROUSSEAU Zéphyrin #111 | #111 | – | H 7e | SE 2e | 02:51:50 |
| H 7e · SE 2e | ||||||
| 8 | LEBOCEY Samuel #42 Team Origné | #42 | Team Origné | H 8e | M3 1er | 02:51:52 |
| H 8e · M3 1er | ||||||
| 9 | MILON Noe #98 ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING | #98 | ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING | H 9e | SE 3e | 02:55:20 |
| H 9e · SE 3e | ||||||
| 10 | MAURICE Charlie #115 INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | #115 | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | H 10e | M0 4e | 02:56:04 |
| H 10e · M0 4e | ||||||
| 11 | CHELLE Gildas #12 | #12 | – | H 11e | M2 2e | 02:57:51 |
| H 11e · M2 2e | ||||||
| 12 | LEFAUX Jeremy #43 | #43 | – | H 12e | SE 4e | 02:58:17 |
| H 12e · SE 4e | ||||||
| 13 | LIOT Romain #116 | #116 | – | H 13e | M1 2e | 02:58:58 |
| H 13e · M1 2e | ||||||
| 14 | BERTHELOT Laurent #6 UPAC CHATEAU-GONTIER * | #6 | UPAC CHATEAU-GONTIER * | H 14e | M1 3e | 03:00:13 |
| H 14e · M1 3e | ||||||
| 15 | JANNIN Stephen #33 S/L STADE LAVALLOIS | #33 | S/L STADE LAVALLOIS | H 15e | M3 2e | 03:01:34 |
| H 15e · M3 2e | ||||||
| 16 | AUDOIRE Léa #83 AG COSSE-LE-VIVIEN | #83 | AG COSSE-LE-VIVIEN | F 1ère | SE 1ère | 03:02:33 |
| F 1ère · SE 1ère | ||||||
| 17 | GASNIER Jonathan #23 | #23 | – | H 16e | SE 5e | 03:03:44 |
| H 16e · SE 5e | ||||||
| 18 | PESLIER Valentin #105 JOGGING MESLAY ATHLETISME | #105 | JOGGING MESLAY ATHLETISME | H 17e | M0 5e | 03:04:05 |
| H 17e · M0 5e | ||||||
| 19 | PAPILLON Emmanuel #114 | #114 | – | H 18e | M1 4e | 03:07:21 |
| H 18e · M1 4e | ||||||
| 20 | RAIMBAULT Thierry #65 JOGGING MESLAY ATHLETISME | #65 | JOGGING MESLAY ATHLETISME | H 19e | M4 1er | 03:07:47 |
| H 19e · M4 1er | ||||||
| 21 | DAVID Emmanuel #117 S/L ES CRAON | #117 | S/L ES CRAON | H 20e | M3 3e | 03:08:19 |
| H 20e · M3 3e | ||||||
| 22 | JEANNE Frederic #34 Saica Pack | #34 | Saica Pack | H 21e | M2 3e | 03:10:37 |
| H 21e · M2 3e | ||||||
| 23 | BEAUDOUIN Tanguy #5 MARTIGNE RUNNING | #5 | MARTIGNE RUNNING | H 22e | M1 5e | 03:10:39 |
| H 22e · M1 5e | ||||||
| 24 | CAUDAL Morgan #63 S/L RCN LOIRE DIVATTE | #63 | S/L RCN LOIRE DIVATTE | H 23e | M2 4e | 03:11:12 |
| H 23e · M2 4e | ||||||
| 25 | SIMOËS Guillaume #74 | #74 | – | H 24e | SE 6e | 03:11:13 |
| H 24e · SE 6e | ||||||
| 26 | COURTIN Morgan #94 | #94 | – | H 25e | M1 6e | 03:12:00 |
| H 25e · M1 6e | ||||||
| 27 | BAUDOIN Guillaume #102 S/L STADE LAVALLOIS | #102 | S/L STADE LAVALLOIS | H 26e | M2 5e | 03:12:07 |
| H 26e · M2 5e | ||||||
| 28 | ORY Mickael #46 | #46 | – | H 27e | M2 6e | 03:13:50 |
| H 27e · M2 6e | ||||||
| 29 | LERAT Thibault #48 | #48 | – | H 28e | SE 7e | 03:13:54 |
| H 28e · SE 7e | ||||||
| 30 | LE MAILLOUX Alexis #41 | #41 | – | H 29e | SE 8e | 03:14:07 |
| H 29e · SE 8e | ||||||
| 31 | MENARD Olivier #113 Château-Gontier Triathlon | #113 | Château-Gontier Triathlon | H 30e | M3 4e | 03:14:28 |
| H 30e · M3 4e | ||||||
| 32 | COULON Pierrick #13 | #13 | – | H 31e | M1 7e | 03:15:12 |
| H 31e · M1 7e | ||||||
| 33 | LEROYER Antoine #49 | #49 | – | H 32e | SE 9e | 03:18:12 |
| H 32e · SE 9e | ||||||
| 34 | RICHARD Quentin #92 | #92 | – | H 33e | SE 10e | 03:19:31 |
| H 33e · SE 10e | ||||||
| 35 | MESLAY Simon #53 | #53 | – | H 34e | M1 8e | 03:19:45 |
| H 34e · M1 8e | ||||||
| 36 | ROULAND Antoine #70 | #70 | – | H 35e | SE 11e | 03:19:47 |
| H 35e · SE 11e | ||||||
| 37 | CHAUVIN Antoine #104 | #104 | – | H 36e | SE 12e | 03:20:38 |
| H 36e · SE 12e | ||||||
| 38 | LAIZAIN Mickael #121 | #121 | – | H 37e | M2 7e | 03:21:39 |
| H 37e · M2 7e | ||||||
| 39 | VINCENT Thibaut #81 | #81 | – | H 38e | SE 13e | 03:22:05 |
| H 38e · SE 13e | ||||||
| 40 | PASQUER Thomas #61 | #61 | – | H 39e | SE 14e | 03:22:39 |
| H 39e · SE 14e | ||||||
| 41 | GUÉMAS Matthieu #28 | #28 | – | H 40e | M1 9e | 03:23:07 |
| H 40e · M1 9e | ||||||
| 42 | ROUSSET Emeline #72 | #72 | – | F 2e | M2 1ère | 03:24:53 |
| F 2e · M2 1ère | ||||||
| 43 | MARC-MARTIN Victor #51 | #51 | – | H 41e | SE 15e | 03:27:53 |
| H 41e · SE 15e | ||||||
| 44 | JOHANET Baptiste #35 | #35 | – | H 42e | SE 16e | 03:27:56 |
| H 42e · SE 16e | ||||||
| 45 | COLOMBU Thomas #110 | #110 | – | H 43e | SE 17e | 03:28:08 |
| H 43e · SE 17e | ||||||
| 46 | LAMBERT Jerome #37 | #37 | – | H 44e | M0 6e | 03:29:12 |
| H 44e · M0 6e | ||||||
| 47 | ROUSSEAU Antonin #118 | #118 | – | H 45e | ES 1er | 03:34:00 |
| H 45e · ES 1er | ||||||
| 48 | LAUMONIER Loïc #39 | #39 | – | H 46e | M3 5e | 03:34:25 |
| H 46e · M3 5e | ||||||
| 49 | LAIRYS Alexis #36 | #36 | – | H 47e | M0 7e | 03:34:58 |
| H 47e · M0 7e | ||||||
| 50 | FARIBEAULT Tony #88 | #88 | – | H 48e | M0 8e | 03:35:12 |
| H 48e · M0 8e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 114 résultats
Afficher par page