Résultats Grand Raid du Finistère
Telgruc-sur-Mer 18/09/2026 – 19/09/2026 7
épreuves
- 08:08:47
- 08:15:28
- 08:32:26
Catégorie
Genre
367 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | MAINDRON Maxime #1001 TONTON OUTDOOR / ASPTT NANTES TRAIL | #1001 | TONTON OUTDOOR / ASPTT NANTES TRAIL | H 1er | M0 1er | 08:08:47 |
| H 1er · M0 1er | ||||||
| 2 | LAMOUR Jacques #1287 | #1287 | – | H 2e | M1 1er | 08:15:28 |
| H 2e · M1 1er | ||||||
| 3 | COUPLAN Baptiste #1004 Domont Athlétisme | #1004 | Domont Athlétisme | H 3e | SE 1er | 08:32:26 |
| H 3e · SE 1er | ||||||
| 4 | LARGENTON Erwan #1003 COURIR A CHATEAULIN | #1003 | COURIR A CHATEAULIN | H 4e | M0 2e | 08:36:51 |
| H 4e · M0 2e | ||||||
| 5 | PEREL Thibault #1005 | #1005 | – | H 5e | SE 2e | 08:41:37 |
| H 5e · SE 2e | ||||||
| 6 | LE BAIL Gurvan #1295 | #1295 | – | H 6e | M0 3e | 09:13:58 |
| H 6e · M0 3e | ||||||
| 7 | LAPLANCHE Kim #1289 | #1289 | – | H 7e | SE 3e | 09:15:55 |
| H 7e · SE 3e | ||||||
| 8 | ARRIAGA Julien #1019 Training Sharp | #1019 | Training Sharp | H 8e | M1 2e | 09:16:53 |
| H 8e · M1 2e | ||||||
| 9 | GUILLOU Elie #1231 S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | #1231 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | H 9e | M0 4e | 09:25:58 |
| H 9e · M0 4e | ||||||
| 10 | MIRANDELLE Matthieu #1386 Pluguffan Footing | #1386 | Pluguffan Footing | H 10e | SE 4e | 09:34:39 |
| H 10e · SE 4e | ||||||
| 11 | PRIGENT Sébastien #1449 Team Beg An Diaoul | #1449 | Team Beg An Diaoul | H 11e | M1 3e | 09:40:06 |
| H 11e · M1 3e | ||||||
| 12 | PERROT Cédric #1430 | #1430 | – | H 12e | M0 5e | 09:40:52 |
| H 12e · M0 5e | ||||||
| 13 | VASSET Amandine #1009 QUEVEN ATHLETISME | #1009 | QUEVEN ATHLETISME | F 1ère | M0 1ère | 09:44:00 |
| F 1ère · M0 1ère | ||||||
| 14 | PAWTOWSKI Audrey #1010 | #1010 | – | F 2e | M1 1ère | 09:46:03 |
| F 2e · M1 1ère | ||||||
| 15 | CUNIT-RAVET Romain #1121 | #1121 | – | H 13e | SE 5e | 09:50:16 |
| H 13e · SE 5e | ||||||
| 16 | ESNEU Alexandre #1165 | #1165 | – | H 14e | M0 6e | 09:50:17 |
| H 14e · M0 6e | ||||||
| 17 | MOTAIS Guillaume #1395 | #1395 | – | H 15e | SE 6e | 09:51:50 |
| H 15e · SE 6e | ||||||
| 18 | SCARFIGLIERI Quentin #1485 Ultra Brest Elite | #1485 | Ultra Brest Elite | H 16e | M0 7e | 09:54:47 |
| H 16e · M0 7e | ||||||
| 19 | CAN Yohann #1078 | #1078 | – | H 17e | SE 7e | 09:55:22 |
| H 17e · SE 7e | ||||||
| 20 | MOUNIER Alan #1397 | #1397 | – | H 18e | M0 8e | 09:56:24 |
| H 18e · M0 8e | ||||||
| 21 | DESJARDINS Geoffrey #1147 | #1147 | – | H 19e | M2 1er | 09:56:49 |
| H 19e · M2 1er | ||||||
| 22 | MEGNEAUD Carine #1008 Guerledan Aventures | #1008 | Guerledan Aventures | F 3e | M1 2e | 09:57:52 |
| F 3e · M1 2e | ||||||
| 23 | BRACHET Vincent #1063 | #1063 | – | H 20e | M0 9e | 09:57:58 |
| H 20e · M0 9e | ||||||
| 24 | GAUTIER Emilien #1195 ATHLETIC PONT-REAN | #1195 | ATHLETIC PONT-REAN | H 21e | M1 4e | 09:58:38 |
| H 21e · M1 4e | ||||||
| 25 | LE SUEUR Augustin #1329 | #1329 | – | H 22e | M0 10e | 10:00:36 |
| H 22e · M0 10e | ||||||
| 26 | LOUAPRE Matthieu #1358 | #1358 | – | H 23e | SE 8e | 10:03:59 |
| H 23e · SE 8e | ||||||
| 27 | LENFERNA DE LA MOTTE Ryan #1351 | #1351 | – | H 24e | SE 9e | 10:07:35 |
| H 24e · SE 9e | ||||||
| 28 | COURSEAUX Alexandre #1111 TEAM SEQUENCE TRAIL | #1111 | TEAM SEQUENCE TRAIL | H 25e | SE 10e | 10:08:23 |
| H 25e · SE 10e | ||||||
| 29 | INGRAND Grégory #1248 | #1248 | – | H 26e | M3 1er | 10:09:41 |
| H 26e · M3 1er | ||||||
| 30 | DONERTAS Ibrahim #1153 S/L lorient athlétisme club | #1153 | S/L lorient athlétisme club | H 27e | M0 11e | 10:11:48 |
| H 27e · M0 11e | ||||||
| 31 | CADIOU Nolwenn #1075 | #1075 | – | F 4e | M0 2e | 10:13:43 |
| F 4e · M0 2e | ||||||
| 32 | ROLLAND Tanguy #1475 | #1475 | – | H 28e | SE 11e | 10:15:11 |
| H 28e · SE 11e | ||||||
| 33 | LE HELLOCO Laura #1007 S/L COURIR A SAINT AVE | #1007 | S/L COURIR A SAINT AVE | F 5e | M0 3e | 10:15:32 |
| F 5e · M0 3e | ||||||
| 34 | POIRIER Emmanuel #1438 | #1438 | – | H 29e | M0 12e | 10:19:59 |
| H 29e · M0 12e | ||||||
| 35 | GORIAINOFF Dimitri #1207 | #1207 | – | H 30e | M1 5e | 10:24:07 |
| H 30e · M1 5e | ||||||
| 36 | KERAUTRET Jean-Noël #1266 | #1266 | – | H 31e | M0 13e | 10:25:26 |
| H 31e · M0 13e | ||||||
| 37 | COSTIOU Romain #1108 CIMA PAYS D’AURAY | #1108 | CIMA PAYS D’AURAY | H 32e | M0 14e | 10:26:03 |
| H 32e · M0 14e | ||||||
| 38 | LARDEUX Vincent #1290 Running Lorétain | #1290 | Running Lorétain | H 33e | M1 6e | 10:27:05 |
| H 33e · M1 6e | ||||||
| 39 | ROGARD Mikael #1472 Coaching 22 | #1472 | Coaching 22 | H 34e | M2 2e | 10:30:05 |
| H 34e · M2 2e | ||||||
| 40 | BRIEC Antoine #1066 | #1066 | – | H 35e | SE 12e | 10:37:07 |
| H 35e · SE 12e | ||||||
| 41 | GUILLOCHON Corentin #1228 TTP | #1228 | TTP | H 36e | SE 13e | 10:37:34 |
| H 36e · SE 13e | ||||||
| 42 | LAISNÉ Olivier #1284 Broceliande aventure | #1284 | Broceliande aventure | H 37e | M1 7e | 10:38:09 |
| H 37e · M1 7e | ||||||
| 43 | BUTYN Anna #1072 | #1072 | – | F 6e | SE 1ère | 10:38:40 |
| F 6e · SE 1ère | ||||||
| 44 | CROIX Malo #1119 | #1119 | – | H 38e | SE 14e | 10:40:14 |
| H 38e · SE 14e | ||||||
| 45 | GUENARD Stephane #1216 GUIPAVAS Oxygène | #1216 | GUIPAVAS Oxygène | H 39e | M0 15e | 10:41:28 |
| H 39e · M0 15e | ||||||
| 46 | CALVEZ Pol Ewen #1076 | #1076 | – | H 40e | SE 15e | 10:44:36 |
| H 40e · SE 15e | ||||||
| 47 | NICOLAS Anthony #1407 Running à Fay | #1407 | Running à Fay | H 41e | M2 3e | 10:45:34 |
| H 41e · M2 3e | ||||||
| 48 | QUESNEL Aubin #1453 | #1453 | – | H 42e | SE 16e | 10:46:46 |
| H 42e · SE 16e | ||||||
| 49 | LAMBERT Adrien #1286 Brest Bitches | #1286 | Brest Bitches | H 43e | SE 17e | 10:48:44 |
| H 43e · SE 17e | ||||||
| 50 | FOULONNEAU François #1176 Raid landes avanture | #1176 | Raid landes avanture | H 44e | M0 16e | 10:52:03 |
| H 44e · M0 16e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 367 résultats
Afficher par page