Retour à la page évènement

Défi du Jerzual

Dinan 26/09/2026 6 épreuves
Catégorie
Genre

57 résultats

PrénomClubÉquipe / Asso
1CHALMEL Noah #6002––H 1erBE 1er03:36
2ESNAULT Neven #6057––H 2eBE 2e03:41
3LE JEUNE Yanis #6045––H 3eBE 3e03:47
4THOMAS Titouan #6033PLUMAUGAT ATHLETISME–H 4eBE 4e03:54
5CELTON Hors NextRunLeyo #6070––H 5e03:56
6SAUNEUF Tom #6031––H 6eBE 5e03:57
7ANDRÉ-HENRY Marceau #6051––H 7eBE 6e04:00
8DROUET Hors NextRunValentin #6071––H 8e04:01
9GUYOMARD Anatole #6043––H 9eBE 7e04:03
10DELAMARE Camille #6056––H 10eBE 8e04:05
11LETENDARD Gabin #6022––H 11eBE 9e04:07
12 Anonyme #6001––F 1èreBE 1ère04:08
13CRON Lucas #6003––H 12eBE 10e04:09
14DESPRES Baptiste #6006––H 13eBE 11e04:09
15ROBERT Camille #6066––H 14eBE 12e04:12
16JOSSE Louis #6013––H 15eBE 13e04:12
17WALTON Hugo #6037––H 16eBE 14e04:13
18FRÉMIN Raphaël #6059––H 17eBE 15e04:14
19BIGNON Ayden #6054––H 18eBE 16e04:15
20RAULT Zoé #6027Us Liffré–F 2eBE 2e04:16
21DUROCHER Matteo #6007––H 19eBE 17e04:16
22NIBOULIÈS Aurèle #6044––H 20eBE 18e04:16
23THOMAS Raphaël #6034––H 21eBE 19e04:17
24RENAULT Pacôme #6028––H 22eBE 20e04:22
25BASILLE Louise #6053––F 3eBE 3e04:23
26LE BOURGEOIS Augustin #6016––H 23eBE 21e04:23
27DROMBRY Rozenn #6039––F 4eBE 4e04:24
28THEBAUD Johann #6032––H 24eBE 22e04:26
29TAILLEUR Solal #6041––H 25eBE 23e04:28
30LESAGE Léo #6021––H 26eBE 24e04:29
31LE SAGE Raphaël #6017––H 27eBE 25e04:30
32GAUDIN Hors NextRunMila #6069––F 5e04:30
33VERGOS Titouan #6036––H 28eBE 26e04:30
34GRANIER Leo #6040––H 29eBE 27e04:33
35MOTEL Corentin #6024––H 30eMI 1er04:35
36ROUSSEAU Noah #6029––H 31eBE 28e04:36
37BRIAND Lena #6055––F 6eBE 5e04:38
38GUERRIER Mathis #6012ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN–H 32eBE 29e04:43
39DUVAL Lucile #6008Gdm–F 7eBE 6e04:48
40AUBAULT Raphaël #6052––H 33eBE 30e04:48
41COLLET Nyno #6038Breizh reder–H 34eBE 31e04:48
42LEMARCHAND Agathe #6019––F 8eBE 7e04:52
43GUILLET Paul #6060––H 35eBE 32e04:55
44SACHET Lola #6030––F 9eBE 8e04:59
45TROUTAUD Louise #6035EA Chartres de Bretagne–F 10eBE 9e05:01
46OFFRETE ESLAN Nolan #6063––H 36eBE 33e05:07
47PERRIN Jade #6064––F 11eBE 10e05:08
48DANIEL Eleanor #6004––F 12eBE 11e05:12
49FAISANT LEFEVRE Sianna #6058––F 13eBE 12e05:14
50LAGRANGE Emilio #6042––H 37eBE 34e05:14

Affichage 1 - 50 sur 57 résultats

Afficher
par page