Défi du Jerzual
Dinan 26/09/2026 6
épreuves
Catégorie
Genre
72 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALMEL | Paul | #4016 | – | – | H 1er | EA 1er | 02:11 | |
| 2 | ARZUL Hors NextRun | Marceau | #4087 | - | – | H 2e | 02:13 | ||
| 3 | PALIER Hors NextRun | Etienne | #4039 | - | – | H 3e | 02:14 | ||
| 4 | PRISÉ | Théotime | #4074 | Plumaugat athlétisme | – | H 4e | EA 2e | 02:14 | |
| 5 | LE HEBEL | Augustin | #4055 | – | – | H 5e | EA 3e | 02:17 | |
| 6 | DANIEL | Ethan | #4023 | – | – | H 6e | EA 4e | 02:18 | |
| 7 | LORRE | Raphaël | #4067 | – | – | H 7e | EA 5e | 02:19 | |
| 8 | BOISSIERE | Marius | #4011 | – | – | H 8e | EA 6e | 02:21 | |
| 9 | ALLOYER | Alexandre | #4001 | – | – | H 9e | EA 7e | 02:21 | |
| 10 | LESAICHERRE | Ezio | #4063 | – | – | H 10e | EA 8e | 02:23 | |
| 11 | BASILLE | Raphaël | #4008 | – | – | H 11e | EA 9e | 02:23 | |
| 12 | GRANIER | Côme | #4037 | – | – | H 12e | EA 10e | 02:25 | |
| 13 | JAMET | Lucas | #4045 | – | – | H 13e | EA 11e | 02:25 | |
| 14 | ALLOYER | Charlotte | #4002 | – | – | F 1ère | EA 1ère | 02:26 | |
| 15 | LE HEBEL | Nael | #4056 | – | – | H 14e | EA 12e | 02:26 | |
| 16 | LHOTELLIER | Hugo | #4065 | – | – | H 15e | EA 13e | 02:28 | |
| 17 | BEAUCHESNE Hors NextRun | Augustin | #4085 | ACR | – | H 16e | 02:29 | ||
| 18 | LEMARCHAND | Martin | #4059 | – | – | H 17e | EA 14e | 02:30 | |
| 19 | BARBARESI | Thomas | #4007 | – | – | H 18e | EA 15e | 02:30 | |
| 20 | MALET | Côme | #4069 | Les improbables | – | H 19e | EA 16e | 02:30 | |
| 21 | AUVRAY | Malo | #4005 | – | – | H 20e | EA 17e | 02:31 | |
| 22 | COLLET | Ayden | #4020 | – | – | H 21e | EA 18e | 02:33 | |
| 23 | LORRE | Antoine | #4066 | – | – | H 22e | EA 19e | 02:34 | |
| 24 | LE SAGE | Emma | #4058 | – | – | F 2e | EA 2e | 02:34 | |
| 25 | FOUREL | Jeanne | #4030 | – | – | F 3e | EA 3e | 02:35 | |
| 26 | SUSLENSCHI | Zoe | #4080 | – | – | F 4e | EA 4e | 02:35 | |
| 27 | PERRIN | Mia | #4072 | – | – | F 5e | EA 5e | 02:36 | |
| 28 | BERTRAND | Loris | #4010 | – | – | H 23e | EA 20e | 02:37 | |
| 29 | LE GARGASSON | Ilan | #4053 | – | – | H 24e | EA 21e | 02:37 | |
| 30 | COLLET | Lola | #4021 | Breizh reder | – | F 6e | EA 6e | 02:37 | |
| 31 | GODET | Robin | #4036 | – | – | H 25e | EA 22e | 02:39 | |
| 32 | LEMARCHAND | Maxence | #4060 | – | – | H 26e | EA 23e | 02:40 | |
| 33 | LE FLEM | Télio | #4052 | – | – | H 27e | EA 24e | 02:41 | |
| 34 | LAINEE | Agathe | #4049 | – | – | F 7e | EA 7e | 02:41 | |
| 35 | BOURGET | Thais | #4013 | – | – | F 8e | EA 8e | 02:42 | |
| 36 | IBAGNE | Carmen | #4044 | – | – | F 9e | EA 9e | 02:45 | |
| 37 | HENRY Hors NextRun | Joy | #4086 | - | – | F 10e | 02:45 | ||
| 38 | DESPRES | Jade | #4027 | – | – | F 11e | EA 10e | 02:47 | |
| 39 | JOUFFE | Juliette | #4047 | – | – | F 12e | EA 11e | 02:48 | |
| 40 | BERTRAND | Elyne | #4009 | – | – | F 13e | EA 12e | 02:49 | |
| 41 | HUDÉ DUPUY | Barthélémy | #4043 | – | – | H 28e | EA 25e | 02:50 | |
| 42 | OFFRETE ESLAN | Owen | #4071 | – | – | H 29e | EA 26e | 02:51 | |
| 43 | BALAN | Guirec | #4006 | – | – | H 30e | EA 27e | 02:53 | |
| 44 | ROUSSEAU | Emma | #4078 | – | – | F 14e | EA 13e | 02:55 | |
| 45 | RAULT | Matéo | #4075 | – | – | H 31e | EA 28e | 02:55 | |
| 46 | SALAHOU | Nora | #4079 | – | – | F 15e | EA 14e | 02:56 | |
| 47 | GICQUEL | Noé | #4033 | École élémentaire st carné | – | H 32e | EA 29e | 02:57 | |
| 48 | MARIE | Oscar | #4070 | – | – | H 33e | EA 30e | 03:10 | |
| 49 | FLEUTRY | Romane | #4029 | – | – | F 16e | EA 15e | 03:15 | |
| 50 | HANSCHMANN | Arya | #4040 | – | – | F 17e | EA 16e | 03:24 |
Affichage 1 - 50 sur 72 résultats
Afficher par page