Défi du Jerzual
Dinan 26/09/2026 6
épreuves
Catégorie
Genre
24 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATAIS | Juliette | #5003 | – | – | F 1ère | PO 1ère | 03:03 | |
| 1 | VANNIER | Titouan | #5069 | – | – | H 1er | PO 1er | 03:03 | |
| 3 | LE GARGASSON | Nathan | #5046 | – | – | H 2e | PO 2e | 03:07 | |
| 4 | DESPAS | Maëlys | #5022 | GDM SAINT JAMES | – | F 2e | PO 2e | 03:21 | |
| 5 | GUYOMARD | Suzon | #5030 | – | – | F 3e | PO 3e | 03:37 | |
| 6 | RAULT | Maël | #5056 | – | – | H 3e | PO 3e | 03:55 | |
| 7 | GAUDIN Hors NextRun | Louna | #5073 | – | – | F 4e | 04:01 | ||
| 8 | THOMAS | Mathys | #5067 | PLUMAUGAT ATHLETISME | – | H 4e | PO 4e | 04:21 | |
| 9 | MÉNARD | Tom | #5053 | – | – | H 5e | PO 5e | 04:35 | |
| 10 | GRAGNIC | Nolan | #5029 | cs queven | – | H 6e | PO 6e | 04:39 | |
| 11 | SUSLENSCHI | Ewen | #5063 | – | – | H 7e | PO 7e | 04:40 | |
| 12 | BUSNEL | Inès | #5011 | – | – | F 5e | PO 4e | 04:43 | |
| 13 | DUVAL | Gabriel | #5023 | Gdm | – | H 8e | PO 8e | 05:31 | |
| 14 | LAGRANGE | Mael | #5042 | – | – | H 9e | PO 9e | 13:47 | |
| 15 | LE CHEQUER | Jade | #5044 | – | – | F 6e | PO 5e | 21:35 | |
| 16 | LEMASSON | Chloé | #5049 | Plumaugat athlétisme | – | F 7e | PO 6e | 28:21 | |
| 17 | MERHAND | Octave | #5052 | – | – | H 10e | PO 10e | 28:41 | |
| 18 | LE BONHOMME | Georges | #5043 | DINAN TRIATHLON | – | H 11e | PO 11e | 29:56 | |
| 19 | HOMO | Ambre | #5036 | – | – | F 8e | PO 7e | 52:18 | |
| 20 | FERREIRA | Gabriel | #5025 | – | – | H 12e | PO 12e | 01:07:51 | |
| 21 | JAULIAC | Tao | #5039 | – | – | H 13e | PO 13e | 01:18:06 | |
| 22 | REPON | Lény | #5057 | – | – | H 14e | PO 14e | 01:48:24 | |
| 23 | HAMMAMI | Lina | #5031 | – | – | F 9e | PO 8e | 01:59:02 | |
| 24 | KERCRET | Robin | #5041 | – | – | H 15e | BE 1er | 02:00:06 |
Affichage 1 - 24 sur 24 résultats
Afficher par page