Défi du Jerzual
Dinan 26/09/2026 6
épreuves
- 05:19
- 05:21
- 05:24
Catégorie
Genre
32 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | GAUTHIER Noah #7016 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #7016 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 1er | MI 1er | 05:19 |
| H 1er · MI 1er | ||||||
| 2 | GUINOT HAMON Aodren #7018 Athletic club de la rance dinan | #7018 | Athletic club de la rance dinan | H 2e | MI 2e | 05:21 |
| H 2e · MI 2e | ||||||
| 3 | ESNAULT Elouan #7011 | #7011 | – | H 3e | MI 3e | 05:24 |
| H 3e · MI 3e | ||||||
| 4 | RIOCHE Kenzo #7026 | #7026 | – | H 4e | MI 4e | 05:27 |
| H 4e · MI 4e | ||||||
| 5 | SACHET Eléa #7029 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #7029 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | F 1ère | MI 1ère | 05:28 |
| F 1ère · MI 1ère | ||||||
| 6 | DALLAIN Dimitri #7007 S/L LA VALOGNAISE ATHLETISME | #7007 | S/L LA VALOGNAISE ATHLETISME | H 5e | MI 5e | 05:30 |
| H 5e · MI 5e | ||||||
| 7 | DESMOTS Gustave #7009 OA35 | #7009 | OA35 | F 2e | MI 2e | 05:34 |
| F 2e · MI 2e | ||||||
| 8 | FORTUNE Adele #7015 | #7015 | – | F 3e | MI 3e | 05:37 |
| F 3e · MI 3e | ||||||
| 9 | TOSTIVINT Maxime #7033 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #7033 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 6e | MI 6e | 05:51 |
| H 6e · MI 6e | ||||||
| 10 | RIOCHE Matheo #7027 | #7027 | – | H 7e | MI 7e | 05:57 |
| H 7e · MI 7e | ||||||
| 11 | PRUDHOMME Hannah #7025 SCO ANGERS ATHLE* | #7025 | SCO ANGERS ATHLE* | F 4e | MI 4e | 05:58 |
| F 4e · MI 4e | ||||||
| 12 | ABBE Raphaël #7001 S/L LAMBALLE AC | #7001 | S/L LAMBALLE AC | H 8e | MI 8e | 05:58 |
| H 8e · MI 8e | ||||||
| 13 | CELTON Louna Hors NextRun #7036 Dinan Triathlon | #7036 | Dinan Triathlon | F 5e | 05:59 | |
| F 5e | ||||||
| 14 | BLANCHARD Tïa #7003 | #7003 | – | F 6e | MI 5e | 06:01 |
| F 6e · MI 5e | ||||||
| 15 | BOUILLOT Timéo #7004 Les coureurs Indiens | #7004 | Les coureurs Indiens | H 9e | MI 9e | 06:09 |
| H 9e · MI 9e | ||||||
| 16 | COUTANT Soen #7006 | #7006 | – | H 10e | MI 10e | 06:12 |
| H 10e · MI 10e | ||||||
| 17 | MERHAND Auguste #7023 | #7023 | – | H 11e | MI 11e | 06:17 |
| H 11e · MI 11e | ||||||
| 18 | SIMON Clément #7030 | #7030 | – | H 12e | MI 12e | 06:18 |
| H 12e · MI 12e | ||||||
| 19 | MAILLARD Noéline #7022 | #7022 | – | F 7e | MI 6e | 06:19 |
| F 7e · MI 6e | ||||||
| 20 | DOSSET Noah #7010 | #7010 | – | H 13e | MI 13e | 06:31 |
| H 13e · MI 13e | ||||||
| 21 | BIARD Rafael #7002 | #7002 | – | H 14e | MI 14e | 06:32 |
| H 14e · MI 14e | ||||||
| 22 | ROBERT Sacha #7028 | #7028 | – | H 15e | MI 15e | 06:35 |
| H 15e · MI 15e | ||||||
| 23 | LOUET Rose #7020 | #7020 | – | F 8e | MI 7e | 06:39 |
| F 8e · MI 7e | ||||||
| 24 | FAISANT Maïlyne #7013 | #7013 | – | F 9e | MI 8e | 06:41 |
| F 9e · MI 8e | ||||||
| 25 | VERGOS Anouk #7034 | #7034 | – | F 10e | MI 9e | 06:43 |
| F 10e · MI 9e | ||||||
| 26 | FLAUX Macléo #7014 | #7014 | – | H 16e | MI 16e | 07:27 |
| H 16e · MI 16e | ||||||
| 27 | MADEC LE GOSLES Maïlys #7021 | #7021 | – | F 11e | MI 10e | 07:33 |
| F 11e · MI 10e | ||||||
| 28 | LE BONHOMME Juliette #7019 DINAN TRIATHLON | #7019 | DINAN TRIATHLON | F 12e | MI 11e | 07:38 |
| F 12e · MI 11e | ||||||
| 29 | TESSIER Jules #7031 team caradeuc | #7031 | team caradeuc | H 17e | MI 17e | 07:38 |
| H 17e · MI 17e | ||||||
| 30 | BRONNEC Jeanne #7005 | #7005 | – | F 13e | MI 12e | 07:38 |
| F 13e · MI 12e | ||||||
| 31 | LEMASSON Théo #7037 Plumaugat athlétisme | #7037 | Plumaugat athlétisme | H 18e | MI 18e | 07:40 |
| H 18e · MI 18e | ||||||
| 32 | POULARD Elise #7024 | #7024 | – | F 14e | MI 13e | 07:45 |
| F 14e · MI 13e | ||||||
Affichage 1 - 32 sur 32 résultats
Afficher par page