Résultats Course nature des Corsaires
- 47:13
- 47:35
- 47:58
469 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | POULARD Etienne #1417 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1417 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 1er | SE 1er | 47:13 |
| H 1er · SE 1er | ||||||
| 2 | CORMIER Titouan #1105 Pontivy triathlon | #1105 | Pontivy triathlon | H 2e | SE 2e | 47:35 |
| H 2e · SE 2e | ||||||
| 3 | GUERIN Malo #1217 | #1217 | – | H 3e | ES 1er | 47:58 |
| H 3e · ES 1er | ||||||
| 4 | SENECHAL Adrien #1462 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1462 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 4e | M0 1er | 48:05 |
| H 4e · M0 1er | ||||||
| 5 | RAULT Pierre-Alexandre #1429 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1429 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 5e | M1 1er | 49:30 |
| H 5e · M1 1er | ||||||
| 6 | ASTRUC Alexandre #1011 RANCE JOGGING | #1011 | RANCE JOGGING | H 6e | SE 3e | 49:36 |
| H 6e · SE 3e | ||||||
| 7 | PLEVEN Mathieu #1404 Triathlon Cote d'Emeraude | #1404 | Triathlon Cote d'Emeraude | H 7e | M0 2e | 50:23 |
| H 7e · M0 2e | ||||||
| 8 | GRAFF Quentin #1211 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1211 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 8e | SE 4e | 51:20 |
| H 8e · SE 4e | ||||||
| 9 | CATTEAU-VERNIER Hippolyte Hors NextRun #1089 haute bretagne athlétisme | #1089 | haute bretagne athlétisme | H 9e | 51:24 | |
| H 9e | ||||||
| 10 | GOUTÉ VICTOR #1210 | #1210 | – | H 10e | SE 5e | 51:37 |
| H 10e · SE 5e | ||||||
| 11 | FERLICOT Camille #1171 DINAN TRIATHLON | #1171 | DINAN TRIATHLON | H 11e | ES 2e | 52:25 |
| H 11e · ES 2e | ||||||
| 12 | DUBOIS Loïc #1143 | #1143 | – | H 12e | ES 3e | 52:34 |
| H 12e · ES 3e | ||||||
| 13 | BOURSEUL Clement #1053 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1053 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 13e | SE 6e | 53:00 |
| H 13e · SE 6e | ||||||
| 14 | CAMPART MARTIN #1074 | #1074 | – | H 14e | SE 7e | 53:17 |
| H 14e · SE 7e | ||||||
| 15 | PERCEVAUX Alan #1391 | #1391 | – | H 15e | SE 8e | 53:22 |
| H 15e · SE 8e | ||||||
| 16 | NOGUES Michel #1379 SAVELYS | #1379 | SAVELYS | H 16e | M2 1er | 53:39 |
| H 16e · M2 1er | ||||||
| 17 | DE RUGY Louison #1122 jog loisirs combourg | #1122 | jog loisirs combourg | H 17e | JU 1er | 53:47 |
| H 17e · JU 1er | ||||||
| 18 | VIVIER Kevinn #1496 | #1496 | – | H 18e | SE 9e | 53:53 |
| H 18e · SE 9e | ||||||
| 19 | THOMAS Mickael #1483 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1483 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 19e | M1 2e | 54:02 |
| H 19e · M1 2e | ||||||
| 20 | GUERIN Sloane #1219 | #1219 | – | H 20e | M1 3e | 54:40 |
| H 20e · M1 3e | ||||||
| 21 | CHAUVIN Romain #1090 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1090 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 21e | M1 4e | 55:01 |
| H 21e · M1 4e | ||||||
| 22 | JOSSE Erwann #1252 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1252 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 22e | M0 3e | 55:13 |
| H 22e · M0 3e | ||||||
| 23 | NOBILET Benoit #1377 LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) | #1377 | LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) | H 23e | M0 4e | 55:15 |
| H 23e · M0 4e | ||||||
| 24 | PASQUIER Jean-Christophe #1389 RANCE JOGGING | #1389 | RANCE JOGGING | H 24e | M3 1er | 55:20 |
| H 24e · M3 1er | ||||||
| 25 | TURQUETY GUILLAUME #1457 S/L COMBOURG ATHLETISME | #1457 | S/L COMBOURG ATHLETISME | H 25e | M3 2e | 55:33 |
| H 25e · M3 2e | ||||||
| 26 | OLIVIER Damien #1373 | #1373 | – | H 26e | SE 10e | 56:12 |
| H 26e · SE 10e | ||||||
| 27 | JUBAULT Denis #1260 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1260 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 27e | M4 1er | 56:27 |
| H 27e · M4 1er | ||||||
| 28 | LE DANIEL Pierre-Luc #1282 TRIATHLON CÔTE D’EMERAUDE | #1282 | TRIATHLON CÔTE D’EMERAUDE | H 28e | M0 5e | 56:36 |
| H 28e · M0 5e | ||||||
| 29 | RABALLAND Pablo #1425 | #1425 | – | H 29e | ES 4e | 56:53 |
| H 29e · ES 4e | ||||||
| 30 | TESSIER DAVID #1475 PLUMAUGAT ATHLETISME | #1475 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 30e | M2 2e | 56:57 |
| H 30e · M2 2e | ||||||
| 31 | COURTEL Florent #1110 RUN IN RANCE | #1110 | RUN IN RANCE | H 31e | M1 5e | 57:07 |
| H 31e · M1 5e | ||||||
| 32 | THOMAS Nikola #1484 SAINT MELOIR TOUT COURT | #1484 | SAINT MELOIR TOUT COURT | H 32e | SE 11e | 57:10 |
| H 32e · SE 11e | ||||||
| 33 | RENON Pierre-Maxime #1434 Triathlon Côte d’Emeraude | #1434 | Triathlon Côte d’Emeraude | H 33e | M2 3e | 57:11 |
| H 33e · M2 3e | ||||||
| 34 | MARTEL Clément #1345 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #1345 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 34e | SE 12e | 57:20 |
| H 34e · SE 12e | ||||||
| 35 | HARDY Yves #1228 Courir à Plerguer | #1228 | Courir à Plerguer | H 35e | M5 1er | 58:09 |
| H 35e · M5 1er | ||||||
| 36 | CHENU Scotty #1091 Scottman le guerrier | #1091 | Scottman le guerrier | H 36e | SE 13e | 58:38 |
| H 36e · SE 13e | ||||||
| 37 | DELMOTTE VIOLETTE #1132 FSPN HDFN | #1132 | FSPN HDFN | F 1ère | SE 1ère | 58:40 |
| F 1ère · SE 1ère | ||||||
| 38 | SAGEAN Pascal #1459 ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | #1459 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | H 37e | M4 2e | 58:46 |
| H 37e · M4 2e | ||||||
| 39 | CARLIER Kévin #1076 | #1076 | – | H 38e | SE 14e | 58:54 |
| H 38e · SE 14e | ||||||
| 40 | DUROCHER THEO #1159 | #1159 | – | H 39e | SE 15e | 58:54 |
| H 39e · SE 15e | ||||||
| 41 | BRETON Camille #1060 Saint Malo sports loisirs | #1060 | Saint Malo sports loisirs | F 2e | SE 2e | 59:27 |
| F 2e · SE 2e | ||||||
| 42 | MERCIER-HUAT Mael #1353 Breizh Running Club | #1353 | Breizh Running Club | H 40e | M0 6e | 59:37 |
| H 40e · M0 6e | ||||||
| 43 | STUM ADELE #1471 S/L ASPTT RENNES | #1471 | S/L ASPTT RENNES | F 3e | SE 3e | 01:00:04 |
| F 3e · SE 3e | ||||||
| 44 | LE CORRE Bruno #1280 Jog loisirs Combourg | #1280 | Jog loisirs Combourg | H 41e | M2 4e | 01:00:04 |
| H 41e · M2 4e | ||||||
| 45 | FANTOU Benjamin #1168 LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | #1168 | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | H 42e | M1 6e | 01:00:18 |
| H 42e · M1 6e | ||||||
| 46 | SOUL BENOIT #1469 | #1469 | – | H 43e | M0 7e | 01:00:24 |
| H 43e · M0 7e | ||||||
| 47 | CAROFF Lisa #1077 | #1077 | – | F 4e | SE 4e | 01:00:24 |
| F 4e · SE 4e | ||||||
| 48 | HERVICHON JEANNE #1239 | #1239 | – | F 5e | SE 5e | 01:00:40 |
| F 5e · SE 5e | ||||||
| 49 | QUENTIN Pauline #1423 La Clique | #1423 | La Clique | F 6e | SE 6e | 01:01:13 |
| F 6e · SE 6e | ||||||
| 50 | HAVARD Arnaud #1232 BREIZH REDER | #1232 | BREIZH REDER | H 44e | M0 8e | 01:01:19 |
| H 44e · M0 8e | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 469 résultats