Résultats Course nature des Corsaires
Mesnil-Roc'h 11/11/2026 3
épreuves
- 01:17:01
- 01:17:27
- 01:18:12
Catégorie
Genre
318 résultats
Résultats complets chez le chronométreur| 1 | HOUSSAIS Samuel #2161 Rance Jogging | #2161 | Rance Jogging | H 1er | M0 1er | 01:17:01 |
| H 1er · M0 1er | ||||||
| 2 | CALLAIS Nathan #2041 TRIATHLON COTE D EMERAUDE | #2041 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | H 2e | SE 1er | 01:17:27 |
| H 2e · SE 1er | ||||||
| 3 | TEXIER Fabien #2328 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #2328 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 3e | M2 1er | 01:18:12 |
| H 3e · M2 1er | ||||||
| 4 | GUILLARD Fabien #2145 PLUMAUGAT ATHLETISME | #2145 | PLUMAUGAT ATHLETISME | H 4e | M1 1er | 01:20:21 |
| H 4e · M1 1er | ||||||
| 5 | GRANDPIERRE DE BROSSARD XAVIER #2140 Cyclo club vintage beaussais sur mer | #2140 | Cyclo club vintage beaussais sur mer | H 5e | M3 1er | 01:21:03 |
| H 5e · M3 1er | ||||||
| 6 | POLIGNÉ Maxime #2288 TEAM BREIZLINE | #2288 | TEAM BREIZLINE | H 6e | M0 2e | 01:22:25 |
| H 6e · M0 2e | ||||||
| 7 | REGUILLET Guillaume #2302 COURIR A DOL | #2302 | COURIR A DOL | H 7e | SE 2e | 01:23:11 |
| H 7e · SE 2e | ||||||
| 8 | GRISON Kévin #2141 Les gros mollets | #2141 | Les gros mollets | H 8e | SE 3e | 01:24:02 |
| H 8e · SE 3e | ||||||
| 9 | DUFEIL Steve #2101 LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | #2101 | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | H 9e | M2 2e | 01:24:29 |
| H 9e · M2 2e | ||||||
| 10 | DUFEIL Sylvain #2102 Les gros mollets | #2102 | Les gros mollets | H 10e | SE 4e | 01:25:31 |
| H 10e · SE 4e | ||||||
| 11 | LA BEE David #2171 Rance JOGGING | #2171 | Rance JOGGING | H 11e | M0 3e | 01:25:50 |
| H 11e · M0 3e | ||||||
| 12 | DRAGON KEVIN #2094 | #2094 | – | H 12e | SE 5e | 01:25:52 |
| H 12e · SE 5e | ||||||
| 13 | LAPLANCHE KIM #2182 | #2182 | – | H 13e | SE 6e | 01:25:59 |
| H 13e · SE 6e | ||||||
| 14 | VERSTAEVEL DYLAN #2344 | #2344 | – | H 14e | SE 7e | 01:26:25 |
| H 14e · SE 7e | ||||||
| 15 | ORAIN Emeric #2268 | #2268 | – | H 15e | M2 3e | 01:26:39 |
| H 15e · M2 3e | ||||||
| 16 | SERVET Pierre #2321 Run in Rance | #2321 | Run in Rance | H 16e | M1 2e | 01:26:53 |
| H 16e · M1 2e | ||||||
| 17 | HARZIC Valentin #2155 | #2155 | – | H 17e | SE 8e | 01:27:30 |
| H 17e · SE 8e | ||||||
| 18 | JEANCOURT-GALIGNANI VALENTIN #2170 | #2170 | – | H 18e | SE 9e | 01:28:33 |
| H 18e · SE 9e | ||||||
| 19 | CANET THIBAUT #2043 | #2043 | – | H 19e | ES 1er | 01:28:36 |
| H 19e · ES 1er | ||||||
| 20 | RÉGUILLET Benoit #2317 | #2317 | – | H 20e | SE 10e | 01:29:01 |
| H 20e · SE 10e | ||||||
| 21 | JAN Medhi #2167 | #2167 | – | H 21e | ES 2e | 01:29:18 |
| H 21e · ES 2e | ||||||
| 22 | COLIMARD JEAN-BAPTISTE #2063 | #2063 | – | H 22e | SE 11e | 01:29:40 |
| H 22e · SE 11e | ||||||
| 23 | FARGEAS Serge #2109 COURIR EN BAIE PONTORSON | #2109 | COURIR EN BAIE PONTORSON | H 23e | M6 1er | 01:31:02 |
| H 23e · M6 1er | ||||||
| 24 | AILLET ALEXANDRE #2003 | #2003 | – | H 24e | SE 12e | 01:31:31 |
| H 24e · SE 12e | ||||||
| 25 | SOCHON NOAH #2323 | #2323 | – | H 25e | SE 13e | 01:31:48 |
| H 25e · SE 13e | ||||||
| 26 | PLAINFOSSÉ Maxence #2286 CAP À ST DO | #2286 | CAP À ST DO | H 26e | SE 14e | 01:31:54 |
| H 26e · SE 14e | ||||||
| 27 | CHOUAN ERWAN #2057 | #2057 | – | H 27e | M1 3e | 01:31:59 |
| H 27e · M1 3e | ||||||
| 28 | MACÉ GWÉNAËL #2232 TEAM BREIZLINE | #2232 | TEAM BREIZLINE | H 28e | M4 1er | 01:32:48 |
| H 28e · M4 1er | ||||||
| 29 | TRECAN Gilles #2335 Courir à Dol | #2335 | Courir à Dol | H 29e | M2 4e | 01:32:53 |
| H 29e · M2 4e | ||||||
| 30 | LE HER SASHA #2192 | #2192 | – | H 30e | JU 1er | 01:32:53 |
| H 30e · JU 1er | ||||||
| 31 | ROSE Gaëtan #2313 LES COUREURS DE MINIAC | #2313 | LES COUREURS DE MINIAC | H 31e | M0 4e | 01:33:34 |
| H 31e · M0 4e | ||||||
| 32 | JAFFRES Erwan #2165 TEAM BREIZLINE | #2165 | TEAM BREIZLINE | H 32e | M1 4e | 01:33:39 |
| H 32e · M1 4e | ||||||
| 33 | DONDEL Ewen #2092 Jog Loisirs Combourg | #2092 | Jog Loisirs Combourg | H 33e | ES 3e | 01:33:48 |
| H 33e · ES 3e | ||||||
| 34 | TROCHET Anthony #2337 JDN | #2337 | JDN | H 34e | M0 5e | 01:34:03 |
| H 34e · M0 5e | ||||||
| 35 | CHESNAY Mathys #2053 | #2053 | – | H 35e | SE 15e | 01:34:27 |
| H 35e · SE 15e | ||||||
| 36 | OUTRÉ Toni #2269 | #2269 | – | H 36e | SE 16e | 01:35:04 |
| H 36e · SE 16e | ||||||
| 37 | LEROUX Jérôme #2219 S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | #2219 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | H 37e | M3 2e | 01:35:07 |
| H 37e · M3 2e | ||||||
| 38 | LARCHER Frederic #2184 ADL Les Rozéens | #2184 | ADL Les Rozéens | H 38e | M3 3e | 01:35:19 |
| H 38e · M3 3e | ||||||
| 39 | LE LAY LUDOVIC #2193 Breizh Reder | #2193 | Breizh Reder | H 39e | M0 6e | 01:35:22 |
| H 39e · M0 6e | ||||||
| 40 | COSNEFROY Andres #2065 | #2065 | – | H 40e | ES 4e | 01:35:55 |
| H 40e · ES 4e | ||||||
| 41 | GUELOU Simon #2142 | #2142 | – | H 41e | M0 7e | 01:36:11 |
| H 41e · M0 7e | ||||||
| 42 | LEMUR Simon #2215 Dol | #2215 | Dol | H 42e | SE 17e | 01:36:16 |
| H 42e · SE 17e | ||||||
| 43 | PIOT Elouann #2284 | #2284 | – | H 43e | SE 18e | 01:36:29 |
| H 43e · SE 18e | ||||||
| 44 | CADIOU Alexandre #2039 RANCE JOGGING | #2039 | RANCE JOGGING | H 44e | M2 5e | 01:36:42 |
| H 44e · M2 5e | ||||||
| 45 | PERRIN Jean-François #2276 | #2276 | – | H 45e | M0 8e | 01:36:53 |
| H 45e · M0 8e | ||||||
| 46 | PESTEL Vincent #2278 | #2278 | – | H 46e | SE 19e | 01:36:54 |
| H 46e · SE 19e | ||||||
| 47 | JUHEL Sylvain #2174 | #2174 | – | H 47e | M2 6e | 01:37:19 |
| H 47e · M2 6e | ||||||
| 48 | PHILIPPART SIMON #2281 | #2281 | – | H 48e | SE 20e | 01:37:23 |
| H 48e · SE 20e | ||||||
| 49 | LAINÉE Philippe #2178 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #2178 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 49e | M6 2e | 01:37:24 |
| H 49e · M6 2e | ||||||
| 50 | FAUVEL Sandrine #2110 Cap à StDo | #2110 | Cap à StDo | F 1ère | M3 1ère | 01:37:29 |
| F 1ère · M3 1ère | ||||||
Affichage 1 - 50 sur 318 résultats
Afficher par page