Course du Muguet
Montfort-sur-Meu 01/05/2026 3
épreuves
- 08:55
- 08:57
- 08:59
Catégorie
Genre
81 résultats
| 1 | LUCE Joan #1449 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1449 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 1er | MIH 1er | 08:55 | 08:55 |
| H 1er · MIH 1er | |||||||
| 2 | COCHET Axel #1418 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1418 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 2e | MIH 2e | 08:57 | 08:57 |
| H 2e · MIH 2e | |||||||
| 3 | GOURLAOUEN Liam #1434 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1434 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 3e | BEH 1er | 08:59 | 08:59 |
| H 3e · BEH 1er | |||||||
| 4 | GUILLOUET Sacha #1435 | #1435 | – | H 4e | MIH 3e | 09:17 | 09:17 |
| H 4e · MIH 3e | |||||||
| 5 | DAYOT Noa #1424 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1424 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 5e | BEH 2e | 09:17 | 09:17 |
| H 5e · BEH 2e | |||||||
| 6 | CERISIER Adrien #1411 | #1411 | – | H 6e | MIH 4e | 09:21 | 09:21 |
| H 6e · MIH 4e | |||||||
| 7 | RICHARD Leo #1465 | #1465 | – | H 7e | MIH 5e | 09:44 | 09:44 |
| H 7e · MIH 5e | |||||||
| 8 | JOUET Noé #1438 | #1438 | – | H 8e | MIH 6e | 09:46 | 09:46 |
| H 8e · MIH 6e | |||||||
| 9 | DELYS Mareva #1426 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1426 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 1ère | MIF 1ère | 09:47 | 09:47 |
| F 1ère · MIF 1ère | |||||||
| 10 | GESLOT CAZENAVE Titouan #1432 | #1432 | – | H 9e | MIH 7e | 09:47 | 09:47 |
| H 9e · MIH 7e | |||||||
| 11 | HOMO DUVAL Ruben #1436 | #1436 | – | H 10e | MIH 8e | 09:48 | 09:48 |
| H 10e · MIH 8e | |||||||
| 12 | BOUTTIER Elouan #1407 | #1407 | – | H 11e | BEH 3e | 09:49 | 09:49 |
| H 11e · BEH 3e | |||||||
| 13 | PAING Arsène #1458 | #1458 | – | H 12e | MIH 9e | 09:52 | 09:52 |
| H 12e · MIH 9e | |||||||
| 14 | DANET Maé #1422 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1422 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 2e | BEF 1ère | 09:52 | 09:52 |
| F 2e · BEF 1ère | |||||||
| 15 | BILLAUD Arthur #1405 S/L CO PACEEN | #1405 | S/L CO PACEEN | H 13e | BEH 4e | 09:54 | 09:54 |
| H 13e · BEH 4e | |||||||
| 16 | VAUCLAIR Leo #1480 | #1480 | – | H 14e | BEH 5e | 09:59 | 09:59 |
| H 14e · BEH 5e | |||||||
| 17 | CLERAULT Sacha #1417 | #1417 | – | H 15e | BEH 6e | 09:59 | 09:59 |
| H 15e · BEH 6e | |||||||
| 18 | LENOUVEL Maxence #1444 | #1444 | – | H 16e | MIH 10e | 10:00 | 10:00 |
| H 16e · MIH 10e | |||||||
| 19 | DURAND LE BRIS Lucie #1427 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1427 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 3e | BEF 2e | 10:02 | 10:02 |
| F 3e · BEF 2e | |||||||
| 20 | ESNAULT Manon #1428 | #1428 | – | F 4e | MIF 2e | 10:09 | 10:09 |
| F 4e · MIF 2e | |||||||
| 21 | SURELLE Malo #1473 | #1473 | – | H 17e | BEH 7e | 10:15 | 10:15 |
| H 17e · BEH 7e | |||||||
| 22 | CHEVRIER Lucas #1414 | #1414 | – | H 18e | MIH 11e | 10:20 | 10:20 |
| H 18e · MIH 11e | |||||||
| 23 | BARDOU Ewen #1403 | #1403 | – | H 19e | BEH 8e | 10:26 | 10:26 |
| H 19e · BEH 8e | |||||||
| 24 | RUCHETON Margaux #1471 | #1471 | – | F 5e | BEF 3e | 10:27 | 10:27 |
| F 5e · BEF 3e | |||||||
| 25 | ANCELLE Lou #1402 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1402 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 6e | MIF 3e | 10:41 | 10:41 |
| F 6e · MIF 3e | |||||||
| 26 | LEQUIN Théliau #1445 | #1445 | – | H 20e | BEH 9e | 10:43 | 10:43 |
| H 20e · BEH 9e | |||||||
| 27 | URVOY Hélio #1477 | #1477 | – | H 21e | BEH 10e | 10:44 | 10:44 |
| H 21e · BEH 10e | |||||||
| 28 | LOHOU Eden #1448 | #1448 | – | H 22e | MIH 12e | 10:46 | 10:46 |
| H 22e · MIH 12e | |||||||
| 29 | PILLET Quentin #1463 | #1463 | – | H 23e | BEH 11e | 10:51 | 10:51 |
| H 23e · BEH 11e | |||||||
| 30 | CHÉLIN Youn #1416 S/L CO PACEEN | #1416 | S/L CO PACEEN | H 24e | BEH 12e | 10:52 | 10:52 |
| H 24e · BEH 12e | |||||||
| 31 | LE COEUR Ewan #1439 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1439 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 25e | BEH 13e | 10:59 | 10:59 |
| H 25e · BEH 13e | |||||||
| 32 | TRIBODET Perig #1476 Rennes Triathlon | #1476 | Rennes Triathlon | H 26e | BEH 14e | 11:03 | 11:03 |
| H 26e · BEH 14e | |||||||
| 33 | PIHAN Audrey-Anne #1462 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1462 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 7e | BEF 4e | 11:08 | 11:08 |
| F 7e · BEF 4e | |||||||
| 34 | TRIBODET Gabriel #1475 Rennes Triathlon | #1475 | Rennes Triathlon | H 27e | MIH 13e | 11:09 | 11:09 |
| H 27e · MIH 13e | |||||||
| 35 | CHENEDE Paul #1413 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1413 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 28e | BEH 15e | 11:09 | 11:09 |
| H 28e · BEH 15e | |||||||
| 36 | ROUAUX Léa #1470 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1470 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 8e | BEF 5e | 11:18 | 11:18 |
| F 8e · BEF 5e | |||||||
| 37 | DEHEZ Kenzo #1425 | #1425 | – | H 29e | BEH 16e | 11:25 | 11:25 |
| H 29e · BEH 16e | |||||||
| 38 | LENORMAND Pablo #1443 | #1443 | – | H 30e | BEH 17e | 11:28 | 11:28 |
| H 30e · BEH 17e | |||||||
| 39 | GARIN Louise #1431 | #1431 | – | F 9e | MIF 4e | 11:49 | 11:49 |
| F 9e · MIF 4e | |||||||
| 40 | ROLLANT Raphael #1469 | #1469 | – | H 31e | BEH 18e | 11:49 | 11:49 |
| H 31e · BEH 18e | |||||||
| 41 | PICHON Mael #1461 | #1461 | – | H 32e | MIH 14e | 11:56 | 11:56 |
| H 32e · MIH 14e | |||||||
| 42 | ROBIN Courde #1468 | #1468 | – | H 33e | BEH 19e | 11:56 | 11:56 |
| H 33e · BEH 19e | |||||||
| 43 | LE HELLEY Colin #1441 | #1441 | – | H 34e | BEH 20e | 12:04 | 12:04 |
| H 34e · BEH 20e | |||||||
| 44 | CHOTARD Tom #1415 | #1415 | – | H 35e | BEH 21e | 12:05 | 12:05 |
| H 35e · BEH 21e | |||||||
| 45 | RISSEL Noah #1467 | #1467 | – | H 36e | BEH 22e | 12:05 | 12:05 |
| H 36e · BEH 22e | |||||||
| 46 | PETUREAU Soan #1459 | #1459 | – | H 37e | BEH 23e | 12:17 | 12:17 |
| H 37e · BEH 23e | |||||||
| 47 | BICHE Louise #1404 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1404 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 10e | MIF 5e | 12:18 | 12:18 |
| F 10e · MIF 5e | |||||||
| 48 | NOZAY Tamia #1457 | #1457 | – | F 11e | BEF 6e | 12:48 | 12:48 |
| F 11e · BEF 6e | |||||||
| 49 | COLLET Suzanne #1419 | #1419 | – | F 12e | MIF 6e | 12:53 | 12:53 |
| F 12e · MIF 6e | |||||||
| 50 | MOURIEC Effie #1455 EA PAYS DE BROCELIANDE | #1455 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 13e | MIF 7e | 13:06 | 13:06 |
| F 13e · MIF 7e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 81 résultats
Afficher par page