Course du Muguet
Montfort-sur-Meu 01/05/2026 3
épreuves
- 14:35
- 14:39
- 15:12
Catégorie
Genre
292 résultats
| 1 | ETIENNE Mael #792 EA PAYS DE BROCELIANDE | #792 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 1er | ESH 1er | 14:35 | 14:35 |
| H 1er · ESH 1er | |||||||
| 2 | POCINHO Pablo #945 EA PAYS DE BROCELIANDE | #945 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 2e | CAH 1er | 14:39 | 14:39 |
| H 2e · CAH 1er | |||||||
| 3 | BOUGEARD Elian #736 EA PAYS DE BROCELIANDE | #736 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 3e | JUH 1er | 15:12 | 15:12 |
| H 3e · JUH 1er | |||||||
| 4 | POIRIER Jules #947 | #947 | – | H 4e | ESH 2e | 15:20 | 15:20 |
| H 4e · ESH 2e | |||||||
| 5 | POIRIER Louis #948 | #948 | – | H 5e | CAH 2e | 15:49 | 15:49 |
| H 5e · CAH 2e | |||||||
| 6 | HAMEL Evann #835 Brocéliande Triathlon | #835 | Brocéliande Triathlon | H 6e | ESH 3e | 16:14 | 16:14 |
| H 6e · ESH 3e | |||||||
| 7 | PICHOU Maxime #939 | #939 | – | H 7e | SEH 1er | 16:15 | 16:15 |
| H 7e · SEH 1er | |||||||
| 8 | MICHEL Louis #912 | #912 | – | H 8e | SEH 2e | 16:22 | 16:22 |
| H 8e · SEH 2e | |||||||
| 9 | BRZECHWA Abel #742 | #742 | – | H 9e | CAH 3e | 16:27 | 16:27 |
| H 9e · CAH 3e | |||||||
| 10 | RIHET Paul #962 | #962 | – | H 10e | JUH 2e | 16:30 | 16:30 |
| H 10e · JUH 2e | |||||||
| 11 | BARBÉ Luigi #713 EA PAYS DE BROCELIANDE | #713 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 11e | JUH 3e | 16:36 | 16:36 |
| H 11e · JUH 3e | |||||||
| 12 | BESNARD Edwin #722 | #722 | – | H 12e | SEH 3e | 17:03 | 17:03 |
| H 12e · SEH 3e | |||||||
| 13 | MAËL Pichou #905 | #905 | – | H 13e | SEH 4e | 17:08 | 17:08 |
| H 13e · SEH 4e | |||||||
| 14 | DELAROCHE Hugo #773 EA PAYS DE BROCELIANDE | #773 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 14e | M0H 1er | 17:08 | 17:08 |
| H 14e · M0H 1er | |||||||
| 15 | HAMERY Ewen #836 S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | #836 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | H 15e | ESH 4e | 17:11 | 17:11 |
| H 15e · ESH 4e | |||||||
| 16 | BOUGEARD Albin #734 EA PAYS DE BROCELIANDE | #734 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 16e | CAH 4e | 17:12 | 17:12 |
| H 16e · CAH 4e | |||||||
| 17 | LE COEUR Fabien #858 EA PAYS DE BROCELIANDE | #858 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 17e | M1H 1er | 17:16 | 17:16 |
| H 17e · M1H 1er | |||||||
| 18 | COUBARD Charles #759 | #759 | – | H 18e | SEH 5e | 17:21 | 17:21 |
| H 18e · SEH 5e | |||||||
| 19 | SENECHAL Antoine #977 | #977 | – | H 19e | ESH 5e | 17:22 | 17:22 |
| H 19e · ESH 5e | |||||||
| 20 | DEME Dorian #776 | #776 | – | H 20e | ESH 6e | 17:26 | 17:26 |
| H 20e · ESH 6e | |||||||
| 21 | MAHÉ Hugo #897 NANTES EC | #897 | NANTES EC | H 21e | SEH 6e | 17:35 | 17:35 |
| H 21e · SEH 6e | |||||||
| 22 | HARDY Paul #837 | #837 | – | H 22e | ESH 7e | 17:46 | 17:46 |
| H 22e · ESH 7e | |||||||
| 23 | LAUNAY Malone #857 | #857 | – | H 23e | CAH 5e | 17:46 | 17:46 |
| H 23e · CAH 5e | |||||||
| 24 | BORDET Mickael #731 | #731 | – | H 24e | SEH 7e | 18:00 | 18:00 |
| H 24e · SEH 7e | |||||||
| 25 | MIET Sébastien #913 | #913 | – | H 25e | M2H 1er | 18:01 | 18:01 |
| H 25e · M2H 1er | |||||||
| 26 | FOUILLEUL Mathieu #807 S/L STADE LAVALLOIS | #807 | S/L STADE LAVALLOIS | H 26e | JUH 4e | 18:02 | 18:02 |
| H 26e · JUH 4e | |||||||
| 27 | ORAIN Constance #998 EA PAYS DE BROCELIANDE | #998 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 1ère | SEF 1ère | 18:07 | 18:07 |
| F 1ère · SEF 1ère | |||||||
| 28 | SOURDAIN Yanis #979 EA PAYS DE BROCELIANDE | #979 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 27e | CAH 6e | 18:10 | 18:10 |
| H 27e · CAH 6e | |||||||
| 29 | RABASTÉ Hugo #953 | #953 | – | H 28e | CAH 7e | 18:10 | 18:10 |
| H 28e · CAH 7e | |||||||
| 30 | LECONTE Aurélien #877 | #877 | – | H 29e | M0H 2e | 18:15 | 18:15 |
| H 29e · M0H 2e | |||||||
| 31 | OLLIVIER-HENRY Victor #928 | #928 | – | H 30e | MIH 1er | 18:20 | 18:20 |
| H 30e · MIH 1er | |||||||
| 32 | BISSAOUI Marwan #724 | #724 | – | H 31e | SEH 8e | 18:29 | 18:29 |
| H 31e · SEH 8e | |||||||
| 33 | LEBRUN Yvonnick #876 | #876 | – | H 32e | M3H 1er | 18:31 | 18:31 |
| H 32e · M3H 1er | |||||||
| 34 | LOIRET Nolann #892 BROCELIANDE TRIATHLON | #892 | BROCELIANDE TRIATHLON | H 33e | ESH 8e | 18:31 | 18:31 |
| H 33e · ESH 8e | |||||||
| 35 | ARGENTAIS Illona #711 EA PAYS DE BROCELIANDE | #711 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 2e | ESF 1ère | 18:34 | 18:34 |
| F 2e · ESF 1ère | |||||||
| 36 | CARO François #745 | #745 | – | H 34e | M0H 3e | 18:50 | 18:50 |
| H 34e · M0H 3e | |||||||
| 37 | COUBARD Côme #760 | #760 | – | H 35e | CAH 8e | 18:53 | 18:53 |
| H 35e · CAH 8e | |||||||
| 38 | BERTIN Yanis #721 S/L TA RENNES | #721 | S/L TA RENNES | H 36e | M3H 2e | 19:02 | 19:02 |
| H 36e · M3H 2e | |||||||
| 39 | ETIENNE Helene #793 S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | #793 | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | F 3e | M0F 1ère | 19:08 | 19:08 |
| F 3e · M0F 1ère | |||||||
| 40 | NICOLAS Johan #924 | #924 | – | H 37e | M1H 2e | 19:14 | 19:14 |
| H 37e · M1H 2e | |||||||
| 41 | DEFRANCE Jacques #770 | #770 | – | H 38e | M0H 4e | 19:14 | 19:14 |
| H 38e · M0H 4e | |||||||
| 42 | GUINARD Kaélig #834 | #834 | – | H 39e | JUH 5e | 19:14 | 19:14 |
| H 39e · JUH 5e | |||||||
| 43 | LE FÈVRE Nils #860 EA PAYS DE BROCELIANDE | #860 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 40e | CAH 9e | 19:18 | 19:18 |
| H 40e · CAH 9e | |||||||
| 44 | BEAUDOT Chloe #716 EA PAYS DE BROCELIANDE | #716 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 4e | ESF 2e | 19:22 | 19:22 |
| F 4e · ESF 2e | |||||||
| 45 | BEAUVY-MASSON Léna #717 S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | #717 | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE | F 5e | ESF 3e | 19:22 | 19:22 |
| F 5e · ESF 3e | |||||||
| 46 | ALLAIN Anaëlle #709 EA PAYS DE BROCELIANDE | #709 | EA PAYS DE BROCELIANDE | F 6e | CAF 1ère | 19:31 | 19:31 |
| F 6e · CAF 1ère | |||||||
| 47 | HUBY Sonia #846 | #846 | – | F 7e | M2F 1ère | 19:38 | 19:38 |
| F 7e · M2F 1ère | |||||||
| 48 | GAUDEMER Juliette #818 | #818 | – | F 8e | SEF 2e | 19:40 | 19:40 |
| F 8e · SEF 2e | |||||||
| 49 | RENAIS Léo #955 | #955 | – | H 41e | SEH 9e | 20:00 | 20:00 |
| H 41e · SEH 9e | |||||||
| 50 | BUET Alexandre #743 | #743 | – | H 42e | CAH 10e | 20:00 | 20:00 |
| H 42e · CAH 10e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 292 résultats
Afficher par page