Course de la mer
Ploubazlanec 08/08/2026 – 09/08/2026 5
épreuves
- 01:37:52
- 01:38:44
- 01:44:03
Catégorie
Genre
278 résultats
| 1 | ROUXEL Vincent #794 PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | #794 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | H 1er | M0H 1er | 01:37:52 | 01:37:52 |
| H 1er · M0H 1er | |||||||
| 2 | JANMART Tristan #648 | #648 | – | H 2e | SEH 1er | 01:38:44 | 01:38:44 |
| H 2e · SEH 1er | |||||||
| 3 | BAHU Léo #515 | #515 | – | H 3e | SEH 2e | 01:44:03 | 01:44:03 |
| H 3e · SEH 2e | |||||||
| 5 | GUEGAN Yoann #629 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #629 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 4e | ESH 1er | 01:45:54 | 01:45:54 |
| H 4e · ESH 1er | |||||||
| 6 | JANMART Clement #649 | #649 | – | H 5e | SEH 4e | 01:46:36 | 01:46:36 |
| H 5e · SEH 4e | |||||||
| 7 | DUPUY ROY Mael #599 | #599 | – | H 6e | ESH 2e | 01:47:15 | 01:47:15 |
| H 6e · ESH 2e | |||||||
| 8 | ANTOINE Titouan #508 | #508 | – | H 7e | JUH 1er | 01:47:23 | 01:47:23 |
| H 7e · JUH 1er | |||||||
| 9 | OLLIVIER Elouan #762 | #762 | – | H 8e | SEH 5e | 01:47:32 | 01:47:32 |
| H 8e · SEH 5e | |||||||
| 10 | LE GOFF Edouard #690 | #690 | – | H 9e | M1H 1er | 01:47:58 | 01:47:58 |
| H 9e · M1H 1er | |||||||
| 11 | DIVARET Gaetan #590 AS BEGARD | #590 | AS BEGARD | H 10e | M2H 1er | 01:48:48 | 01:48:48 |
| H 10e · M2H 1er | |||||||
| 12 | BLAISE Vincent #528 | #528 | – | H 11e | SEH 6e | 01:48:56 | 01:48:56 |
| H 11e · SEH 6e | |||||||
| 13 | GUÉGAN Adrien #633 | #633 | – | H 12e | M1H 2e | 01:49:57 | 01:49:57 |
| H 12e · M1H 2e | |||||||
| 16 | QUARTIER Nicolas #777 | #777 | – | H 13e | SEH 7e | 01:52:28 | 01:52:28 |
| H 13e · SEH 7e | |||||||
| 19 | REMINGOL Alexandre #781 | #781 | – | H 14e | M1H 4e | 01:53:37 | 01:53:37 |
| H 14e · M1H 4e | |||||||
| 22 | CATHELINE Olivier #556 S/L ACR LOCMINE | #556 | S/L ACR LOCMINE | H 15e | M2H 2e | 01:54:14 | 01:54:14 |
| H 15e · M2H 2e | |||||||
| 23 | LE CORRE Maël #681 S/L COURIR A SAINT AVE | #681 | S/L COURIR A SAINT AVE | H 16e | ESH 4e | 01:54:20 | 01:54:20 |
| H 16e · ESH 4e | |||||||
| 24 | PACORY Noémie #764 S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | #764 | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | F 1ère | M0F 1ère | 01:54:29 | 01:54:29 |
| F 1ère · M0F 1ère | |||||||
| 25 | MILLET Simon #751 | #751 | – | H 17e | SEH 9e | 01:55:07 | 01:55:07 |
| H 17e · SEH 9e | |||||||
| 26 | LE NY Geoffrey #705 | #705 | – | H 18e | SEH 10e | 01:56:03 | 01:56:03 |
| H 18e · SEH 10e | |||||||
| 27 | LE FLOCH Killian #686 | #686 | – | H 19e | SEH 11e | 01:56:33 | 01:56:33 |
| H 19e · SEH 11e | |||||||
| 29 | BURGESS Charles #546 | #546 | – | H 20e | SEH 13e | 01:57:04 | 01:57:04 |
| H 20e · SEH 13e | |||||||
| 30 | LE PEN Anthony #708 | #708 | – | H 21e | SEH 14e | 01:57:21 | 01:57:21 |
| H 21e · SEH 14e | |||||||
| 31 | JOBARD Pablo #651 | #651 | – | H 22e | M0H 5e | 01:57:35 | 01:57:35 |
| H 22e · M0H 5e | |||||||
| 32 | HAMEON Alexis #638 | #638 | – | H 23e | SEH 15e | 01:57:49 | 01:57:49 |
| H 23e · SEH 15e | |||||||
| 33 | GADEAU Benoit #611 | #611 | – | H 24e | M1H 5e | 01:57:58 | 01:57:58 |
| H 24e · M1H 5e | |||||||
| 36 | ROLLAND Vincent #789 | #789 | – | H 25e | SEH 17e | 01:59:45 | 01:59:45 |
| H 25e · SEH 17e | |||||||
| 37 | THIBAULT Ambroise #807 | #807 | – | H 26e | SEH 18e | 01:59:56 | 01:59:56 |
| H 26e · SEH 18e | |||||||
| 40 | POTRZEBA Joachim #776 | #776 | – | H 27e | JUH 2e | 02:01:04 | 02:01:04 |
| H 27e · JUH 2e | |||||||
| 41 | VABRET Lucas #814 | #814 | – | H 28e | SEH 19e | 02:01:09 | 02:01:09 |
| H 28e · SEH 19e | |||||||
| 43 | CLOAREC Julien #566 | #566 | – | H 29e | M0H 6e | 02:01:18 | 02:01:18 |
| H 29e · M0H 6e | |||||||
| 44 | MARION Louisa #742 | #742 | – | F 2e | SEF 1ère | 02:01:40 | 02:01:40 |
| F 2e · SEF 1ère | |||||||
| 46 | LEBEC Jean #718 | #718 | – | H 30e | M0H 8e | 02:02:03 | 02:02:03 |
| H 30e · M0H 8e | |||||||
| 47 | BELIGNE Alexis #521 | #521 | – | H 31e | JUH 3e | 02:02:11 | 02:02:11 |
| H 31e · JUH 3e | |||||||
| 48 | LEPARQUIER Tristan #724 | #724 | – | H 32e | SEH 21e | 02:02:11 | 02:02:11 |
| H 32e · SEH 21e | |||||||
| 49 | ADAM Elouan #501 | #501 | – | H 33e | SEH 22e | 02:02:17 | 02:02:17 |
| H 33e · SEH 22e | |||||||
| 50 | LE LANNOU Erwann #696 | #696 | – | H 34e | SEH 23e | 02:02:23 | 02:02:23 |
| H 34e · SEH 23e | |||||||
| 52 | THIENPONT Charlotte #808 RC ARRAS* | #808 | RC ARRAS* | F 3e | ESF 1ère | 02:02:35 | 02:02:35 |
| F 3e · ESF 1ère | |||||||
| 53 | HAMON Fabien #639 | #639 | – | H 35e | M1H 7e | 02:03:45 | 02:03:45 |
| H 35e · M1H 7e | |||||||
| 54 | DEREDEC Jocelyn #588 | #588 | – | H 36e | M5H 1er | 02:03:59 | 02:03:59 |
| H 36e · M5H 1er | |||||||
| 56 | DEGOUL Camille #580 | #580 | – | F 4e | ESF 2e | 02:05:01 | 02:05:01 |
| F 4e · ESF 2e | |||||||
| 57 | LE NY Antoine #704 | #704 | – | H 37e | SEH 26e | 02:05:25 | 02:05:25 |
| H 37e · SEH 26e | |||||||
| 58 | BRIAND Noan #541 | #541 | – | H 38e | ESH 6e | 02:05:29 | 02:05:29 |
| H 38e · ESH 6e | |||||||
| 59 | GAMBIEZ Achille #613 | #613 | – | H 39e | SEH 27e | 02:05:52 | 02:05:52 |
| H 39e · SEH 27e | |||||||
| 60 | OGEL Nathan #760 | #760 | – | H 40e | SEH 28e | 02:06:08 | 02:06:08 |
| H 40e · SEH 28e | |||||||
| 62 | LAUNAY Theo #667 | #667 | – | H 41e | JUH 4e | 02:06:21 | 02:06:21 |
| H 41e · JUH 4e | |||||||
| 63 | LE MENER Ronan #700 | #700 | – | H 42e | M3H 1er | 02:06:22 | 02:06:22 |
| H 42e · M3H 1er | |||||||
| 64 | LEBEC Aymeric #715 | #715 | – | H 43e | SEH 30e | 02:06:28 | 02:06:28 |
| H 43e · SEH 30e | |||||||
| 65 | LE GRAVET Thomas #691 | #691 | – | H 44e | M0H 9e | 02:06:49 | 02:06:49 |
| H 44e · M0H 9e | |||||||
| 67 | CEY Pierre-Yves #558 | #558 | – | H 45e | M2H 4e | 02:07:32 | 02:07:32 |
| H 45e · M2H 4e | |||||||
| 70 | RIBOURG Aude #782 | #782 | – | F 5e | M0F 2e | 02:08:24 | 02:08:24 |
| F 5e · M0F 2e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 278 résultats
Afficher par page