Corrida de Lannion
Lannion 06/06/2026 2
épreuves
- 33:13
- 33:37
- 34:27
Catégorie
Genre
383 résultats
| 1 | ALLAIN Elouen #5 LANNION ATHLETISME | #5 | LANNION ATHLETISME | H 1er | SEH 1er | 33:13 | 33:13 |
| H 1er · SEH 1er | |||||||
| 2 | CHAUVEL Thierry #1 LANNION ATHLETISME | #1 | LANNION ATHLETISME | H 2e | SEH 2e | 33:37 | 33:37 |
| H 2e · SEH 2e | |||||||
| 3 | LE BERRE Maelann #232 | #232 | – | H 3e | ESH 1er | 34:27 | 34:27 |
| H 3e · ESH 1er | |||||||
| 4 | MEUR Arthur #319 | #319 | – | H 4e | M0H 1er | 34:29 | 34:29 |
| H 4e · M0H 1er | |||||||
| 5 | BERNABLE Dorian #24 | #24 | – | H 5e | SEH 3e | 34:36 | 34:36 |
| H 5e · SEH 3e | |||||||
| 6 | LELIEVRE Jules #282 ATHLETIC CLUB DE PENVENAN | #282 | ATHLETIC CLUB DE PENVENAN | H 6e | JUH 1er | 35:37 | 35:37 |
| H 6e · JUH 1er | |||||||
| 8 | ESSEUL NEDELEC Victor #127 | #127 | – | H 7e | JUH 2e | 35:58 | 35:58 |
| H 7e · JUH 2e | |||||||
| 9 | CHAUVEL Jérôme #64 LANNION ATHLETISME | #64 | LANNION ATHLETISME | H 8e | M3H 1er | 36:02 | 36:02 |
| H 8e · M3H 1er | |||||||
| 10 | TRIBOTTÉ Timéo #430 | #430 | – | H 9e | ESH 2e | 36:12 | 36:12 |
| H 9e · ESH 2e | |||||||
| 12 | HINGANT Youenn #194 LANNION ATHLETISME | #194 | LANNION ATHLETISME | H 10e | ESH 3e | 36:40 | 36:40 |
| H 10e · ESH 3e | |||||||
| 13 | LOZAHIC Gurvan #302 | #302 | – | H 11e | ESH 4e | 36:46 | 36:46 |
| H 11e · ESH 4e | |||||||
| 14 | PROVOST Romain #363 | #363 | – | H 12e | SEH 6e | 36:50 | 36:50 |
| H 12e · SEH 6e | |||||||
| 15 | LE GLEAU Gaëlle #2 LANNION ATHLETISME | #2 | LANNION ATHLETISME | F 1ère | M0F 1ère | 36:54 | 36:54 |
| F 1ère · M0F 1ère | |||||||
| 16 | DENMAT Judicael #104 | #104 | – | H 13e | M3H 2e | 37:20 | 37:20 |
| H 13e · M3H 2e | |||||||
| 17 | DETANTE Adrien #108 STADE RENNAIS ATHLETISME* | #108 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | H 14e | M0H 2e | 37:31 | 37:31 |
| H 14e · M0H 2e | |||||||
| 18 | TANNEAU Stéven #415 | #415 | – | H 15e | SEH 7e | 37:43 | 37:43 |
| H 15e · SEH 7e | |||||||
| 19 | MASSON Robin #312 | #312 | – | H 16e | SEH 8e | 37:47 | 37:47 |
| H 16e · SEH 8e | |||||||
| 20 | COQUIN-GUYOMAR Fañch #76 | #76 | – | H 17e | JUH 3e | 38:11 | 38:11 |
| H 17e · JUH 3e | |||||||
| 21 | SAIGNES Dorian #398 | #398 | – | H 18e | M0H 3e | 38:16 | 38:16 |
| H 18e · M0H 3e | |||||||
| 22 | SENECHAL William #406 | #406 | – | H 19e | ESH 5e | 38:23 | 38:23 |
| H 19e · ESH 5e | |||||||
| 23 | RAUZIER Léo #378 | #378 | – | H 20e | SEH 9e | 38:23 | 38:23 |
| H 20e · SEH 9e | |||||||
| 24 | JACQ Kévin #202 | #202 | – | H 21e | SEH 10e | 38:24 | 38:24 |
| H 21e · SEH 10e | |||||||
| 25 | GUEGAN Yohan #169 | #169 | – | H 22e | SEH 11e | 38:29 | 38:29 |
| H 22e · SEH 11e | |||||||
| 26 | ARZUL Tydji #13 | #13 | – | H 23e | JUH 4e | 38:38 | 38:38 |
| H 23e · JUH 4e | |||||||
| 27 | BOURDOULOUS Achille #43 | #43 | – | H 24e | JUH 5e | 38:52 | 38:52 |
| H 24e · JUH 5e | |||||||
| 28 | CHESTALAIN Arnaud #65 | #65 | – | H 25e | M0H 4e | 38:54 | 38:54 |
| H 25e · M0H 4e | |||||||
| 29 | LOREAU Martin #298 | #298 | – | H 26e | ESH 6e | 39:01 | 39:01 |
| H 26e · ESH 6e | |||||||
| 30 | LE GALL Brieuc #254 CLUB ATHLE PLESTIN | #254 | CLUB ATHLE PLESTIN | H 27e | SEH 12e | 39:07 | 39:07 |
| H 27e · SEH 12e | |||||||
| 31 | GOURMELON Valentin #161 | #161 | – | H 28e | ESH 7e | 39:26 | 39:26 |
| H 28e · ESH 7e | |||||||
| 33 | FLOURY Gilles #135 | #135 | – | H 29e | M5H 1er | 39:35 | 39:35 |
| H 29e · M5H 1er | |||||||
| 34 | LEPARQUIER Tristan #286 | #286 | – | H 30e | SEH 13e | 39:42 | 39:42 |
| H 30e · SEH 13e | |||||||
| 35 | MEHAT Killian #315 | #315 | – | H 31e | SEH 14e | 39:43 | 39:43 |
| H 31e · SEH 14e | |||||||
| 36 | PINET Martin #351 | #351 | – | H 32e | SEH 15e | 39:44 | 39:44 |
| H 32e · SEH 15e | |||||||
| 38 | RAOULT Laetitia #373 TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | #373 | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | F 2e | ESF 1ère | 40:00 | 40:00 |
| F 2e · ESF 1ère | |||||||
| 39 | SERVAIN Romain #407 | #407 | – | H 33e | JUH 7e | 40:17 | 40:17 |
| H 33e · JUH 7e | |||||||
| 40 | DENIEL Brendan #101 | #101 | – | H 34e | SEH 16e | 40:34 | 40:34 |
| H 34e · SEH 16e | |||||||
| 41 | BRIAND Jeremy #50 | #50 | – | H 35e | SEH 17e | 40:43 | 40:43 |
| H 35e · SEH 17e | |||||||
| 42 | DIOMANDE Amidou #111 | #111 | – | H 36e | SEH 18e | 40:47 | 40:47 |
| H 36e · SEH 18e | |||||||
| 43 | TRANGOSI Nicolas #428 | #428 | – | H 37e | M2H 1er | 40:50 | 40:50 |
| H 37e · M2H 1er | |||||||
| 44 | BOIVEAU Kevin #38 | #38 | – | H 38e | SEH 19e | 40:50 | 40:50 |
| H 38e · SEH 19e | |||||||
| 45 | KERMOAL Youen #211 | #211 | – | H 39e | ESH 8e | 40:56 | 40:56 |
| H 39e · ESH 8e | |||||||
| 46 | GUILLOUX Brieuc #185 | #185 | – | H 40e | ESH 9e | 40:57 | 40:57 |
| H 40e · ESH 9e | |||||||
| 47 | BASLE Alexandre #19 | #19 | – | H 41e | JUH 8e | 41:03 | 41:03 |
| H 41e · JUH 8e | |||||||
| 48 | CASTEL Edern #62 | #62 | – | H 42e | SEH 20e | 41:12 | 41:12 |
| H 42e · SEH 20e | |||||||
| 50 | BOIVEAU Alan #39 | #39 | – | H 43e | SEH 22e | 41:30 | 41:30 |
| H 43e · SEH 22e | |||||||
| 51 | GRALL Romane #162 | #162 | – | F 3e | JUF 1ère | 41:36 | 41:36 |
| F 3e · JUF 1ère | |||||||
| 52 | PERON Hoel #347 | #347 | – | H 44e | SEH 23e | 41:46 | 41:46 |
| H 44e · SEH 23e | |||||||
| 54 | WEYNANT Hugo #438 | #438 | – | H 45e | SEH 25e | 42:12 | 42:12 |
| H 45e · SEH 25e | |||||||
| 55 | BASLE Romain #18 | #18 | – | H 46e | JUH 9e | 42:12 | 42:12 |
| H 46e · JUH 9e | |||||||
| 56 | GEFFROS Edouard #151 | #151 | – | H 47e | ESH 10e | 42:14 | 42:14 |
| H 47e · ESH 10e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 383 résultats
Afficher par page