Bourgad Trail
Mauron 11/04/2026 5
épreuves
Catégorie
Genre
150 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIEND | Clément | #362 | – | – | H 1er | SEH 1er | 01:12:21 | 01:12:21 | |
| 2 | MAUGE | Yann | #455 | – | – | H 2e | JUH 1er | 01:14:56 | 01:14:56 | |
| 3 | BINARD | Baptiste | #357 | – | – | H 3e | SEH 2e | 01:16:15 | 01:16:15 | |
| 4 | MORFOISSE | Sébastien | #460 | – | – | H 4e | M0H 1er | 01:17:00 | 01:17:00 | |
| 5 | SEVESTRE | Thomas | #485 | – | – | H 5e | ESH 1er | 01:17:22 | 01:17:22 | |
| 6 | GILLET | Florian | #398 | – | – | H 6e | SEH 3e | 01:17:25 | 01:17:25 | |
| 7 | MAINGUY | Florian | #448 | – | – | H 7e | M0H 2e | 01:17:36 | 01:17:36 | |
| 8 | FUSCO | Thierry | #390 | – | – | H 8e | M1H 1er | 01:18:08 | 01:18:08 | |
| 9 | Anonyme | #461 | – | – | H 9e | M3H 1er | 01:18:59 | 01:18:59 | ||
| 10 | GRABLI | Sylvain | #400 | Ploermel Triathlon | – | H 10e | SEH 4e | 01:19:28 | 01:19:28 | |
| 11 | LE BLANC | Maxime | #427 | – | – | H 11e | SEH 5e | 01:20:15 | 01:20:15 | |
| 12 | HILLAIREAU | Mickaël | #411 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 12e | M0H 3e | 01:20:22 | 01:20:22 | |
| 13 | MEVELLEC | Elouan | #459 | – | – | H 13e | SEH 6e | 01:20:25 | 01:20:25 | |
| 14 | DANION | Arnaud | #377 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 14e | M1H 2e | 01:22:28 | 01:22:28 | |
| 15 | AUBRET | Paul | #352 | – | – | H 15e | SEH 7e | 01:22:56 | 01:22:56 | |
| 16 | JUSTUM | Yoann | #419 | – | – | H 16e | M0H 4e | 01:23:43 | 01:23:43 | |
| 17 | BOCO | Loic | #358 | – | – | H 17e | M5H 1er | 01:23:59 | 01:23:59 | |
| 18 | LEGROS | Yoann | #441 | – | – | H 18e | M0H 5e | 01:24:26 | 01:24:26 | |
| 19 | DANION | Benjamin | #378 | – | – | H 19e | M0H 6e | 01:24:32 | 01:24:32 | |
| 20 | TEMPIER | Vincent | #492 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 20e | M2H 1er | 01:24:37 | 01:24:37 | |
| 21 | JARNIGON | Maxence | #416 | – | – | H 21e | SEH 8e | 01:25:07 | 01:25:07 | |
| 22 | COBIGO | Mickaël | #372 | – | – | H 22e | M1H 3e | 01:25:31 | 01:25:31 | |
| 23 | RENAIS | Nicolas | #475 | – | – | H 23e | SEH 9e | 01:26:25 | 01:26:25 | |
| 24 | LE NOUAILLE | Etienne | #434 | – | – | H 24e | SEH 10e | 01:26:25 | 01:26:25 | |
| 25 | RIOCHE | Stéphane | #478 | – | – | H 25e | M1H 4e | 01:26:30 | 01:26:30 | |
| 26 | GOURHAND | Corentin | #450 | – | – | H 26e | SEH 11e | 01:27:27 | 01:27:27 | |
| 27 | LISCOET | Stéphane | #445 | – | – | H 27e | M3H 2e | 01:27:57 | 01:27:57 | |
| 28 | CHASLES | Florent | #366 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | – | H 28e | SEH 12e | 01:28:09 | 01:28:09 | |
| 29 | LORIOT DE ROUVRAY | Guirec | #447 | – | – | H 29e | SEH 13e | 01:28:09 | 01:28:09 | |
| 30 | LE BRIS | Nicolas | #429 | S/L AC MERDRIGNAC | – | H 30e | M1H 5e | 01:28:24 | 01:28:24 | |
| 31 | DAVALO | Eric | #379 | – | – | H 31e | M2H 2e | 01:28:45 | 01:28:45 | |
| 32 | LAMBERT | Mathieu | #425 | – | – | H 32e | M0H 7e | 01:29:18 | 01:29:18 | |
| 33 | GRONDIN | Gianny | #403 | TRAINING PERFORM CLUB | – | H 33e | M1H 6e | 01:30:02 | 01:30:02 | |
| 34 | LEBOT | Pauline | #439 | – | – | F 1ère | M0F 1ère | 01:30:56 | 01:30:56 | |
| 35 | QUEBRIAC | Louis | #472 | S/L VANNES ATHLETISME | – | H 34e | JUH 2e | 01:31:00 | 01:31:00 | |
| 36 | MARIVINT | Xavier | #451 | – | – | H 35e | M3H 3e | 01:31:41 | 01:31:41 | |
| 37 | ROY | Cécile | #482 | – | – | F 2e | SEF 1ère | 01:32:01 | 01:32:01 | |
| 38 | GUILLEMOT | Nicolas | #406 | – | – | H 36e | M2H 3e | 01:32:29 | 01:32:29 | |
| 39 | PELLAN | Gildas | #463 | – | – | H 37e | M1H 7e | 01:32:35 | 01:32:35 | |
| 40 | PELÉ | Stanislas | #465 | – | – | H 38e | SEH 14e | 01:33:24 | 01:33:24 | |
| 41 | GAUDET | Lionel | #393 | – | – | H 39e | M1H 8e | 01:33:26 | 01:33:26 | |
| 42 | DE PRÉVILLE | Joseph | #380 | – | – | H 40e | ESH 2e | 01:33:26 | 01:33:26 | |
| 43 | ROUSSEAU | Ewen | #481 | – | – | H 41e | ESH 3e | 01:33:56 | 01:33:56 | |
| 44 | LE CALLONNEC | Christian | #430 | – | – | H 42e | M5H 2e | 01:34:00 | 01:34:00 | |
| 45 | LEPERLIER | Romain | #442 | – | – | H 43e | SEH 15e | 01:34:16 | 01:34:16 | |
| 46 | MARTIN | Frederic | #453 | – | – | H 44e | M4H 1er | 01:34:37 | 01:34:37 | |
| 47 | GRANDVALET | Sébastien | #401 | – | – | H 45e | M1H 9e | 01:34:37 | 01:34:37 | |
| 48 | EVANNO | Guillaume | #386 | – | – | H 46e | M2H 4e | 01:35:01 | 01:35:01 | |
| 49 | Anonyme | #371 | – | – | H 47e | ESH 4e | 01:35:10 | 01:35:10 | ||
| 50 | LEROUX | Christophe | #444 | – | – | H 48e | M3H 4e | 01:35:50 | 01:35:50 |
Affichage 1 - 50 sur 150 résultats
Afficher par page