Arguerace
Plancoët 14/05/2026 2
épreuves
Catégorie
Genre
184 résultats
| Prénom | Club | Équipe / Asso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEUREL | Fabien | #15 | EA PAYS DE BROCELIANDE | – | H 1er | M1H 1er | 01:08:53 | 01:08:53 | |
| 2 | CAYRE | Youenn | #32 | STADE BRESTOIS * | – | H 2e | ESH 1er | 01:09:27 | 01:09:27 | |
| 4 | MÉAL | Théo | #125 | – | – | H 3e | SEH 1er | 01:12:10 | 01:12:10 | |
| 5 | ASTRUC | Alexandre | #3 | RANCE JOGGING | – | H 4e | SEH 2e | 01:14:30 | 01:14:30 | |
| 6 | NORGEOT | Julien | #132 | – | – | H 5e | M0H 2e | 01:16:37 | 01:16:37 | |
| 7 | GUERIN | Sloane | #82 | – | – | H 6e | M0H 3e | 01:18:05 | 01:18:05 | |
| 8 | LE GAL | Clément | #107 | – | – | H 7e | SEH 3e | 01:19:02 | 01:19:02 | |
| 9 | DANIEL | Erwan | #49 | – | – | H 8e | M0H 4e | 01:19:20 | 01:19:20 | |
| 10 | PAVY | François | #141 | – | – | H 9e | SEH 4e | 01:19:27 | 01:19:27 | |
| 11 | GUILLEMIN | Esteban | #85 | – | – | H 10e | ESH 2e | 01:20:10 | 01:20:10 | |
| 12 | DE HARO LOPEZ | Théo | #52 | THONON AC | – | H 11e | SEH 5e | 01:20:19 | 01:20:19 | |
| 13 | QUEMERAIS | Anthony | #156 | – | – | H 12e | M1H 2e | 01:20:21 | 01:20:21 | |
| 14 | ROUINVY | Julien | #170 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | – | H 13e | M2H 1er | 01:20:25 | 01:20:25 | |
| 15 | ROBERTON | Jeremy | #166 | RANCE JOGGING | – | H 14e | M2H 2e | 01:20:43 | 01:20:43 | |
| 17 | RONDEL | Sterenn | #169 | XVe ATHLETIC CLUB | – | H 15e | SEH 6e | 01:21:42 | 01:21:42 | |
| 18 | PEZARD | Sylvain | #146 | – | – | H 16e | M2H 3e | 01:22:09 | 01:22:09 | |
| 19 | RUSQUET | Bruno | #174 | – | – | H 17e | M4H 1er | 01:22:24 | 01:22:24 | |
| 20 | ROBERT | Sebastien | #164 | – | – | H 18e | M2H 4e | 01:22:35 | 01:22:35 | |
| 22 | AMIARD | Marceau | #2 | – | – | H 19e | SEH 7e | 01:23:10 | 01:23:10 | |
| 23 | GUIARD | Arthur | #84 | – | – | H 20e | SEH 8e | 01:23:37 | 01:23:37 | |
| 24 | BORÉ | Lilian | #25 | – | – | H 21e | SEH 9e | 01:23:48 | 01:23:48 | |
| 25 | ROUSSEAUX | Clément | #172 | – | – | H 22e | M1H 4e | 01:23:57 | 01:23:57 | |
| 26 | LE GONIDEC | Evan | #108 | – | – | H 23e | SEH 10e | 01:24:21 | 01:24:21 | |
| 27 | COTTEVERTE | Axel | #42 | – | – | H 24e | JUH 1er | 01:24:32 | 01:24:32 | |
| 28 | GOUAULT | Clement | #78 | – | – | H 25e | ESH 3e | 01:24:42 | 01:24:42 | |
| 29 | LEROUX | Adrien | #114 | – | – | H 26e | JUH 2e | 01:24:43 | 01:24:43 | |
| 30 | ROUSSEAU | Vincent | #171 | – | – | H 27e | M3H 1er | 01:24:59 | 01:24:59 | |
| 31 | BELGY | Kevin | #11 | – | – | H 28e | SEH 11e | 01:26:46 | 01:26:46 | |
| 32 | GICQUEL | Bertrand | #75 | – | – | H 29e | M1H 5e | 01:26:59 | 01:26:59 | |
| 33 | GILLET | Stephane | #76 | – | – | H 30e | M3H 2e | 01:27:15 | 01:27:15 | |
| 34 | DELISLE | Jean-Philippe | #55 | – | – | H 31e | M2H 5e | 01:28:16 | 01:28:16 | |
| 35 | BONNET | Quentin | #24 | – | – | H 32e | M0H 5e | 01:28:29 | 01:28:29 | |
| 36 | DELAMARRE | Eric | #54 | – | – | H 33e | M3H 3e | 01:28:48 | 01:28:48 | |
| 37 | DROGUET | Yann | #60 | – | – | H 34e | M4H 2e | 01:29:19 | 01:29:19 | |
| 38 | LETARNEC | Patrick | #116 | – | – | H 35e | M5H 1er | 01:29:27 | 01:29:27 | |
| 39 | NEVOT | Tanguy | #128 | – | – | H 36e | SEH 12e | 01:29:52 | 01:29:52 | |
| 40 | CORBET | Guillaume | #40 | – | – | H 37e | M3H 4e | 01:30:00 | 01:30:00 | |
| 41 | NEVOT | Thomas | #127 | – | – | H 38e | SEH 13e | 01:30:03 | 01:30:03 | |
| 42 | POMMERET | Jean-Francois | #150 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | – | H 39e | M5H 2e | 01:30:17 | 01:30:17 | |
| 43 | HAVARD | Arnaud | #90 | – | – | H 40e | SEH 14e | 01:31:12 | 01:31:12 | |
| 44 | BUCHON | Maxime | #29 | – | – | H 41e | SEH 15e | 01:31:30 | 01:31:30 | |
| 45 | SANCHEZ | Aymeric | #176 | – | – | H 42e | SEH 16e | 01:32:09 | 01:32:09 | |
| 46 | PANSART | Baptiste | #137 | – | – | H 43e | ESH 4e | 01:32:24 | 01:32:24 | |
| 47 | JUHEL | Lucien | #98 | – | – | H 44e | ESH 5e | 01:32:26 | 01:32:26 | |
| 48 | NIGON | Stéphane | #130 | RANCE JOGGING | – | H 45e | M3H 5e | 01:32:40 | 01:32:40 | |
| 49 | KEMEL | Quentin | #100 | – | – | H 46e | SEH 17e | 01:32:49 | 01:32:49 | |
| 50 | CHENU | Scotty | #37 | – | – | H 47e | SEH 18e | 01:33:09 | 01:33:09 | |
| 51 | BRIHI | Antoine | #27 | – | – | H 48e | M0H 6e | 01:33:09 | 01:33:09 | |
| 52 | POTTIER | Thomas | #153 | – | – | H 49e | SEH 19e | 01:33:44 | 01:33:44 | |
| 53 | GRIMALDI | Philippe | #79 | courir en pays de Matignon | – | H 50e | M5H 3e | 01:33:48 | 01:33:48 |
Affichage 1 - 50 sur 184 résultats
Afficher par page