5&10 Km de Hirel
Hirel 09/08/2026 2
épreuves
Catégorie
Genre
284 résultats
| 1 | BRUNO Maël #766 STADE BRESTOIS * | #766 | STADE BRESTOIS * | H 1er | ESH 1er | 14:58 | 14:58 |
| H 1er · ESH 1er | |||||||
| 2 | CHAMPENOIS Romain #936 CS BOURGOIN-JALLIEU * | #936 | CS BOURGOIN-JALLIEU * | H 2e | SEH 1er | 15:03 | 15:03 |
| H 2e · SEH 1er | |||||||
| 3 | BETIN Giovanni #788 CPB RENNES | #788 | CPB RENNES | H 3e | SEH 2e | 15:08 | 15:08 |
| H 3e · SEH 2e | |||||||
| 4 | REALLAND Alexis #796 STADE BRESTOIS * | #796 | STADE BRESTOIS * | H 4e | ESH 2e | 15:16 | 15:16 |
| H 4e · ESH 2e | |||||||
| 5 | BIHEL Léo #978 S/L ASPTT RENNES | #978 | S/L ASPTT RENNES | H 5e | SEH 3e | 15:32 | 15:32 |
| H 5e · SEH 3e | |||||||
| 6 | LELANDAIS Aurelien #927 | #927 | – | H 6e | SEH 4e | 15:39 | 15:39 |
| H 6e · SEH 4e | |||||||
| 7 | MATHY Enzo #980 | #980 | – | H 7e | ESH 3e | 15:47 | 15:47 |
| H 7e · ESH 3e | |||||||
| 8 | MAGNIER Quentin #737 | #737 | – | H 8e | SEH 5e | 15:56 | 15:56 |
| H 8e · SEH 5e | |||||||
| 9 | ERUSSARD Matys #686 | #686 | – | H 9e | JUH 1er | 16:04 | 16:04 |
| H 9e · JUH 1er | |||||||
| 10 | CHAPEL Timothé #867 GDM SAINT-JAMES | #867 | GDM SAINT-JAMES | H 10e | ESH 4e | 16:08 | 16:08 |
| H 10e · ESH 4e | |||||||
| 11 | RAULT Pierre-Alexandre #823 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #823 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 11e | M1H 1er | 16:15 | 16:15 |
| H 11e · M1H 1er | |||||||
| 12 | THOMAS Mathys #807 STADE BRESTOIS * | #807 | STADE BRESTOIS * | H 12e | JUH 2e | 16:16 | 16:16 |
| H 12e · JUH 2e | |||||||
| 13 | BORÉ Lilian #843 | #843 | – | H 13e | SEH 6e | 16:56 | 16:56 |
| H 13e · SEH 6e | |||||||
| 14 | HAIGRON Mael #906 S/L TA RENNES | #906 | S/L TA RENNES | H 14e | JUH 3e | 17:02 | 17:02 |
| H 14e · JUH 3e | |||||||
| 15 | MADIOU Louis #899 Licence Expérience | #899 | Licence Expérience | H 15e | SEH 7e | 17:11 | 17:11 |
| H 15e · SEH 7e | |||||||
| 16 | NOBILET Benoit #721 | #721 | – | H 16e | M0H 1er | 17:12 | 17:12 |
| H 16e · M0H 1er | |||||||
| 17 | COHAN Nael #746 | #746 | – | H 17e | SEH 8e | 17:12 | 17:12 |
| H 17e · SEH 8e | |||||||
| 18 | LE BIHAN Benoit #961 | #961 | – | H 18e | ESH 5e | 17:14 | 17:14 |
| H 18e · ESH 5e | |||||||
| 19 | ROME Ethan #991 CJF SAINT-MALO | #991 | CJF SAINT-MALO | H 19e | JUH 4e | 17:14 | 17:14 |
| H 19e · JUH 4e | |||||||
| 20 | DUPRE LA TOUR Joseph #903 RUNNING 41 | #903 | RUNNING 41 | H 20e | CAH 1er | 17:18 | 17:18 |
| H 20e · CAH 1er | |||||||
| 21 | ERUSSARD Titouan #983 | #983 | – | H 21e | CAH 2e | 17:19 | 17:19 |
| H 21e · CAH 2e | |||||||
| 22 | DENIS Louis #801 CA LISIEUX | #801 | CA LISIEUX | H 22e | SEH 9e | 17:40 | 17:40 |
| H 22e · SEH 9e | |||||||
| 23 | MORLIER Romain #818 S/L USE AVOINE-BEAUMONT | #818 | S/L USE AVOINE-BEAUMONT | H 23e | SEH 10e | 17:41 | 17:41 |
| H 23e · SEH 10e | |||||||
| 24 | PAVOINE Oscar #778 ATHLETIC PONT-REAN | #778 | ATHLETIC PONT-REAN | H 24e | ESH 6e | 17:48 | 17:48 |
| H 24e · ESH 6e | |||||||
| 25 | GANDOLPHE Marius #889 | #889 | – | H 25e | SEH 11e | 17:51 | 17:51 |
| H 25e · SEH 11e | |||||||
| 26 | HOUITTE Anthony #826 | #826 | – | H 26e | M2H 1er | 17:53 | 17:53 |
| H 26e · M2H 1er | |||||||
| 27 | URVOY Ewan #864 ARTOIS ATHLETISME* | #864 | ARTOIS ATHLETISME* | H 27e | SEH 12e | 17:58 | 17:58 |
| H 27e · SEH 12e | |||||||
| 28 | BONNEFOY Antoine #762 | #762 | – | H 28e | SEH 13e | 18:03 | 18:03 |
| H 28e · SEH 13e | |||||||
| 29 | PICHONNIER Lucille #719 S/L U.S.O MONDEVILLE | #719 | S/L U.S.O MONDEVILLE | F 1ère | SEF 1ère | 18:06 | 18:06 |
| F 1ère · SEF 1ère | |||||||
| 30 | MOBUCHON Cecilia #744 ASCO INTER ATLAS | #744 | ASCO INTER ATLAS | F 2e | M0F 1ère | 18:14 | 18:14 |
| F 2e · M0F 1ère | |||||||
| 31 | BAUX Anthony #841 SAINT MALO SPORTS LOISIRS | #841 | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | H 29e | M1H 2e | 18:15 | 18:15 |
| H 29e · M1H 2e | |||||||
| 32 | HOUSSIN Romain #694 | #694 | – | H 30e | SEH 14e | 18:22 | 18:22 |
| H 30e · SEH 14e | |||||||
| 33 | LANGIN Christian #870 | #870 | – | H 31e | M4H 1er | 18:38 | 18:38 |
| H 31e · M4H 1er | |||||||
| 34 | BERTHEVAS Vincent #879 | #879 | – | H 32e | M0H 2e | 18:50 | 18:50 |
| H 32e · M0H 2e | |||||||
| 35 | LE JANNOU Flavie #904 ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | #904 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | F 3e | M3F 1ère | 18:51 | 18:51 |
| F 3e · M3F 1ère | |||||||
| 36 | HOUITTE Valentin #996 | #996 | – | H 33e | JUH 5e | 18:52 | 18:52 |
| H 33e · JUH 5e | |||||||
| 37 | CHEVALIER Séverin #944 | #944 | – | H 34e | SEH 15e | 19:01 | 19:01 |
| H 34e · SEH 15e | |||||||
| 38 | ROME Dany #952 | #952 | – | H 35e | M2H 2e | 19:04 | 19:04 |
| H 35e · M2H 2e | |||||||
| 39 | CHEVALIER François #703 S/L AC CESSON | #703 | S/L AC CESSON | H 36e | JUH 6e | 19:05 | 19:05 |
| H 36e · JUH 6e | |||||||
| 40 | BERTHELOT Erwan #854 ATHLETIC CLUB LES MOUSTIQUES | #854 | ATHLETIC CLUB LES MOUSTIQUES | H 37e | SEH 16e | 19:06 | 19:06 |
| H 37e · SEH 16e | |||||||
| 41 | LUGA Jules #768 CJF SAINT-MALO | #768 | CJF SAINT-MALO | H 38e | MIH 1er | 19:09 | 19:09 |
| H 38e · MIH 1er | |||||||
| 42 | PIGEON Aubin #993 | #993 | – | H 39e | SEH 17e | 19:12 | 19:12 |
| H 39e · SEH 17e | |||||||
| 43 | PIGEON Félicien #874 | #874 | – | H 40e | JUH 7e | 19:13 | 19:13 |
| H 40e · JUH 7e | |||||||
| 44 | EYCHENNE Kevin #784 | #784 | – | H 41e | M0H 3e | 19:18 | 19:18 |
| H 41e · M0H 3e | |||||||
| 45 | AVICE Tristan #932 | #932 | – | H 42e | SEH 18e | 19:27 | 19:27 |
| H 42e · SEH 18e | |||||||
| 46 | LEBRETON Nicolas #900 | #900 | – | H 43e | SEH 19e | 19:29 | 19:29 |
| H 43e · SEH 19e | |||||||
| 47 | BOURGEAU Anthony #692 S/L CA MAYENNE | #692 | S/L CA MAYENNE | H 44e | NAN | 37:40 | 37:40 |
| H 44e · NAN | |||||||
| 47 | LE GRAND Margaux #987 CJF SAINT-MALO | #987 | CJF SAINT-MALO | F 4e | SEF 2e | 19:42 | 19:42 |
| F 4e · SEF 2e | |||||||
| 48 | Anonyme #962 | #962 | – | H 45e | M1H 3e | 19:48 | 19:48 |
| H 45e · M1H 3e | |||||||
| 49 | ARNAOUT Kinan #832 | #832 | – | H 46e | M1H 4e | 19:51 | 19:51 |
| H 46e · M1H 4e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 284 résultats
Afficher par page