4ème CORRIDA de BREHAND
Bréhand 07/03/2026 2
épreuves
- 32:09
- 32:37
- 32:51
Catégorie
Genre
499 résultats
| 1 | BERRUYER Bastien #24 | #24 | – | H 1er | SEH 1er | 32:09 | 32:09 |
| H 1er · SEH 1er | |||||||
| 2 | GUEUNE Melvin #165 Tregueux Langueux Athlétisme | #165 | Tregueux Langueux Athlétisme | H 2e | SEH 2e | 32:37 | 32:37 |
| H 2e · SEH 2e | |||||||
| 3 | CAYRE Youenn #76 STADE BRESTOIS * | #76 | STADE BRESTOIS * | H 3e | ESH 1er | 32:51 | 32:51 |
| H 3e · ESH 1er | |||||||
| 4 | CORLAY Tom #86 | #86 | – | H 4e | ESH 2e | 32:58 | 32:58 |
| H 4e · ESH 2e | |||||||
| 5 | COMPAIN Tristan #83 Tregueux Langueux Athletisme | #83 | Tregueux Langueux Athletisme | H 5e | SEH 3e | 33:00 | 33:00 |
| H 5e · SEH 3e | |||||||
| 6 | PIERRE Erwan #392 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #392 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 6e | SEH 4e | 33:00 | 33:00 |
| H 6e · SEH 4e | |||||||
| 7 | GUERIN Antoine #162 | #162 | – | H 7e | SEH 5e | 33:56 | 33:56 |
| H 7e · SEH 5e | |||||||
| 8 | UGUET Oscar #484 | #484 | – | H 8e | ESH 3e | 34:03 | 34:03 |
| H 8e · ESH 3e | |||||||
| 9 | ROBILLARD Enzo #442 | #442 | – | H 9e | SEH 6e | 34:17 | 34:17 |
| H 9e · SEH 6e | |||||||
| 10 | LE PAGE Arthur #304 Saint-Brieuc triathlon | #304 | Saint-Brieuc triathlon | H 10e | ESH 4e | 34:37 | 34:37 |
| H 10e · ESH 4e | |||||||
| 11 | MORIN Sylvain #346 | #346 | – | H 11e | M3H 1er | 34:52 | 34:52 |
| H 11e · M3H 1er | |||||||
| 12 | GUINARD Romain #170 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #170 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 12e | M1H 1er | 35:00 | 35:00 |
| H 12e · M1H 1er | |||||||
| 13 | FOUQUET Emmanuel #134 | #134 | – | H 13e | SEH 7e | 35:21 | 35:21 |
| H 13e · SEH 7e | |||||||
| 14 | FANOUILLERE Vincent #137 | #137 | – | H 14e | M0H 1er | 35:27 | 35:27 |
| H 14e · M0H 1er | |||||||
| 15 | GOUYA Eric #160 | #160 | – | H 15e | M6H 1er | 35:29 | 35:29 |
| H 15e · M6H 1er | |||||||
| 16 | BIGOIN Erwann #32 | #32 | – | H 16e | M2H 1er | 35:35 | 35:35 |
| H 16e · M2H 1er | |||||||
| 17 | AVELINE Dimitri #7 | #7 | – | H 17e | SEH 8e | 43:00 | 43:00 |
| H 17e · SEH 8e | |||||||
| 18 | GARÇON Stephane #143 | #143 | – | H 18e | M2H 2e | 35:57 | 35:57 |
| H 18e · M2H 2e | |||||||
| 19 | CARNET Thibaud #74 | #74 | – | H 19e | M0H 2e | 36:15 | 36:15 |
| H 19e · M0H 2e | |||||||
| 20 | L’HOSTELLIER Ewen #318 | #318 | – | H 20e | SEH 9e | 36:20 | 36:20 |
| H 20e · SEH 9e | |||||||
| 21 | ARNAUD Axel #11 | #11 | – | H 21e | ESH 5e | 41:00 | 41:00 |
| H 21e · ESH 5e | |||||||
| 22 | HOUITTE Anthony #198 | #198 | – | H 22e | M2H 3e | 36:29 | 36:29 |
| H 22e · M2H 3e | |||||||
| 23 | GENCE Axel #149 | #149 | – | H 23e | SEH 10e | 36:35 | 36:35 |
| H 23e · SEH 10e | |||||||
| 24 | BOSCHER Melvin #38 | #38 | – | H 24e | SEH 11e | 36:40 | 36:40 |
| H 24e · SEH 11e | |||||||
| 25 | NUNES Antoine #366 | #366 | – | H 25e | SEH 12e | 36:46 | 36:46 |
| H 25e · SEH 12e | |||||||
| 26 | KENNOUCHE Said #232 | #232 | – | H 26e | M3H 2e | 36:48 | 36:48 |
| H 26e · M3H 2e | |||||||
| 27 | MAIGNAN Simon #323 | #323 | – | H 27e | SEH 13e | 36:56 | 36:56 |
| H 27e · SEH 13e | |||||||
| 28 | LE COQ Jean-Marc #255 | #255 | – | H 28e | M4H 1er | 37:06 | 37:06 |
| H 28e · M4H 1er | |||||||
| 29 | GOUAULT Didier #157 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #157 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 29e | SEH 14e | 37:07 | 37:07 |
| H 29e · SEH 14e | |||||||
| 30 | ABALEA-BRANELLEC Titouan #1 | #1 | – | H 30e | SEH 15e | 43:00 | 43:00 |
| H 30e · SEH 15e | |||||||
| 31 | ROBERT Norman #423 | #423 | – | H 31e | SEH 16e | 37:12 | 37:12 |
| H 31e · SEH 16e | |||||||
| 32 | LEBRANCHU Dylan #275 | #275 | – | H 32e | SEH 17e | 37:25 | 37:25 |
| H 32e · SEH 17e | |||||||
| 33 | ROUINVY Julien #435 TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | #435 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | H 33e | M2H 4e | 37:27 | 37:27 |
| H 33e · M2H 4e | |||||||
| 34 | LE LOSTEC François #265 | #265 | – | H 34e | SEH 18e | 37:38 | 37:38 |
| H 34e · SEH 18e | |||||||
| 35 | ROBERT Valentin #421 | #421 | – | H 35e | SEH 19e | 37:39 | 37:39 |
| H 35e · SEH 19e | |||||||
| 36 | SIMON Adrien #456 | #456 | – | H 36e | ESH 6e | 37:42 | 37:42 |
| H 36e · ESH 6e | |||||||
| 37 | GUERNION Benjamin #164 | #164 | – | H 37e | ESH 7e | 37:49 | 37:49 |
| H 37e · ESH 7e | |||||||
| 38 | LE COVEC Stéphane #297 | #297 | – | H 38e | M1H 2e | 37:53 | 37:53 |
| H 38e · M1H 2e | |||||||
| 39 | HEUDRÉ Raphaël #195 EA PAYS DE BROCELIANDE | #195 | EA PAYS DE BROCELIANDE | H 39e | M0H 3e | 37:56 | 37:56 |
| H 39e · M0H 3e | |||||||
| 40 | MACE Gregoire #319 | #319 | – | H 40e | SEH 20e | 37:57 | 37:57 |
| H 40e · SEH 20e | |||||||
| 41 | QUINTIN Mathieu #409 | #409 | – | H 41e | SEH 21e | 38:09 | 38:09 |
| H 41e · SEH 21e | |||||||
| 42 | Anonyme #434 | #434 | – | H 42e | SEH 22e | 38:13 | 38:13 |
| H 42e · SEH 22e | |||||||
| 43 | KERICHARD François #228 | #228 | – | H 43e | SEH 23e | 38:13 | 38:13 |
| H 43e · SEH 23e | |||||||
| 44 | LE GOFF Aurelien #260 | #260 | – | H 44e | SEH 24e | 38:15 | 38:15 |
| H 44e · SEH 24e | |||||||
| 45 | LE GALLIC Steven #257 | #257 | – | H 45e | SEH 25e | 38:16 | 38:16 |
| H 45e · SEH 25e | |||||||
| 46 | VRIGNON Thomas #494 | #494 | – | H 46e | SEH 26e | 38:19 | 38:19 |
| H 46e · SEH 26e | |||||||
| 47 | TOHIER Lucas #471 | #471 | – | H 47e | SEH 27e | 38:20 | 38:20 |
| H 47e · SEH 27e | |||||||
| 48 | ROCABOY Ronan #426 | #426 | – | H 48e | M1H 3e | 38:35 | 38:35 |
| H 48e · M1H 3e | |||||||
| 49 | LELOUETTE Sébastien #281 | #281 | – | H 49e | M1H 4e | 38:44 | 38:44 |
| H 49e · M1H 4e | |||||||
| 50 | JEGOU Teddy #222 | #222 | – | H 50e | M1H 5e | 38:53 | 38:53 |
| H 50e · M1H 5e | |||||||
Affichage 1 - 50 sur 499 résultats
Afficher par page